Wahlergebnisse zum Ortschaftsrat Wiederitzsch
Ortschaftsratswahl in Wiederitzsch am 26.05.2019
| Wahlergebnis | Gesamtergebnis absolut | Gesamtergebnis in % | Sitze | Gewählte Bewerber |
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7.001 | x | 8 | x |
| Wähler | 4.416 | 63,1 | x | x |
| Ungültige Stimmzettel | 72 | 1,6 | x | x |
| Gültige Stimmen | 12.399 | x | x | x |
| CDU | 4.609 | 37,2 | 3 | Artmann, Stefan; Heinrich, Gerd; Schmiezek, Andreas |
| SPD | 1.429 | 11,5 | 1 | Dr. Kiesewetter, Jutta |
| DIE LINKE | 1.426 | 11,5 | 1 | Woyand, Claudia |
| GRÜNE | 1.409 | 11,4 | 1 | König, Heike |
| AfD | 2.659 | 21,4 | 2 | Rascher, Steffen; 1) |
| FDP | 867 | 7,0 | - |
1) Weil auf den Wahlvorschlag mehr Sitze entfallen als Bewerber vorhanden sind, bleiben die überschüssigen Sitze unbesetzt.
Die tatsächliche Besetzung im Ortschaftsrat kann abweichen, wenn gewählte Bewerber ihr Mandat nicht annehmen oder vorzeitig ausscheiden. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu den Ortschaftsräten.
Ortschaftsratswahl in Wiederitzsch am 25. Mai 2014
| Gesamtergebnis absolut | Gesamtergebnis in % | Sitze | Gewählte Bewerber | |
| Wahlberechtigte | 6.870 | x | 8 | x |
| Wähler | 3.027 | 44,1 | x | x |
| Ungültige Stimmzettel | 81 | 2,7 | x | x |
| Gültige Stimmen | 8.470 | x | x | x |
| CDU | 4.112 | 48,5 | 4 | Heinrich, Gerd; Feist, Beate; Schmiezek, Andreas; Hinze, Stefan |
| DIE LINKE | 1.548 | 18,3 | 1 | Woyand, Claudia |
| SPD | 1.972 | 23,3 | 2 | Friedrich, Jörg; Dr. Kiesewetter, Jutta |
| GRÜNE | 838 | 9,9 | 1 | König, Heike |
Ortschaftsratswahl in Wiederitzsch am 7. Juni 2009
| Gesamtergebnis absolut | Gesamtergebnis in % | Sitze | Gewählte Bewerber | |
| Wahlberechtigte | 6.813 | x | 8 | x |
| Wähler | 3.168 | 46,5 | x | x |
| Ungültige Stimmzettel | 69 | 2,2 | x | x |
| Gültige Stimmen | 8.915 | x | x | x |
| SPD | 1.816 | 20,4 | 2 | Friedrich, Hans-Jörg; Dr. Kiesewetter, Jutta |
| DIE LINKE | 1.753 | 19,7 | 1 | Woyand, Claudia |
| CDU | 4.591 | 51,5 | 5 | Heinrich, Gerd; Weber, Wolfhard; Herzog, Hans-Jörg; Feist, Beate; Schmiezek, Andreas |
| GRÜNE | 755 | 8,5 | - | - |
Ortschaftsratswahl in Wiederitzsch am 13. Juni 2004
| Gesamtergebnis absolut | Gesamtergebnis in % | Sitze | Gewählte Bewerber | |
| Wahlberechtigte | 6.276 | x | 8 | x |
| Wähler | 2.725 | 43,4 | x | x |
| Ungültige Stimmzettel | 103 | 3,8 | x | x |
| Gültige Stimmen | 7.558 | x | x | x |
| CDU | 3.854 | 51 | 4 | Gerd Heinrich, Wolfhard Weber, Hans-Jörg Herzog, Hans-Otto Blechschmidt |
| SPD | 1.841 | 24,4 | 2 | Hans-Jörg Friedrich, Dr. Jutta Kiesewetter |
| PDS | 1.863 | 24,6 | 2 | Dr. Ursula Schuster, Claudia Woyand |
Ortschaftsratswahl in Wiederitzsch am 13. Juni 1999
| Gesamtergebnis absolut | Gesamtergebnis in % | Sitze | Gewählte Bewerber | |
| Wahlberechtigte | 4.872 | x | 9 | x |
| Wähler | 2.403 | 49,3 | x | x |
| Ungültige Stimmzettel | 86 | 3,6 | x | x |
| Gültige Stimmen | 6.697 | x | x | x |
| SPD | 1.597 | 23,8 | 2 | Matthias Kittler, Jörg Friedrich |
| CDU | 3.362 | 50,2 | 5 | Gerd Heinrich, Wolfhard Weber, Frank Eichhorst, Hans-Otto Blechschmidt, Hans-Jörg Herzog |
| PDS | 1.482 | 22,1 | 2 | Dr. Günter Fuchs, Dr. Ursula Schuster |
| GRÜNE | 256 | 3,8 | - | - |