Википедия:Список Википедий
- Аԥсшәа
- Alemannisch
- አማርኛ
- Aragonés
- العربية
- مصرى
- অসমীয়া
- Asturianu
- Авар
- अवधी
- Azərbaycanca
- تۆرکجه
- Башҡортса
- Basa Bali
- Беларуская
- Български
- भोजपुरी
- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ
- বাংলা
- Català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- کوردی
- Čeština
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Na Vosa Vakaviti
- Français
- Gaeilge
- Galego
- Bahasa Hulontalo
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Tyap
- Қазақша
- 한국어
- کٲشُر
- Kurdî
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Limburgs
- Lietuvių
- मैथिली
- Олык марий
- Македонски
- ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Nederlands
- Norsk bokmål
- ଓଡ଼ିଆ
- Polski
- پنجابی
- پښتو
- Português
- Română
- Русиньскый
- Саха тыла
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Sicilianu
- Davvisámegiella
- Simple English
- Slovenčina
- ChiShona
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- తెలుగు
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Türkmençe
- Tagalog
- Tolışi
- Toki pona
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- ChiTumbuka
- Українська
- اردو
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Tiếng Việt
- 吴语
- Хальмг
- Yorùbá
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Инструменты
Действия
Основное
Печать/экспорт
В других проектах
Внешний вид
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это информационная страница.
Она предоставляет объективную информацию по одному или нескольким аспектам норм и практик Википедии. Не является правилом или руководством.
Каждую секунду в Википедии и родственных ей проектах редакторами со всего света совершается в среднем 17 правок[a]. Сейчас в русской Википедии 2 127 272 статьи, и каждые сутки появляется приблизительно от 250 до 400 новых[b]. Всего во всех разделах Википедии сейчас написано 68 691 964 статьи.
Русская Википедия занимает 8-е место по числу статей из 364 языковых разделов Википедии. 351 языковой раздел Википедии активен, а 13 — закрыты и перемещены в Инкубатор Викимедиа. Чтобы начать раздел Википедии на новом языке, прочтите руководство Инкубатора Викимедиа.
Данные в таблице представлены по состоянию на 6 ноября 2026, 17:38 (UTC).
Информация о таблице
- В колонке «Язык» приводятся ссылки на статьи о языковых разделах Википедии.
- Колонка «Статей» отображает число страниц в основном пространстве — обычно это статьи и страницы значений.
- Колонка «Страниц» отображает число страниц всех типов в разделе Википедии (статьи, страницы обсуждения, перенаправления и т. д.).
- Колонка «Глуб.» («Глубина») отображает глубину — грубый показатель совместного качества языкового раздела, показывающий развитость сообщества и обновляемость статей в разделе и вычисляемый по формуле (
Число правок/Число статей) × («Нестатьи»/Статьи) × («Нестатьи»/Все страницы). Формула не является показателем академического качества. Низкая глубина — один из признаков т. н. «ботопедии». - Колонка «(акт.)» («Активных участников») отображает число зарегистрированных участников, совершивших как минимум одну правку в последние 30 дней.
- Колонка «(Адм.)» («Администраторов») отображает число участников, имеющих права администратора.
- Колонка «Файлов» отображает число загруженных в раздел локально файлов, без файлов с Викисклада.
Также доступна единая таблица без разбивки на разделы.
Более 1 000 000 статей
Более 100 000 статей
Более 10 000 статей
| № | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | bs | Боснийский | 99 020 | 388 687 | 3 926 436 | 86,44 | 186 365 | 268 | 10 | 5453 |
| 79 | ku | Курдский | 92 215 | 303 008 | 2 100 095 | 36,21 | 191 670 | 102 | 3 | 554 |
| 80 | br | Бретонский | 91 940 | 162 398 | 2 198 613 | 7,95 | 94 540 | 120 | 5 | 492 |
| 81 | be-tarask | Белорусский (тарашкевица) | 91 534 | 267 679 | 2 691 691 | 37,23 | 100 358 | 177 | 4 | 2384 |
| 82 | oc | Окситанский | 91 036 | 167 693 | 2 499 582 | 10,56 | 65 647 | 102 | 3 | 306 |
| 83 | ml | Малаялам | 89 337 | 558 290 | 4 422 105 | 218,25 | 211 002 | 422 | 13 | 7567 |
| 84 | an | Арагонский | 88 450 | 249 219 | 2 482 961 | 32,91 | 92 518 | 86 | 9 | 2190 |
| 85 | nds | Нижненемецкий | 85 980 | 187 707 | 1 075 681 | 8,02 | 64 285 | 58 | 3 | 0 |
| 86 | ckb | Сорани | 85 213 | 265 767 | 1 700 830 | 28,73 | 78 818 | 163 | 6 | 3074 |
| 87 | lmo | Ломбардский | 80 360 | 153 793 | 1 333 863 | 7,24 | 55 393 | 50 | 3 | 794 |
| 88 | ky | Киргизский | 76 653 | 127 188 | 664 622 | 2,27 | 49 435 | 276 | 3 | 2672 |
| 89 | mzn | Мазандеранский | 76 221 | 177 607 | 416 608 | 4,15 | 47 472 | 52 | 4 | 485 |
| 90 | pnb | Западный пенджаби | 75 797 | 147 027 | 710 345 | 4,26 | 45 254 | 69 | 2 | 30 |
| 91 | jv | Яванский | 75 606 | 187 050 | 1 757 841 | 20,41 | 74 646 | 109 | 5 | 4320 |
| 92 | new | Неварский | 75 049 | 271 447 | 1 126 161 | 28,41 | 31 713 | 28 | 2 | 0 |
| 93 | ht | Гаитянский креольский | 72 139 | 93 826 | 888 236 | 0,85 | 40 548 | 74 | 2 | 0 |
| 94 | pms | Пьемонтский | 71 567 | 104 199 | 885 477 | 1,76 | 32 504 | 35 | 4 | 1807 |
| 95 | vec | Венетский | 69 633 | 143 609 | 1 230 868 | 9,67 | 43 231 | 39 | 4 | 724 |
| 96 | lb | Люксембургский | 68 160 | 144 350 | 2 710 743 | 23,46 | 73 557 | 120 | 7 | 2612 |
| 97 | io | Идо | 65 289 | 117 483 | 1 142 115 | 6,21 | 47 509 | 56 | 4 | 0 |
| 98 | ga | Ирландский | 64 578 | 118 562 | 1 329 358 | 7,83 | 76 771 | 106 | 6 | 1013 |
| 99 | ba | Башкирский | 64 317 | 185 381 | 1 307 997 | 24,99 | 49 001 | 88 | 6 | 1431 |
| 100 | su | Сунданский | 63 006 | 101 505 | 719 739 | 2,64 | 36 793 | 61 | 7 | 417 |
| 101 | szl | Силезский | 61 654 | 78 492 | 390 235 | 0,37 | 30 936 | 48 | 2 | 0 |
| 102 | fy | Западнофризский | 61 187 | 182 734 | 1 241 824 | 26,81 | 60 191 | 83 | 7 | 7798 |
| 103 | is | Исландский | 60 612 | 161 242 | 1 980 469 | 33,85 | 120 293 | 266 | 11 | 3347 |
| 104 | pa | Восточный пенджаби | 59 763 | 193 701 | 850 211 | 22,04 | 61 171 | 145 | 10 | 1812 |
| 105 | cv | Чувашский | 59 279 | 124 024 | 877 099 | 8,43 | 41 138 | 51 | 2 | 523 |
| 106 | vo | Волапюк | 57 614 | 176 902 | 3 341 850 | 80,98 | 42 453 | 35 | 1 | 0 |
| 107 | kaa | Каракалпакский | 50 937 | 82 080 | 377 871 | 1,72 | 16 837 | 63 | 4 | 90 |
| 108 | tl | Тагальский | 50 781 | 251 703 | 2 233 058 | 138,88 | 167 036 | 311 | 10 | 1530 |
| 109 | ig | Игбо | 49 280 | 67 425 | 483 940 | 0,97 | 41 489 | 107 | 4 | 0 |
| 110 | wuu | У | 48 498 | 76 401 | 401 195 | 1,73 | 268 633 | 88 | 4 | 6 |
| 111 | shn | Шанский | 48 478 | 70 150 | 241 925 | 0,68 | 6889 | 27 | 2 | 79 |
| 112 | glk | Гилянский | 48 310 | 57 676 | 158 833 | 0,1 | 19 013 | 21 | 2 | 810 |
| 113 | diq | Южный зазаки | 44 662 | 66 460 | 561 466 | 2,01 | 35 024 | 42 | 2 | 192 |
| 114 | yo | Йоруба | 41 397 | 66 723 | 634 622 | 3,55 | 35 073 | 71 | 5 | 160 |
| 115 | ban | Балийский | 39 493 | 80 326 | 272 132 | 3,62 | 119 001 | 114 | 4 | 135 |
| 116 | kn | Каннада | 34 903 | 167 750 | 1 429 468 | 123,45 | 100 770 | 234 | 6 | 2362 |
| 117 | sco | Шотландский (германский) | 34 218 | 138 828 | 919 087 | 61,87 | 138 560 | 116 | 3 | 415 |
| 118 | als | Алеманнские диалекты немецкого | 31 855 | 75 584 | 1 086 937 | 27,09 | 122 904 | 104 | 7 | 593 |
| 119 | gu | Гуджарати | 30 937 | 137 084 | 905 196 | 77,73 | 87 850 | 101 | 3 | 0 |
| 120 | ia | Интерлингва | 30 452 | 47 901 | 701 713 | 4,8 | 61 226 | 49 | 6 | 4 |
| 121 | ne | Непальский | 30 073 | 115 513 | 1 387 290 | 96,94 | 80 560 | 138 | 5 | 1505 |
| 122 | avk | Котава | 29 906 | 36 384 | 147 862 | 0,19 | 8976 | 22 | 5 | 0 |
| 123 | crh | Крымскотатарский | 29 793 | 58 806 | 246 241 | 3,97 | 93 963 | 62 | 2 | 0 |
| 124 | mn | Монгольский | 28 670 | 116 395 | 873 450 | 70,25 | 107 373 | 223 | 4 | 1406 |
| 125 | bar | Баварский диалект немецкого | 27 253 | 111 260 | 854 888 | 73 | 82 579 | 50 | 2 | 1148 |
| 126 | scn | Сицилийский | 26 364 | 55 767 | 785 051 | 17,5 | 51 912 | 39 | 4 | 950 |
| 127 | as | Ассамский | 26 011 | 128 519 | 649 877 | 78,53 | 52 039 | 186 | 6 | 2458 |
| 128 | si | Сингальский | 25 830 | 177 885 | 802 786 | 156,39 | 80 805 | 130 | 3 | 2992 |
| 129 | skr | Сирайки | 25 166 | 33 821 | 73 465 | 0,25 | 4727 | 24 | 2 | 0 |
| 130 | bpy | Бишнуприя-манипури | 25 097 | 63 443 | 895 851 | 32,96 | 28 535 | 16 | 2 | 35 |
| 131 | qu | Кечуа | 24 672 | 58 977 | 690 179 | 22,62 | 35 382 | 66 | 1 | 0 |
| 132 | sd | Синдхи | 23 344 | 88 885 | 429 074 | 38,05 | 22 806 | 43 | 4 | 159 |
| 133 | ff | Фула | 22 743 | 39 442 | 186 756 | 2,55 | 14 757 | 36 | 6 | 0 |
| 134 | bcl | Центральный бикольский | 22 670 | 51 992 | 311 916 | 10,03 | 33 444 | 91 | 4 | 794 |
| 135 | nv | Навахо | 22 668 | 36 578 | 309 012 | 3,18 | 21 495 | 10 | 2 | 736 |
| 136 | xmf | Мегрельский | 22 506 | 42 855 | 254 470 | 4,85 | 23 591 | 31 | 3 | 0 |
| 137 | os | Осетинский | 21 763 | 77 955 | 594 373 | 50,83 | 28 680 | 28 | 3 | 149 |
| 138 | frr | Севернофризский | 21 636 | 53 646 | 284 351 | 11,6 | 25 165 | 24 | 4 | 1485 |
| 139 | ps | Пушту | 21 365 | 77 403 | 369 760 | 32,86 | 40 469 | 67 | 3 | 1817 |
| 140 | or | Ория | 21 185 | 88 621 | 598 979 | 68,48 | 42 832 | 55 | 4 | 170 |
| 141 | ary | Марокканский диалект арабского | 20 528 | 110 336 | 592 537 | 102,78 | 22 206 | 71 | 4 | 337 |
| 142 | tum | Тумбука | 19 642 | 42 128 | 115 391 | 3,58 | 12 320 | 25 | 3 | 139 |
| 143 | sah | Якутский | 18 285 | 55 627 | 430 075 | 32,24 | 29 653 | 43 | 4 | 1759 |
| 144 | bat-smg | Жемайтский диалект литовского | 17 277 | 30 097 | 362 980 | 6,64 | 29 462 | 20 | 3 | 108 |
| 145 | cdo | Восточноминьский китайский | 16 774 | 33 724 | 106 155 | 3,21 | 25 783 | 26 | 3 | 0 |
| 146 | sat | Сантали | 16 112 | 34 479 | 195 824 | 7,38 | 11 697 | 36 | 3 | 0 |
| 147 | gd | Шотландский (кельтский) | 16 044 | 32 895 | 583 083 | 19,55 | 33 021 | 25 | 5 | 287 |
| 148 | bug | Бугийский | 15 975 | 20 552 | 211 165 | 0,84 | 15 634 | 20 | 2 | 0 |
| 149 | yi | Идиш | 15 825 | 44 699 | 601 327 | 44,78 | 62 540 | 52 | 3 | 981 |
| 150 | am | Амхарский | 15 736 | 46 845 | 394 596 | 32,92 | 58 561 | 57 | 1 | 1355 |
| 151 | ilo | Илоканский | 15 527 | 70 748 | 406 877 | 72,74 | 20 460 | 26 | 2 | 0 |
| 152 | li | Лимбургский | 15 222 | 68 850 | 485 952 | 87,6 | 34 354 | 27 | 7 | 622 |
| 153 | gor | Горонтало | 15 154 | 25 202 | 69 133 | 1,2 | 9042 | 39 | 3 | 0 |
| 154 | hyw | Западноармянский | 15 111 | 31 902 | 245 821 | 9,51 | 15 198 | 40 | 3 | 0 |
| 155 | nap | Неаполитанский | 15 024 | 24 647 | 675 730 | 11,24 | 35 422 | 30 | 3 | 287 |
| 156 | zh-classical | Китайский (вэньянь) | 14 813 | 123 862 | 448 302 | 196,15 | 122 102 | 65 | 6 | 0 |
| 157 | dag | Дагбани | 14 552 | 25 429 | 148 038 | 3,25 | 9046 | 41 | 3 | 0 |
| 158 | mai | Майтхили | 14 372 | 46 207 | 278 303 | 29,55 | 17 991 | 44 | 5 | 127 |
| 159 | eml | Эмилиано-романьольский | 14 350 | 37 936 | 174 597 | 12,43 | 32 380 | 22 | 3 | 2991 |
| 160 | hsb | Верхнелужицкий | 14 298 | 36 559 | 391 606 | 25,96 | 28 805 | 24 | 4 | 126 |
| 161 | fo | Фарерский | 14 219 | 41 107 | 389 000 | 33,83 | 35 676 | 40 | 3 | 0 |
| 162 | so | Сомалийский | 14 177 | 38 002 | 311 425 | 23,14 | 47 678 | 95 | 2 | 0 |
| 163 | map-bms | Баньюмасанский | 13 981 | 30 415 | 222 449 | 10,1 | 20 390 | 24 | 1 | 427 |
| 164 | ie | Интерлингве | 13 836 | 18 149 | 169 217 | 0,9 | 25 216 | 33 | 1 | 0 |
| 165 | ace | Ачехский | 13 083 | 28 418 | 158 733 | 7,67 | 34 083 | 24 | 3 | 0 |
| 166 | wa | Валлонский | 13 044 | 31 225 | 427 804 | 26,61 | 29 315 | 30 | 3 | 775 |
| 167 | zu | Зулу | 13 010 | 28 725 | 132 035 | 6,7 | 27 436 | 44 | 2 | 0 |
| 168 | km | Кхмерский | 12 942 | 38 375 | 342 128 | 34,42 | 52 993 | 107 | 2 | 805 |
| 169 | sa | Санскрит | 12 587 | 82 956 | 501 411 | 188,91 | 46 791 | 82 | 3 | 443 |
| 170 | hif | Фиджийский хинди | 12 509 | 57 698 | 339 015 | 76,67 | 41 814 | 74 | 3 | 187 |
| 171 | bjn | Банджарский | 12 488 | 37 597 | 115 291 | 12,39 | 17 984 | 58 | 3 | 2 |
| 172 | zgh | Стандартный марокканский берберский | 12 307 | 54 537 | 198 793 | 42,91 | 57 853 | 50 | 4 | 0 |
| 173 | ks | Кашмирский | 11 925 | 27 965 | 155 681 | 10,07 | 14 811 | 24 | 2 | 95 |
| 174 | sn | Шона | 11 876 | 20 939 | 114 868 | 3,19 | 21 396 | 16 | 1 | 0 |
| 175 | lij | Лигурийский | 11 643 | 28 801 | 274 865 | 20,72 | 20 450 | 29 | 7 | 45 |
| 176 | mhr | Лугово-восточный марийский | 11 328 | 32 000 | 203 612 | 21,18 | 16 939 | 21 | 1 | 0 |
| 177 | shi | Шильхский | 10 893 | 14 994 | 78 917 | 0,74 | 50 866 | 36 | 2 | 0 |
| 178 | rw | Руанда | 10 729 | 20 173 | 148 739 | 5,71 | 19 181 | 67 | 3 | 0 |
| 179 | mni | Манипури | 10 531 | 17 877 | 62 379 | 1,69 | 58 454 | 31 | 3 | 0 |
| 180 | hak | Хакка | 10 511 | 20 133 | 134 465 | 5,59 | 37 661 | 27 | 1 | 0 |
| 181 | mrj | Горномарийский | 10 437 | 21 848 | 108 496 | 5,93 | 12 593 | 12 | 1 | 0 |
| 182 | tly | Талышский | 10 251 | 14 118 | 127 324 | 1,28 | 64 071 | 64 | 2 | 1 |
| 183 | pam | Капампанганский | 10 222 | 23 409 | 312 750 | 22,23 | 25 384 | 24 | 2 | 392 |
| 364 | zh-classical | Всего | 68 688 373 | 272 779 088 | 3 976 403 771 | 0 | 137 069 777 | 591 128 | 3417 | 2 946 739 |
Более 1000 статей
| № | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | ug | Уйгурский | 9765 | 17 827 | 175 879 | 6,72 | 26 257 | 32 | 1 | 0 |
| 185 | co | Корсиканский | 9592 | 19 178 | 407 136 | 21,2 | 28 281 | 34 | 1 | 0 |
| 186 | roa-tara | Тарантинский диалект неаполитанского | 9508 | 18 711 | 151 273 | 7,57 | 13 640 | 15 | 3 | 147 |
| 187 | bh | Бходжпури | 9394 | 82 606 | 809 735 | 595,38 | 40 977 | 35 | 2 | 54 |
| 188 | nso | Северный сото | 9137 | 12 368 | 56 516 | 0,57 | 8861 | 20 | 1 | 0 |
| 189 | vls | Западнофламандский диалект нидерландского | 8382 | 23 494 | 328 731 | 45,48 | 31 878 | 83 | 5 | 354 |
| 190 | bo | Тибетский | 8111 | 22 831 | 162 331 | 23,41 | 36 236 | 32 | 2 | 0 |
| 191 | nds-nl | Нижнесаксонские диалекты нижненемецкого | 8110 | 22 037 | 332 919 | 44,55 | 37 386 | 39 | 6 | 561 |
| 192 | mt | Мальтийский | 8090 | 24 082 | 332 980 | 54,02 | 28 854 | 43 | 6 | 695 |
| 193 | mi | Маори | 8068 | 15 636 | 169 002 | 9,51 | 23 565 | 13 | 2 | 0 |
| 194 | se | Северносаамский | 7920 | 21 205 | 307 507 | 40,8 | 34 469 | 27 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Эрзянский | 7878 | 32 192 | 155 194 | 45,92 | 15 397 | 15 | 2 | 0 |
| 196 | sc | Сардинский | 7859 | 17 863 | 190 664 | 17,29 | 30 284 | 32 | 3 | 157 |
| 197 | mdf | Мокшанский | 7631 | 24 277 | 107 165 | 21 | 12 146 | 16 | 1 | 0 |
| 198 | zea | Зеландский диалект нидерландского | 7456 | 14 070 | 184 269 | 10,3 | 16 334 | 23 | 3 | 1 |
| 199 | rue | Русинский | 7443 | 20 900 | 175 151 | 27,39 | 37 111 | 46 | 2 | 87 |
| 200 | tk | Туркменский | 7353 | 18 154 | 270 889 | 32,19 | 34 768 | 61 | 2 | 327 |
| 201 | kw | Корнский | 7285 | 15 214 | 229 458 | 17,86 | 19 168 | 25 | 3 | 6 |
| 202 | kab | Кабильский | 7205 | 18 305 | 117 753 | 15,26 | 17 155 | 25 | 1 | 0 |
| 203 | gv | Мэнский | 7142 | 50 631 | 395 060 | 289,31 | 23 967 | 28 | 3 | 121 |
| 204 | vep | Вепсский | 7112 | 40 031 | 190 836 | 102,13 | 18 773 | 22 | 1 | 0 |
| 205 | fiu-vro | Выруский | 6931 | 13 176 | 184 945 | 11,39 | 16 936 | 16 | 4 | 50 |
| 206 | gan | Гань | 6823 | 34 506 | 402 882 | 192,2 | 103 620 | 41 | 2 | 40 |
| 207 | smn | Инари-саамский | 6754 | 30 537 | 161 060 | 65,39 | 7711 | 20 | 4 | 0 |
| 208 | ab | Абхазский | 6751 | 40 356 | 176 127 | 108,14 | 25 882 | 23 | 3 | 9 |
| 209 | pcd | Пикардский | 6161 | 12 249 | 80 219 | 6,39 | 22 533 | 29 | 2 | 50 |
| 210 | tn | Тсвана | 6118 | 11 206 | 56 982 | 3,51 | 13 240 | 63 | 1 | 4 |
| 211 | fur | Фриульский | 6072 | 12 662 | 189 768 | 17,65 | 17 300 | 26 | 2 | 296 |
| 212 | gn | Гуарани | 6036 | 14 214 | 138 296 | 17,86 | 23 806 | 26 | 2 | 0 |
| 213 | udm | Удмуртский | 5918 | 20 583 | 130 243 | 38,85 | 17 896 | 21 | 2 | 8 |
| 214 | csb | Кашубский | 5894 | 10 763 | 222 998 | 14,13 | 20 060 | 33 | 2 | 0 |
| 215 | lg | Луганда | 5887 | 12 262 | 78 057 | 7,46 | 12 067 | 67 | 3 | 0 |
| 216 | frp | Франкопровансальский | 5840 | 18 511 | 232 309 | 59,07 | 20 342 | 26 | 2 | 0 |
| 217 | kv | Коми-зырянский | 5831 | 20 460 | 149 249 | 45,91 | 17 304 | 20 | 1 | 0 |
| 218 | pap | Папьяменто | 5822 | 11 794 | 208 412 | 18,59 | 18 919 | 28 | 5 | 0 |
| 219 | gpe | Ганский пиджин | 5811 | 30 395 | 115 821 | 68,2 | 8635 | 42 | 2 | 0 |
| 220 | lo | Лаосский | 5650 | 17 363 | 133 887 | 33,14 | 24 136 | 59 | 2 | 39 |
| 221 | mad | Мадурский | 5629 | 16 481 | 61 101 | 13,77 | 5875 | 78 | 4 | 0 |
| 222 | fon | Фон | 5610 | 8059 | 44 548 | 1,05 | 2643 | 10 | 2 | 0 |
| 223 | ang | Древнеанглийский | 5334 | 22 424 | 231 881 | 106,15 | 142 367 | 70 | 1 | 264 |
| 224 | ay | Аймара | 5297 | 9016 | 103 229 | 5,64 | 19 875 | 22 | 1 | 0 |
| 225 | ln | Лингала | 5282 | 12 237 | 136 099 | 19,28 | 16 208 | 30 | 4 | 33 |
| 226 | olo | Ливвиковский карельский | 5191 | 15 583 | 43 339 | 11,14 | 8955 | 24 | 2 | 0 |
| 227 | nrm | Нормандский | 5059 | 10 696 | 221 290 | 25,68 | 15 802 | 11 | 1 | 0 |
| 228 | mnw | Монский | 4970 | 12 854 | 59 802 | 11,7 | 5731 | 28 | 3 | 0 |
| 229 | tok | Токипона | 4851 | 12 039 | 65 922 | 12,02 | 7217 | 80 | 2 | 0 |
| 230 | tw | Чви | 4745 | 8862 | 138 826 | 11,79 | 18 774 | 26 | 3 | 0 |
| 231 | lfn | Лингва франка нова | 4689 | 7483 | 43 616 | 2,06 | 17 844 | 20 | 1 | 0 |
| 232 | lez | Лезгинский | 4498 | 15 475 | 99 756 | 38,39 | 13 255 | 20 | 3 | 11 |
| 233 | mwl | Мирандский | 4356 | 10 821 | 108 319 | 22,04 | 15 575 | 19 | 1 | 0 |
| 234 | ext | Эстремадурский | 4298 | 9425 | 144 526 | 21,82 | 20 788 | 28 | 1 | 0 |
| 235 | stq | Восточнофризский | 4198 | 10 872 | 124 498 | 28,94 | 15 449 | 11 | 4 | 381 |
| 236 | tyv | Тувинский | 4126 | 15 338 | 52 914 | 25,47 | 11 306 | 16 | 1 | 0 |
| 237 | lad | Сефардский | 4098 | 12 894 | 216 837 | 77,47 | 25 388 | 21 | 3 | 21 |
| 238 | av | Аварский | 4016 | 18 879 | 102 244 | 74,17 | 18 056 | 21 | 2 | 0 |
| 239 | tcy | Тулу | 4013 | 23 397 | 257 725 | 257 | 9175 | 33 | 6 | 14 |
| 240 | rm | Романшский | 3897 | 9973 | 174 724 | 42,58 | 24 010 | 31 | 2 | 48 |
| 241 | mag | Магахи | 3828 | 18 939 | 84 022 | 69,13 | 599 | 22 | 1 | 0 |
| 242 | dty | Дотияли | 3815 | 22 834 | 251 874 | 274,14 | 8466 | 15 | 2 | 3 |
| 243 | gom | Конкани | 3644 | 9056 | 215 087 | 52,38 | 11 983 | 10 | 4 | 0 |
| 244 | dga | Южный дагари | 3478 | 7256 | 64 267 | 10,45 | 2030 | 12 | 2 | 0 |
| 245 | koi | Коми-пермяцкий | 3471 | 14 132 | 64 332 | 42,94 | 10 065 | 6 | 1 | 0 |
| 246 | dsb | Нижнелужицкий | 3458 | 11 702 | 147 918 | 71,84 | 21 410 | 19 | 1 | 0 |
| 247 | bew | Бетави | 3349 | 8089 | 35 087 | 8,68 | 4218 | 27 | 4 | 0 |
| 248 | dv | Мальдивский | 3235 | 12 517 | 137 764 | 90,6 | 28 769 | 15 | 2 | 882 |
| 249 | blk | Пао | 3155 | 9497 | 34 267 | 14,57 | 3321 | 11 | 1 | 0 |
| 250 | krc | Карачаево-балкарский | 3122 | 18 497 | 129 550 | 169,86 | 12 246 | 14 | 2 | 0 |
| 251 | ksh | Рипуарские диалекты немецкого | 3038 | 10 814 | 1 610 460 | 975,66 | 25 663 | 14 | 4 | 0 |
| 252 | za | Чжуанский | 3028 | 5642 | 43 089 | 5,69 | 12 824 | 14 | 1 | 0 |
| 253 | awa | Авадхи | 3023 | 8161 | 35 566 | 12,58 | 5730 | 25 | 2 | 0 |
| 254 | gag | Гагаузский | 3009 | 7675 | 75 449 | 23,63 | 17 037 | 21 | 1 | 0 |
| 255 | ki | Кикуйю | 2929 | 4776 | 24 581 | 2,04 | 10 766 | 15 | 1 | 0 |
| 256 | bxr | Бурятский | 2919 | 11 252 | 74 913 | 54,25 | 18 116 | 19 | 1 | 8 |
| 257 | kge | Комеринг | 2910 | 4674 | 32 103 | 2,52 | 1785 | 5 | 0 | 0 |
| 258 | haw | Гавайский | 2901 | 6287 | 103 107 | 22,34 | 21 909 | 23 | 1 | 0 |
| 259 | cbk-zam | Чабакано | 2877 | 8759 | 118 785 | 56,68 | 16 937 | 26 | 3 | 0 |
| 260 | pfl | Пфальцский диалект немецкого | 2866 | 7121 | 93 655 | 28,98 | 14 407 | 9 | 4 | 0 |
| 261 | szy | Сакизайя | 2760 | 6623 | 141 836 | 41,95 | 4396 | 17 | 1 | 0 |
| 262 | pag | Пангасинанский | 2654 | 6899 | 79 967 | 29,65 | 10 213 | 15 | 1 | 0 |
| 263 | iba | Ибанский | 2620 | 7044 | 20 306 | 8,21 | 3010 | 27 | 2 | 0 |
| 264 | xh | Коса | 2604 | 5979 | 42 294 | 11,88 | 16 666 | 23 | 1 | 0 |
| 265 | tay | Атаяльский | 2587 | 3480 | 75 912 | 2,59 | 2909 | 29 | 1 | 0 |
| 266 | inh | Ингушский | 2561 | 17 737 | 75 354 | 149,18 | 6559 | 14 | 2 | 40 |
| 267 | st | Южный сото | 2252 | 6445 | 42 025 | 22,6 | 13 183 | 26 | 1 | 0 |
| 268 | kcg | Тьяп | 2181 | 7925 | 53 155 | 46,52 | 3152 | 18 | 3 | 1 |
| 269 | knc | Центральный канури | 2149 | 3119 | 30 305 | 1,97 | 1977 | 14 | 2 | 0 |
| 270 | pdc | Пенсильванский диалект немецкого | 2132 | 5970 | 108 249 | 58,76 | 40 063 | 17 | 1 | 0 |
| 271 | atj | Атикамек | 2083 | 3318 | 17 035 | 1,8 | 6378 | 7 | 9 | 0 |
| 272 | nov | Новиаль | 2069 | 5180 | 181 532 | 79,23 | 13 849 | 7 | 2 | 0 |
| 273 | kai | Карекаре | 2066 | 4362 | 14 730 | 4,17 | 672 | 10 | 2 | 0 |
| 274 | kg | Конго | 2059 | 4665 | 53 203 | 18,26 | 13 185 | 14 | 1 | 0 |
| 275 | rki | Араканский | 2058 | 6516 | 22 373 | 16,11 | 1435 | 18 | 2 | 0 |
| 276 | dtp | Центральный дусунский | 2050 | 7920 | 24 667 | 25,53 | 3345 | 18 | 2 | 0 |
| 277 | to | Тонганский | 2047 | 5550 | 44 068 | 23,25 | 13 120 | 7 | 2 | 12 |
| 278 | tet | Тетум | 2008 | 6189 | 75 909 | 53,17 | 11 957 | 22 | 5 | 0 |
| 279 | om | Оромо | 1970 | 5400 | 45 951 | 25,79 | 14 712 | 28 | 1 | 0 |
