Обновлено 08.10.2026, 14:45
Курс валют в Ужгороде на сегодня
Курс валют в Ужгороде
08.10.2026
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
08.10.2026
08.10.2026
Курс валют в банках Ужгорода
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,65 / 45,09 | 44,60 / 45,40 | 08 октября 11:04 | |
44,45 / 45,05 | 44,60 / 45,05 | 08 октября 11:25 | |
44,65 / 45,15 | 44,65 / 45,20 | 08 октября 11:01 | |
44,60 / 45,20 | 44,70 / 45,20 | 08 октября 11:43 | |
44,70 / 45,10 | 44,35 / 45,49 | 08 октября 11:46 | |
44,55 / 45,15 | 45,07 / - | 08 октября 11:44 | |
44,50 / 45,10 | 44,50 / 45,05 | 08 октября 11:42 | |
44,65 / 45,17 | 44,55 / 45,05 | 08 октября 11:44 | |
44,70 / 45,00 | 44,65 / 45,03 | 08 октября 11:42 | |
44,71 / 45,09 | 44,66 / 45,06 | 08 октября 11:31 | |
44,50 / 45,20 | 44,60 / 45,03 | 08 октября 10:56 | |
44,67 / 45,10 | 44,62 / 45,07 | 08 октября 11:44 | |
44,60 / 45,10 | 44,80 / 45,40 | 08 октября 11:25 | |
44,60 / 45,15 | 44,80 / 45,30 | 08 октября 11:42 | |
44,65 / 45,20 | 44,60 / 45,10 | 08 октября 11:56 | |
44,60 / 45,10 | 44,70 / 45,00 | 08 октября 11:44 | |
44,80 / 45,00 | 44,80 / 44,90 | 08 октября 11:39 | |
44,60 / 45,05 | 44,65 / 45,05 | 08 октября 11:44 | |
44,65 / 45,10 | 44,35 / 45,45 | 08 октября 11:41 | |
44,60 / 45,09 | 44,65 / 45,04 | 08 октября 11:46 | |
44,20 / 45,07 | 44,65 / 45,15 | 08 октября 11:53 | |
- / - | 44,70 / 45,03 | 08 октября 11:41 | |
- / - | 44,60 / 45,15 | 08 октября 11:40 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 08.10.2026, 15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 44,75 0.05 | 45,05 0.10 | Обмен |
| EUR | 50,45 0.00 | 51,00 0.00 | Обмен |
| PLN | 11,48 0.00 | 11,58 0.00 | Обмен |
| GBP | 58,45 0.00 | 59,85 0.00 | Обмен |
| CHF | 54,20 0.00 | 55,20 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Курс в обменных пунктах
- USD
- EUR
- PLN
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик






















