Jump to content

List of Wikipedias/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

این صفحه حاوی اطلاعات پیرامون تمامی 364 زبانی است که برای آن‌ها یک ویکی‌پدیای رسمی تحت پشتیبانی بنیاد ویکی‌مدیا ایجاد شده است. با این حال، جدول زیر شامل 16 ویکی‌پدیای بسته‌شده و منتقل‌شده به ویکی‌رشد ویکی‌مدیا برای توسعهٔ بیشتر نیست و تعداد ویکی‌پدیاهای فعال را به 348 ویکی‌پدیا می‌رساند. محتوا به زبان‌های دیگر در ویکی‌رشد ویکی‌مدیا در دست توسعه است؛ زبان‌هایی که معیارهای مشخصی را برآورده کنند می‌توانند ویکی اختصاصی خودشان را داشته باشند.

مدخل‌های جدول بر پایهٔ شمار کنونی مقاله‌ها مرتب شده‌اند. هر مدخل دارای نام زبان به زبان انگلیسی (پیوند شده به مقالهٔ زبان در ویکی‌پدیای انگلیسی)، «نام محلی» آن (برای مثال، به خود زبان مورد نظر، پیوند شده به مقاله در ویکی همان زبان)، شاسهٔ زبان مورد استفاده در نشانی وب آن ویکی و پیوندهای میان‌ویکی به آن (پیوند شده به صفحهٔ اصلی محلی)، آمار مقاله‌ها، ویرایش‌ها، مدیران، کاربران، کاربران فعال و تصاویر (هر یک دارای پیوند به یک صفحهٔ ویژهٔ متناسب) است.

برای آغاز یک پروژهٔ ویکی‌پدیا به یک زبان جدید، لطفاً سیاست پیشنهاد زبان راهنمای ویکی‌رشد را ببینید. می‌شود 'نکته: افزودن پیوند در این صفحه به‌تنهایی منجر به ایجاد یک ویکی‌پدیا نمی‌شود و به معنی درخواست برای ایجاد آن ویکی نیز نیست.'

اگر ویکی‌ای فعال شده است، اما در اینجا فهرست نشده است، لطفاً یک اعلان در صفحهٔ بحث این مقاله قرار دهید که شامل پیوندی به تمام صفحه‌های مرتبط ویکی‌پدیایی باشد و با اعلام آن در میلینگ لیست Wikipedia-L و اخبار ویکی‌مدیا به شناساندن تلاش‌ها به دیگران کمک کنید.

جدول‌های موجود در این صفحه به‌طور خودکار به‌روز می‌شوند و این به‌روزرسانی بر پایهٔ آمارهای جمع‌آوری‌شده توسط یک ربات و چهار بار در هر روز انجام می‌شود. بنابراین، به به‌روزرسانی «دستی» این جدول نیازی نیست. (به هر حال، به‌دلیل روش انجام این کار، انجام به‌روزرسانی دستی امکان‌پذیر نیز است.) اگر مشکلی به‌جز تفاوت جزئی آمارها با آمار واقعی در خصوص هر یک از مدخل‌ها وجود دارد، پیامی در مورد آن در صفحهٔ بحث قرار دهید.

فهرست‌های بیشتر از ویکی‌پدیاها بر پایهٔ معیارهای مختلف :  [ ویرایش ]

نکته‌ها

[edit]
  • ستون «تمام صفحه‌ها» به تعداد صفحه‌ها در تمام فضاهای نام اشاره دارد که شامل مقاله‌ها (تعداد رسمی مقاله‌ها برای هر ویکی) و نامقاله‌ها (صفحه‌های کاربری، تصاویر، صفحه‌های بحث، صفحه‌های «پروژه»، رده‌ها و الگوها) می‌شوند.
  • «کاربران فعال» کاربران ثبت‌نام‌کرده‌ای هستند که در سی روز گذشته دست کم یک ویرایش انجام داده‌اند.
  • «پرونده‌ها» شامل تعداد پرونده‌های بارگذاری‌شده به‌صورت محلی است. دقت کنید که برخی ویکی‌پدیاهای بزرگ از تصاویر یا سایر پرونده‌های رسانه‌ای محلی استفاده نمی‌کنند و به‌طور کامل بر ویکی‌انبار متکی هستند؛ بنابراین وجود مقدار «۰» به‌معنی خطا نیست (همچنین فهرست ویکی‌پدیاهای فاقد پرونده‌های رسانه‌ای محلی را ببینید).

تمام ویکی‌پدیاها، مرتب‌شده بر پایهٔ شمار مقاله‌ها

[edit]

زبان‌هایی که در اینجا فهرست شده‌اند، ویکی‌پدیاهایی هستند که به‌عنوان زیردامنه‌هایی از wikipedia.org ایجاد شده‌اند و بر پایهٔ تعداد مقاله‌ها مرتب شده‌اند. این جدول را می‌توان بر پایهٔ سایر ستون‌ها نیز مرتب کرد. این جدول شامل ویکی‌پدیاهای بسته‌شده نمی‌شود. داده‌های تاریخی این جدول که به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردند را می‌توانید در تاریخچهٔ این جدول (یا برای پس از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲، در تاریخچهٔ منبع کنونی داده‌ها) بیابید.

این آمارها در هر روز هشت بار به‌روز می‌شوند. برای مشاهدهٔ تاریخ/زمان آخرین به‌روزرسانی، commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab را ببینید. (اگر تازه‌سازی این صفحه منجر به به‌روزرسانی ارقام و تطابق آن‌ها با آنچه در ویکی‌انبار موجود است، نمی‌شود، میانگیر صفحه را خالی کنید.)
ردیف زبان زبان (محلی) ویکی مقاله‌ها تمام صفحه‌ها ویرایش‌ها مدیران کاربران کاربران فعال پرونده‌ها عمق
1 English English en 7,250,129 66,388,027 1,374,589,290 808 54,887,814 271,889 978,686 1,377
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,871 11,236,223 37,082,032 6 148,958 236 3 2
3 German Deutsch de 3,157,046 8,637,583 268,718,588 159 5,390,480 33,932 130,054 93
4 French français fr 2,783,744 14,161,736 239,740,988 143 6,087,205 36,049 79,212 282
5 Swedish svenska sv 2,628,452 6,385,922 59,653,828 62 1,078,065 4,881 0 19
6 Dutch Nederlands nl 2,228,841 4,807,947 71,885,712 32 1,627,655 7,995 20 20
7 Spanish español es 2,142,084 8,734,212 175,274,756 52 8,267,475 40,417 0 190
8 Russian русский ru 2,121,536 8,556,219 155,204,411 64 4,115,189 16,120 267,335 166
9 Italian italiano it 1,990,120 8,974,645 152,530,227 102 3,184,432 25,880 124,690 209
10 Polish polski pl 1,710,575 4,094,027 80,724,251 98 1,628,969 8,935 263 38
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,633,785 2,269,014 13,258,554 7 296,709 312 1,302 0
12 Chinese 中文 zh 1,559,888 8,503,632 94,570,804 61 4,230,394 13,387 70,648 220
13 Japanese 日本語 ja 1,521,933 4,462,680 111,120,017 38 2,772,826 25,084 7,267 92
14 Ukrainian українська uk 1,437,037 5,391,066 48,869,446 44 947,945 5,016 115,354 68
15 Arabic العربية ar 1,334,946 9,228,271 76,806,105 25 3,005,942 5,653 56,488 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,304,967 4,605,421 75,571,820 16 1,097,026 4,857 28,736 104
17 Waray Winaray war 1,266,999 2,870,739 7,740,937 3 68,174 81 42 4
18 Portuguese português pt 1,184,152 6,197,606 72,976,002 51 3,504,029 7,613 68,620 211
19 Persian فارسی fa 1,096,786 6,143,644 44,604,146 40 1,572,673 7,497 101,151 153
20 Chechen нохчийн ce 868,018 1,895,961 26,545,978 3 47,979 100 332 19
21 Catalan català ca 805,475 2,023,484 38,872,236 25 590,120 2,047 11,406 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 799,956 4,286,512 30,018,230 47 1,747,901 5,051 67,885 133
23 Korean 한국어 ko 767,721 3,622,906 42,557,234 23 1,059,473 4,961 15,832 162
24 Serbian српски / srpski sr 709,565 4,128,700 31,720,203 8 629,752 1,632 40,391 178
25 Tatar татарча / tatarça tt 709,186 1,461,652 6,059,760 7 62,424 86 7,118 4
26 Urdu اردو ur 704,960 3,078,709 12,102,235 9 221,443 396 10,633 44
27 Turkish Türkçe tr 702,255 3,438,158 38,152,289 21 1,871,420 4,273 45,140 168
28 Norwegian norsk no 692,317 1,874,243 25,937,673 35 734,121 2,150 4 40
29 Finnish suomi fi 626,488 1,597,573 24,254,973 35 686,927 3,582 80,760 36
30 Czech čeština cs 599,566 1,667,704 26,250,429 30 824,650 4,204 1 49
31 Hungarian magyar hu 575,064 1,632,753 29,360,022 22 664,497 2,732 9,556 60
32 Romanian română ro 549,702 3,072,454 17,980,755 17 774,259 1,788 120,332 123
33 Basque euskara eu 497,752 1,092,744 11,821,022 12 201,764 821 0 15
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,917 4,631,782 42,686,101 8 398,631 282 10,011 751
35 Malay Bahasa Melayu ms 444,452 1,194,645 6,962,625 15 414,704 2,012 17,902 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,664 1,080,276 3,288,260 3 75,850 123 292 6
37 Hebrew עברית he 406,432 1,694,939 43,962,858 25 1,360,364 6,763 89,335 260
38 Esperanto Esperanto eo 389,624 874,793 9,468,038 12 261,867 359 19,757 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 367,519 1,311,707 6,300,406 10 312,598 636 3,953 31
40 Armenian հայերեն hy 332,153 1,212,801 10,928,691 10 175,756 636 12,428 63
41 Danish dansk da 316,278 990,506 12,340,339 24 584,074 1,587 0 56
42 Bulgarian български bg 312,445 709,097 13,024,063 19 408,641 1,642 13 29
43 Simple English Simple English simple 285,640 951,036 11,000,006 23 1,862,649 3,315 36 62
44 Welsh Cymraeg cy 284,735 554,567 15,618,505 11 112,649 173 12,489 25
45 Greek Ελληνικά el 273,798 763,020 11,853,841 22 532,535 2,291 20,077 49
46 Belarusian беларуская be 267,288 740,145 5,206,004 10 173,208 379 3,638 22
47 Estonian eesti et 262,374 619,803 7,241,327 36 237,405 1,020 662 21
48 Slovak slovenčina sk 261,665 609,911 8,357,443 11 304,905 1,262 0 24
49 Kazakh қазақша kk 245,545 672,589 3,669,490 15 182,832 394 8,787 16
50 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,892 580,821 1,593,818 4 64,221 116 561 5
51 Galician galego gl 237,323 740,796 7,698,185 6 175,858 393 35 46
52 Croatian hrvatski hr 235,838 512,959 7,600,140 14 370,937 938 21,178 20
53 Minangkabau Minangkabau min 229,981 475,449 3,352,991 6 24,685 44 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 226,904 568,021 7,928,215 9 224,152 645 27,212 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 218,183 691,148 9,122,789 13 352,982 863 14,601 62
56 Georgian ქართული ka 199,978 827,168 5,534,672 6 186,167 331 15,993 65
57 Slovenian slovenščina sl 199,220 513,128 6,750,289 21 265,618 631 9,047 32
58 Bangla বাংলা bn 191,976 1,428,742 9,191,929 16 565,299 1,706 22,009 267
59 Tamil தமிழ் ta 191,076 636,216 4,649,527 31 267,133 505 10,029 39
60 Thai ไทย th 188,652 1,205,919 13,312,632 18 570,542 2,536 9,509 320
61 Ladin Ladin lld 183,225 191,113 253,203 3 14,797 43 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 180,842 405,222 3,668,617 14 158,302 187 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 171,966 1,394,181 6,610,633 8 929,835 1,061 4,715 239
64 Macedonian македонски mk 165,265 611,377 5,630,169 12 136,468 348 9,047 67
65 Cantonese 粵語 zh-yue 154,250 346,246 2,471,096 9 346,225 797 3,121 11
66 Latvian latviešu lv 146,335 580,886 4,525,688 14 150,386 542 28,878 68
67 Latin Latina la 142,481 297,591 3,984,163 21 212,910 186 0 15
68 Asturian asturianu ast 141,523 252,398 4,655,016 6 153,349 172 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 131,312 447,151 2,972,154 15 213,249 274 10,238 38
70 Swahili Kiswahili sw 130,470 242,165 1,603,058 14 91,689 218 1,212 4
71 Telugu తెలుగు te 129,599 430,505 4,837,002 11 151,960 396 15,360 60
72 Hausa Hausa ha 120,530 168,107 965,104 18 49,319 304 0 0
73 Tajik тоҷикӣ tg 119,184 289,544 1,487,989 7 158,564 118 550 10
74 Burmese မြန်မာဘာသာ my 112,687 274,427 1,056,511 4 145,660 253 2,912 7
75 Albanian shqip sq 106,389 330,015 3,050,708 5 192,146 396 3,432 40
76 Malagasy Malagasy mg 103,958 263,325 1,150,671 2 41,024 73 3 10
77 Marathi मराठी mr 103,336 336,546 2,713,660 10 185,613 285 2,400 41
78 Bosnian bosanski bs 98,825 388,025 3,921,874 10 185,394 277 5,393 86
79 Kurdish kurdî ku 92,082 302,744 2,096,033 3 185,834 139 554 36
80 Breton brezhoneg br 91,807 162,172 2,196,713 5 93,958 128 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,425 267,410 2,688,914 4 99,884 205 2,379 37
82 Occitan occitan oc 90,954 167,545 2,497,656 3 65,273 126 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89,120 557,532 4,412,981 13 210,005 447 7,550 218
84 Aragonese aragonés an 87,876 247,391 2,478,308 9 91,945 96 2,190 33
85 Low German Plattdüütsch nds 85,971 187,676 1,075,391 3 63,822 63 0 8
86 Central Kurdish کوردی ckb 84,987 265,023 1,682,754 6 78,258 184 3,049 28
87 Lombard lombard lmo 80,307 153,702 1,333,098 3 55,002 77 794 7
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,559 126,363 662,253 3 48,831 108 2,673 2
89 Mazanderani مازِرونی mzn 76,181 177,504 416,285 4 47,008 51 485 4
90 Western Punjabi پنجابی pnb 75,751 146,970 709,588 2 45,018 58 30 4
91 Javanese Jawa jv 75,572 186,976 1,756,344 5 74,211 142 4,320 20
92 Newari नेपाल भाषा new 75,028 271,385 1,126,002 2 31,613 28 0 28
93 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 72,105 93,689 887,026 2 40,257 64 0 0
94 Piedmontese Piemontèis pms 71,563 104,189 885,229 4 32,371 38 1,807 1
95 Venetian vèneto vec 69,631 143,598 1,230,213 4 43,000 49 724 9
96 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 68,008 143,970 2,707,495 7 73,094 110 2,535 23
97 Ido Ido io 64,795 114,056 1,135,993 4 47,223 62 0 5
98 Irish Gaeilge ga 64,455 118,322 1,327,006 6 76,050 123 1,012 7
99 Bashkir башҡортса ba 64,307 185,336 1,306,517 6 48,749 83 1,431 24
100 Sundanese Sunda su 62,978 101,147 718,268 7 36,606 49 417 2
101 Silesian ślůnski szl 61,550 78,348 389,690 2 30,724 47 0 0
102 Western Frisian Frysk fy 60,902 182,015 1,240,007 7 59,778 104 7,789 26
103 Icelandic íslenska is 60,545 161,015 1,977,577 11 119,464 273 3,348 33
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,740 193,521 847,550 10 60,765 132 1,811 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,223 123,897 876,336 2 40,943 48 523 8
106 Volapük Volapük vo 56,628 175,915 3,340,053 1 42,206 44 0 84
107 Tagalog Tagalog tl 50,172 251,327 2,226,584 10 165,915 260 1,530 142
108 Igbo Igbo ig 48,808 67,346 477,299 4 41,067 121 0 1
109 Wu 吴语 wuu 48,439 76,241 400,398 4 261,019 106 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48,310 57,673 158,802 3 18,926 21 810 0
111 Shan တႆး shn 43,875 65,449 167,816 2 6,844 27 77 0
112 Dimli Zazaki diq 43,267 64,957 557,760 2 34,808 50 192 2
113 Yoruba Yorùbá yo 41,357 66,665 633,730 5 34,868 69 160 3
114 Balinese Basa Bali ban 39,246 79,942 270,503 4 114,667 96 135 3
115 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,685 167,259 1,424,845 6 100,086 247 2,362 124
116 Scots Scots sco 34,233 138,760 916,828 3 137,189 116 415 61
117 Alemannic Alemannisch als 31,827 75,520 1,086,061 7 122,306 100 592 27
118 Gujarati ગુજરાતી gu 30,934 136,943 904,565 3 87,496 90 0 77
119 Interlingua interlingua ia 30,250 47,441 699,827 6 60,882 53 4 4
120 Nepali नेपाली ne 30,052 115,399 1,385,371 5 80,153 162 1,504 96
121 Kotava Kotava avk 29,905 36,380 147,824 5 8,880 22 0 0
122 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,737 58,669 245,443 2 90,763 59 0 3
123 Mongolian монгол mn 28,424 116,090 871,417 4 106,727 210 1,406 71
124 Bavarian Boarisch bar 27,234 110,964 853,750 2 82,155 88 1,148 72
125 Sicilian sicilianu scn 26,350 55,747 783,434 4 51,713 52 950 17
126 Assamese অসমীয়া as 25,847 128,060 643,651 6 51,588 182 2,446 78
127 Sinhala සිංහල si 25,738 177,106 800,281 3 80,347 143 2,989 156
128 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,098 63,444 895,842 2 28,481 19 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24,673 33,744 72,717 2 4,658 22 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24,641 58,937 689,639 1 35,211 39 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22,668 36,578 309,003 2 21,361 17 736 3
132 Sindhi سنڌي sd 22,594 87,366 418,153 4 22,666 47 159 39
133 Central Bikol Bikol Central bcl 22,569 51,870 310,800 4 32,981 61 794 10
134 Mingrelian მარგალური xmf 22,478 42,786 253,610 3 23,476 33 0 4
135 Fula Fulfulde ff 22,338 38,825 183,804 4 14,544 56 0 2
136 Ossetic ирон os 21,759 77,893 594,186 3 28,571 29 149 50
137 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,451 53,300 283,087 4 25,030 28 1,485 11
138 Pashto پښتو ps 21,350 77,298 369,196 3 40,195 62 1,817 32
139 Odia ଓଡ଼ିଆ or 21,127 88,263 596,608 4 42,663 63 170 68
140 Moroccan Arabic الدارجة ary 20,369 109,801 590,345 4 21,903 59 337 103
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19,651 41,884 114,559 4 12,181 33 139 3
142 Yakut саха тыла sah 18,252 55,530 429,800 4 29,530 46 1,759 32
143 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,096 362,952 3 29,363 28 108 6
144 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,772 33,717 105,998 3 25,649 36 0 3
145 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,065 32,912 582,738 5 32,887 31 287 19
146 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16,057 34,382 195,186 3 11,585 60 0 7
147 Buginese Basa Ugi bug 15,975 20,551 210,794 2 15,579 17 0 0
148 Yiddish ייִדיש yi 15,815 44,680 601,080 3 62,254 50 981 44
149 Amharic አማርኛ am 15,733 46,821 394,480 1 58,138 55 1,355 32
150 Iloko Ilokano ilo 15,528 70,748 406,703 2 20,400 20 0 72
151 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 15,516 44,424 274,491 4 16,624 40 90 21
152 Limburgish Limburgs li 15,221 68,844 485,830 7 34,192 24 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,133 25,132 68,463 3 8,944 29 0 1
154 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 15,032 31,778 244,827 3 15,059 43 0 9
155 Neapolitan Napulitano nap 15,001 24,384 673,823 3 35,291 36 287 10
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,651 123,631 447,142 6 121,329 60 0 200
157 Dagbani dagbanli dag 14,531 25,404 147,533 3 8,880 46 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14,368 46,190 277,810 5 17,884 42 127 29
159 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,323 37,889 174,367 3 32,190 32 2,982 12
160 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,290 36,568 391,420 4 28,721 41 126 26
161 Faroese føroyskt fo 14,220 41,107 388,836 3 35,497 48 0 33
162 Somali Soomaaliga so 14,154 37,323 309,769 2 47,276 117 0 22
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,981 30,415 222,416 1 20,319 25 427 10
164 Interlingue Interlingue ie 13,800 18,109 168,955 1 25,057 27 0 0
165 Acehnese Acèh ace 13,084 28,380 158,584 3 33,917 29 0 7
166 Walloon wa 13,034 31,183 426,416 4 29,187 24 767 26
167 Zulu isiZulu zu 12,925 28,605 131,203 2 27,228 156 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,891 38,282 341,291 2 52,582 122 805 34
169 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,580 82,822 500,748 3 46,544 54 443 188
170 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,491 57,619 338,120 3 41,468 70 187 76
171 Banjar Banjar bjn 12,391 37,352 114,204 2 17,873 57 2 12
172 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,259 54,446 197,252 4 55,133 46 0 42
173 Shona chiShona sn 11,847 20,905 114,686 1 21,306 20 0 3
174 Kashmiri کٲشُر ks 11,821 27,724 153,623 2 14,701 24 94 10
175 Ligurian Ligure lij 11,620 28,715 274,220 7 20,342 23 41 20
176 Eastern Mari олык марий mhr 11,328 31,929 203,464 1 16,873 23 0 21
177 Tachelhit Taclḥit shi 10,894 14,994 78,885 2 48,551 30 0 0
178 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,539 17,886 62,338 3 55,922 33 0 1
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,506 20,127 134,413 1 37,507 37 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,437 21,792 108,398 1 12,527 17 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,342 23,730 170,533 1 36,870 53 87 12
182 Talysh tolışi tly 10,224 14,088 126,483 2 60,979 47 1 1
183 Pampanga Kapampangan pam 10,220 23,404 312,571 2 25,277 19 392 22
184 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 10,197 19,500 140,736 2 18,973 53 0 6
185 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,742 17,801 175,786 1 26,154 27 0 6
186 Corsican corsu co 9,523 19,048 406,252 1 28,134 35 0 21
187 Tarantino tarandíne roa-tara 9,508 18,709 151,216 3 13,589 17 147 7
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,244 82,307 802,789 2 40,821 41 54 609
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 9,135 12,362 56,450 1 8,797 69 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,360 23,402 327,118 5 31,663 27 354 45
191 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,113 22,816 162,145 2 36,057 33 0 23
192 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,108 22,032 332,825 6 37,015 26 561 44
193 Māori Māori mi 8,068 15,636 168,895 2 23,446 20 0 9
194 Maltese Malti mt 8,023 23,986 331,904 6 28,716 58 695 54
195 Northern Sami davvisámegiella se 7,908 21,154 306,585 5 34,336 17 0 40
196 Erzya эрзянь myv 7,873 32,129 155,049 2 15,327 21 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,845 17,841 190,481 3 30,130 26 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,630 24,218 106,774 1 12,085 20 0 20
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,452 14,061 183,946 3 16,266 18 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,344 18,135 270,475 2 34,566 44 327 32
201 Cornish kernowek kw 7,284 15,204 229,181 3 19,054 24 6 17
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,190 18,283 117,471 1 17,059 34 0 15
203 Manx Gaelg gv 7,128 50,255 392,959 3 23,852 23 121 286
204 Veps vepsän kel’ vep 7,111 39,859 190,354 1 18,702 26 0 101
205 Võro võro fiu-vro 6,926 13,164 184,822 4 16,877 18 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,819 34,499 402,604 2 100,651 27 40 192
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,746 30,456 159,855 4 7,602 19 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,745 39,450 174,859 3 25,712 33 9 104
209 Picard Picard pcd 6,146 12,232 79,932 2 22,385 34 50 6
210 Tswana Setswana tn 6,044 11,115 56,495 1 13,141 69 4 3
211 Friulian furlan fur 6,037 12,604 189,553 2 17,236 24 296 17
212 Guarani Avañe'ẽ gn 6,036 14,211 138,228 2 23,630 30 0 17
213 Udmurt удмурт udm 5,917 20,552 130,190 2 17,818 15 8 38
214 Ganda Luganda lg 5,852 12,151 76,161 3 11,880 85 0 7
215 Arpitan arpetan frp 5,840 18,455 231,780 2 20,238 28 0 58
216 Kashubian kaszëbsczi csb 5,834 10,403 216,443 2 19,945 28 0 12
217 Komi коми kv 5,828 20,402 149,150 1 17,235 19 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5,783 11,736 206,335 5 18,805 25 0 18
219 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,723 29,865 114,414 2 8,175 37 0 68
220 Lao ລາວ lo 5,637 16,930 132,124 3 23,949 59 39 31
221 Fon fɔ̀ngbè fon 5,607 8,038 44,438 2 2,598 20 0 1
222 Madurese Madhurâ mad 5,549 16,302 60,250 4 5,724 34 0 13
223 Old English Ænglisc ang 5,295 22,327 231,566 1 141,632 71 264 107
224 Aymara Aymar aru ay 5,288 9,004 103,167 1 19,792 22 0 5
225 Lingala lingála ln 5,258 12,099 135,834 4 16,127 22 33 19
226 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 5,082 15,360 42,534 2 8,904 19 0 11
227 Norman Nouormand nrm 5,059 10,696 221,265 1 15,732 18 0 25
228 Twi Twi tw 4,738 8,836 138,550 3 18,697 23 0 11
229 Toki Pona toki pona tok 4,689 11,782 64,984 2 6,895 78 0 12
230 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,686 7,481 43,504 1 17,713 20 0 2
231 Lezghian лезги lez 4,496 15,416 99,406 3 13,189 22 11 38
232 Mon ဘာသာမန် mnw 4,454 11,789 57,733 4 5,652 23 0 13
233 Mirandese Mirandés mwl 4,353 10,817 108,217 1 15,522 24 0 22
234 Extremaduran estremeñu ext 4,289 9,408 144,042 1 20,678 26 0 21
235 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,196 10,870 124,481 4 15,398 15 381 28
236 Tuvinian тыва дыл tyv 4,123 15,277 52,729 1 11,246 9 0 25
237 Ladino Ladino lad 4,093 12,886 216,781 3 25,279 29 21 77
238 Avaric авар av 4,017 18,868 102,133 2 17,971 31 0 73
239 Tulu ತುಳು tcy 3,985 22,987 255,789 6 9,134 39 14 253
240 Romansh rumantsch rm 3,891 9,938 174,240 2 23,924 36 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3,785 22,755 249,603 2 8,430 18 3 275
242 Magahi मगही mag 3,727 18,461 81,660 1 533 22 0 69
243 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 9,056 215,048 3 11,941 17 0 52
244 Southern Dagaare Dagaare dga 3,476 7,253 64,133 2 1,990 13 0 10
245 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 14,076 64,273 1 10,037 10 0 42
246 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,449 11,672 147,774 1 21,342 25 0 71
247 Betawi Betawi bew 3,348 8,086 35,041 3 4,110 15 0 8
248 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,235 12,517 137,746 2 28,697 21 882 90
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 3,153 9,492 34,241 1 3,279 18 0 14
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,814 1,610,425 4 25,602 13 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,024 5,636 43,071 1 12,779 16 0 5
252 Awadhi अवधी awa 3,022 8,160 35,300 2 5,653 35 0 12
253 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 3,012 18,084 127,183 2 12,201 22 0 176
254 Gagauz Gagauz gag 3,009 7,673 75,417 1 16,974 19 0 23
255 Russia Buriat буряад bxr 2,919 11,253 74,854 1 18,038 26 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,910 4,674 32,103 0 1,749 8 0 2
257 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,270 103,036 1 21,798 16 0 22
258 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,876 8,751 118,710 3 16,862 23 0 56
259 Palatine German Pälzisch pfl 2,867 7,122 93,600 4 14,340 16 0 28
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,779 4,621 24,364 1 10,711 19 0 2
261 Sakizaya Sakizaya szy 2,757 6,579 141,569 1 4,374 14 0 41
262 Pangasinan Pangasinan pag 2,653 6,910 79,947 1 10,180 21 0 29
263 Xhosa isiXhosa xh 2,592 5,964 42,208 1 16,570 63 0 11
264 Atayal Tayal tay 2,588 3,413 69,943 1 2,884 46 0 2
265 Iban Jaku Iban iba 2,574 6,920 19,960 2 2,884 24 0 8
266 Ingush гӀалгӀай inh 2,561 17,681 75,245 2 6,505 16 40 148
