Denver Nuggets at Utah Jazz Box Score, October 18, 2017
Your customizable Sports Reference dashboard
Sports Reference Hub is your free, customizable homepage for the teams, leagues, and stats you care about.
Follow Your Teams Follow Your TeamsLine Score
Four Factors
Denver Nuggets Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 35:46 | 5 | 7 | .714 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14.3 | 0 |
| Nikola Jokić | 35:33 | 3 | 10 | .300 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5.3 | -9 | |
| Wilson Chandler | 34:21 | 4 | 11 | .364 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5.5 | -23 | |
| Paul Millsap | 33:30 | 7 | 15 | .467 | 1 | 5 | .200 | 4 | 5 | .800 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 7.6 | -6 |
| Jamal Murray | 19:59 | 2 | 6 | .333 | 2 | 5 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3.2 | +9 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 31:20 | 8 | 14 | .571 | 3 | 4 | .750 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 17.9 | -10 |
| Emmanuel Mudiay | 18:34 | 3 | 8 | .375 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4.9 | -12 | |
| Mason Plumlee | 15:54 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3.8 | -14 | ||
| Kenneth Faried | 6:09 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.4 | +2 | ||
| Juancho Hernangómez | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +1 | |||
| Malik Beasley | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Trey Lyles | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 36 | 77 | .468 | 13 | 27 | .481 | 11 | 12 | .917 | 7 | 31 | 38 | 21 | 4 | 3 | 21 | 18 | 96 | ||
Denver Nuggets (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 8:53 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | +6 | |
| Nikola Jokić | 10:29 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.2 | +7 | |
| Wilson Chandler | 9:11 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.3 | +4 | |
| Paul Millsap | 7:35 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2.8 | +3 | |
| Jamal Murray | 6:52 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | +3 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 5:56 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.7 | +8 |
| Emmanuel Mudiay | 5:08 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 | +6 | ||
| Mason Plumlee | 5:56 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | +8 | ||
| Kenneth Faried | |||||||||||||||||||||
| Juancho Hernangómez | |||||||||||||||||||||
| Malik Beasley | |||||||||||||||||||||
| Trey Lyles | |||||||||||||||||||||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 10 | 20 | .500 | 5 | 9 | .556 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | ||
Denver Nuggets (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 7:39 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | +5 | |
| Nikola Jokić | 8:10 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | +2 | |
| Wilson Chandler | 5:51 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.4 | -2 | ||
| Paul Millsap | 7:50 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.6 | +2 | |
| Jamal Murray | 2:22 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.7 | -1 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 11:01 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9.7 | +8 |
| Emmanuel Mudiay | 4:46 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -5 | ||
| Mason Plumlee | 1:51 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -6 | ||
| Kenneth Faried | 6:09 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.4 | +2 | ||
| Juancho Hernangómez | 4:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 | |||
| Malik Beasley | |||||||||||||||||||||
| Trey Lyles | |||||||||||||||||||||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 11 | 21 | .524 | 4 | 7 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 28 | ||
Denver Nuggets (H1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 16:32 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.5 | +11 | |
| Nikola Jokić | 18:39 | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8.2 | +9 | |
| Wilson Chandler | 15:02 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.7 | +2 | |
| Paul Millsap | 15:25 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4.4 | +5 |
| Jamal Murray | 9:14 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.7 | +2 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 16:57 | 7 | 8 | .875 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 20.4 | +16 |
| Emmanuel Mudiay | 9:54 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.2 | +1 | ||
| Mason Plumlee | 7:47 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.9 | +2 | ||
| Kenneth Faried | 6:09 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.4 | +2 | ||
| Juancho Hernangómez | 4:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 | |||
| Malik Beasley | |||||||||||||||||||||
| Trey Lyles | |||||||||||||||||||||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 21 | 41 | .512 | 9 | 16 | .562 | 7 | 7 | 1.000 | 4 | 20 | 24 | 13 | 2 | 0 | 8 | 5 | 58 | ||
Denver Nuggets (Q3)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -4 | |
| Nikola Jokić | 8:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | +1 | |||
| Wilson Chandler | 9:58 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | -4 | ||
| Paul Millsap | 10:08 | 4 | 7 | .571 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2.7 | +1 | |
| Jamal Murray | 8:06 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.3 | +1 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 3:54 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -5 | ||
| Emmanuel Mudiay | 3:54 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | -5 | ||
| Mason Plumlee | 3:54 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | -5 | ||
| Kenneth Faried | |||||||||||||||||||||
| Juancho Hernangómez | |||||||||||||||||||||
| Malik Beasley | |||||||||||||||||||||
| Trey Lyles | |||||||||||||||||||||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 10 | 21 | .476 | 2 | 5 | .400 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 | ||
Denver Nuggets (Q4)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 7:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.8 | -7 | |||
| Nikola Jokić | 8:48 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3.9 | -19 | |
| Wilson Chandler | 9:21 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.5 | -21 | |
| Paul Millsap | 7:57 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | -12 |
| Jamal Murray | 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.4 | +6 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 10:29 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1.8 | -21 | |
| Emmanuel Mudiay | 4:46 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7 | -8 | |
| Mason Plumlee | 4:13 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | -11 | ||
| Kenneth Faried | |||||||||||||||||||||
| Juancho Hernangómez | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Malik Beasley | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Trey Lyles | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 5 | 15 | .333 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 13 | ||
Denver Nuggets (H2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Gary Harris | 19:14 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.8 | -11 | |
| Nikola Jokić | 16:54 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2.2 | -18 | |
| Wilson Chandler | 19:19 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.8 | -25 | |
| Paul Millsap | 18:05 | 5 | 9 | .556 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3.2 | -11 |
| Jamal Murray | 10:45 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4.9 | +7 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Will Barton | 14:23 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2.5 | -26 | |
| Emmanuel Mudiay | 8:40 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.1 | -13 | |
| Mason Plumlee | 8:07 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | -16 | ||
| Kenneth Faried | |||||||||||||||||||||
| Juancho Hernangómez | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Malik Beasley | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Trey Lyles | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +6 | |||
| Darrell Arthur | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 15 | 36 | .417 | 4 | 11 | .364 | 4 | 5 | .800 | 3 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 38 | ||
| Advanced Box Score Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Gary Harris | 35:46 | .941 | .929 | .429 | .143 | 3.6 | 14.5 | 9.1 | 13.7 | 1.4 | 0.0 | 11.8 | 11.0 | 166 | 112 | 7.3 |
| Nikola Jokić | 35:33 | .350 | .350 | .400 | .000 | 0.0 | 43.8 | 21.9 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 18.3 | 76 | 111 | -3.5 |
| Wilson Chandler | 34:21 | .409 | .409 | .364 | .000 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 2.9 | 2.5 | 8.3 | 16.2 | 84 | 107 | -2.0 |
| Paul Millsap | 33:30 | .552 | .500 | .333 | .333 | 3.9 | 19.4 | 11.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 30.8 | 88 | 114 | -7.5 |
| Jamal Murray | 19:59 | .581 | .500 | .833 | .333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 23.0 | 93 | 116 | -5.0 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Will Barton | 31:20 | .730 | .679 | .286 | .286 | 4.1 | 20.7 | 12.4 | 12.9 | 1.6 | 2.7 | 16.0 | 27.8 | 123 | 108 | 9.4 |
| Emmanuel Mudiay | 18:34 | .500 | .500 | .250 | .000 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 111 | 116 | -0.1 |
| Mason Plumlee | 15:54 | .600 | .600 | .000 | .000 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 22.4 | 0.0 | 5.3 | 16.7 | 17.5 | 115 | 111 | -1.0 |
| Kenneth Faried | 6:09 | 1.000 | 1.000 | .000 | .000 | 21.1 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 15.1 | 100 | 117 | -3.6 |
| Juancho Hernangómez | 5:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 117 | -3.5 | |||||
| Malik Beasley | 1:31 | 0.0 | 85.5 | 42.8 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30.6 | 49 | 105 | -5.8 | ||||
| Trey Lyles | 1:31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 117 | -5.6 | |||||
| Darrell Arthur | Did Not Play | |||||||||||||||
| Team Totals | 240 | .583 | .552 | .351 | .156 | 18.9 | 83.8 | 51.4 | 58.3 | 4.2 | 5.3 | 20.3 | 100.0 | 101.1 | 111.6 | |
Utah Jazz Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Rudy Gobert | 35:01 | 7 | 9 | .778 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 12.5 | -14 | |
| Joe Ingles | 32:38 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14.9 | -6 | |
| Ricky Rubio | 31:46 | 3 | 9 | .333 | 1 | 5 | .200 | 2 | 3 | .667 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10.6 | -14 |
| Derrick Favors | 28:27 | 7 | 14 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9.4 | +4 | |
| Donovan Mitchell | 26:04 | 3 | 11 | .273 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3.9 | +22 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Thabo Sefolosha | 20:30 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.3 | +25 |
| Joe Johnson | 19:33 | 5 | 10 | .500 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9.5 | +6 |
| Rodney Hood | 17:40 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.2 | -13 | |
| Alec Burks | 15:22 | 7 | 10 | .700 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.7 | +16 | |
| Ekpe Udoh | 12:59 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.4 | +24 | |
| Jonas Jerebko | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Royce O'Neale | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Nate Wolters | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 41 | 81 | .506 | 9 | 24 | .375 | 15 | 16 | .938 | 6 | 30 | 36 | 28 | 9 | 5 | 15 | 18 | 106 | ||
Utah Jazz (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Rudy Gobert | 10:06 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.6 | -8 | ||
| Joe Ingles | 7:35 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | -3 | |
| Ricky Rubio | 8:53 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | -6 | ||
| Derrick Favors | 4:44 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | +1 | ||
| Donovan Mitchell | 9:11 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | -4 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Thabo Sefolosha | |||||||||||||||||||||
| Joe Johnson | 7:16 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | -10 | |
| Rodney Hood | 5:56 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | -8 | |
| Alec Burks | 4:25 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 | -6 | ||
| Ekpe Udoh | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -1 | |||
| Jonas Jerebko | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Royce O'Neale | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Nate Wolters | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 9 | 22 | .409 | 1 | 6 | .167 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||
Utah Jazz (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
