Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month- 1. Oct 21, ORL (0-1) lost to ATL, 125-132
- 2. Oct 23, ORL (0-2) lost to MIN, 93-115
- 3. Oct 25 @ NYK, ORL (1-2) beat NYK, 111-102
- 4. Oct 28 @ TOR, ORL (1-3) lost to TOR, 99-129
- 5. Oct 30 @ TOR
- 6. Nov 1 vs. BOS
- 7. Nov 2 vs. WAS
- 8. Nov 5 @ PHO
- 9. Nov 7 @ GSW
- 10. Nov 10 @ SAC
- 11. Nov 11 @ UTA
- 12. Nov 13 vs. MIL
- 13. Nov 16 @ BOS
- 14. Nov 18 vs. PHI
- 15. Nov 20 @ BRK
- 16. Nov 22 @ WAS
- 17. Nov 24 vs. DET
- 18. Nov 28 @ WAS
- 19. Nov 29 @ DET
- 20. Dec 2 @ DAL
- 21. Dec 12 @ PHI
- 22. Dec 14 vs. PHI
- 23. Dec 16 vs. CLE
- 24. Dec 18 @ BRK
- 25. Dec 19 @ ATL
- 26. Dec 21 vs. SAC
- 27. Dec 23 vs. CHO
- 28. Dec 26 vs. TOR
- 29. Dec 27 vs. MIL
- 30. Dec 29 @ CHO
- 31. Dec 31 @ IND
- 32. Jan 1 @ DET
- 33. Jan 3 vs. MEM
- 34. Jan 5 vs. LAC
- 35. Jan 7 vs. CLE
- 36. Jan 8 @ NOP
- 37. Jan 10 vs. OKC
- 38. Jan 12 @ POR
- 39. Jan 14 @ LAL
- 40. Jan 15 @ LAC
- 41. Jan 17 @ DEN
- 42. Jan 19 vs. GSW
- 43. Jan 22 vs. POR
- 44. Jan 24 vs. HOU
- 45. Jan 25 @ CHO
- 46. Jan 28 vs. CHI
- 47. Jan 29 @ HOU
- 48. Jan 31 vs. BRK
- 49. Feb 2 vs. NOP
- 50. Feb 4 @ SAS
- 51. Feb 6 @ CLE
- 52. Feb 8 @ MIL
- 53. Feb 10 @ MEM
- 54. Feb 12 vs. MIA
- 55. Feb 13 vs. SAS
- 56. Feb 15 @ OKC
- 57. Feb 17 vs. DAL
- 58. Feb 25 vs. CHO
- 59. Feb 28 vs. ATL
Roster
- (TW) - Signed to two-way contract w/ G-League affiliate
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Birth | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Franz Wagner | SF | 6-10 | 220 | August 27, 2001 | de DE | 5 | Michigan |
| 3 | Desmond Bane | SG | 6-6 | 215 | June 25, 1998 | us US | 6 | TCU |
| 23 | Tristan Da Silva | SF | 6-8 | 217 | May 15, 2001 | de DE | 2 | Colorado |
| 34 | Wendell Carter Jr. | C | 6-10 | 270 | April 16, 1999 | us US | 8 | Duke |
| 11 | Jase Richardson | SG | 6-1 | 180 | October 16, 2005 | us US | 1 | Michigan State |
| 8 | Jamal Cain | SF | 6-7 | 191 | March 20, 1999 | us US | 4 | Marquette, Oakland |
| 9 | Nikola Vučević | C | 6-9 | 265 | October 24, 1990 | ch CH | 15 | USC |
| 4 | Jalen Suggs | PG | 6-5 | 205 | June 3, 2001 | us US | 5 | Gonzaga |
| 35 | Goga Bitadze | C | 6-11 | 250 | July 20, 1999 | ge GE | 7 | |
| 5 | Paolo Banchero | PF | 6-10 | 250 | November 12, 2002 | us US | 4 | Duke |
| 0 | Anthony Black | PG | 6-7 | 200 | January 20, 2004 | us US | 3 | Arkansas |
| 14 | Colin Castleton (TW) | C | 6-10 | 250 | May 25, 2000 | us US | 3 | Michigan, Florida |
| 2 | Jevon Carter | PG | 6-0 | 190 | September 14, 1995 | us US | 8 | West Virginia |
| 30 | Alex Morales (TW) | PG | 6-6 | 195 | November 21, 1997 | us US | 1 | Prince George Community College, Wagner College |
| Izaiyah Nelson (TW) | PF | 6-10 | 218 | October 1, 2003 | us US | R | Arkansas State University, South Florida | |
| Jonathan Isaac | PF | 6-10 | 230 | October 3, 1997 | us US | 7 | Florida State | |
| Noah Penda | SF | 6-7 | 215 | January 7, 2005 | fr FR | 1 |
Assistant Coaches and Staff
Team and Opponent Stats
- Ranks are per game (except for MP, which are total) and sorted descending (except for TOV and PF); opponents ranked are flipped; year/year calculations are also per game
Team Misc
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Awards | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Banchero | 24 | PF | 2 | 2 | 34.0 | 8.0 | 11.5 | .696 | 1.5 | 3.0 | .500 | 6.5 | 8.5 | .765 | .761 | 7.0 | 10.0 | .700 | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 24.5 | |
| 2 | Franz Wagner | 25 | SF | 4 | 4 | 33.5 | 7.3 | 17.0 | .426 | 0.8 | 5.0 | .150 | 6.5 | 12.0 | .542 | .449 | 4.3 | 5.8 | .739 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 3.8 | 19.5 | |
| 3 | Jalen Suggs | 25 | PG | 3 | 3 | 33.3 | 3.3 | 9.3 | .357 | 0.3 | 3.0 | .111 | 3.0 | 6.3 | .474 | .375 | 1.0 | 1.3 | .750 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 8.0 | |
| 4 | Desmond Bane | 28 | SG | 4 | 4 | 32.3 | 4.0 | 13.3 | .302 | 2.5 | 9.0 | .278 | 1.5 | 4.3 | .353 | .396 | 4.0 | 5.0 | .800 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 14.5 | |
| 5 | Wendell Carter Jr. | 27 | C | 4 | 4 | 29.5 | 5.0 | 7.3 | .690 | 1.0 | 2.5 | .400 | 4.0 | 4.8 | .842 | .759 | 2.5 | 3.0 | .833 | 2.3 | 6.8 | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 13.5 | |
| 6 | Tristan Da Silva | 25 | SF | 4 | 0 | 28.8 | 5.5 | 10.8 | .512 | 3.5 | 7.8 | .452 | 2.0 | 3.0 | .667 | .674 | 0.0 | 0.8 | .000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 14.5 | |
| 7 | Anthony Black | 23 | PG | 2 | 1 | 24.0 | 5.0 | 10.0 | .500 | 2.5 | 5.0 | .500 | 2.5 | 5.0 | .500 | .625 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 8 | Jevon Carter | 31 | PG | 2 | 0 | 17.5 | 1.0 | 4.0 | .250 | 1.0 | 3.5 | .286 | 0.0 | 0.5 | .000 | .375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | ||
| 9 | Jase Richardson | 21 | SG | 4 | 2 | 15.0 | 2.3 | 5.8 | .391 | 1.3 | 2.5 | .500 | 1.0 | 3.3 | .308 | .500 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | |
| 10 | Jamal Cain | 27 | SF | 4 | 0 | 14.0 | 0.8 | 3.8 | .200 | 0.3 | 2.3 | .111 | 0.5 | 1.5 | .333 | .233 | 1.8 | 1.8 | 1.000 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | |
| 11 | Goga Bitadze | 27 | C | 3 | 0 | 11.7 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | .500 | 3.3 | 3.7 | .909 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 5.3 | ||
| 12 | Nikola Vučević | 36 | C | 4 | 0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | .333 | 0.3 | 1.8 | .143 | 0.8 | 1.3 | .600 | .375 | 0.3 | 0.5 | .500 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | |
| 13 | Colin Castleton | 26 | C | 2 | 0 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | .667 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | .667 | .667 | 0.5 | 1.0 | .500 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| 14 | Alex Morales | 29 | PG | 2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.5 | 1.0 | .500 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Team Totals | 4 | 4 | 240.0 | 37.3 | 84.3 | .442 | 12.3 | 39.0 | .314 | 25.0 | 45.3 | .552 | .515 | 20.3 | 27.0 | .750 | 9.0 | 32.3 | 41.3 | 26.0 | 7.8 | 4.5 | 18.0 | 26.0 | 107.0 |
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | MP | Awards | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Wagner | 25 | SF | 4 | 4 | 134 | 7.8 | 18.3 | .426 | 0.8 | 5.4 | .150 | 7.0 | 12.9 | .542 | .449 | 4.6 | 6.2 | .739 | 1.3 | 6.4 | 7.8 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 5.1 | 4.0 | 21.0 | |
| 2 | Desmond Bane | 28 | SG | 4 | 4 | 129 | 4.5 | 14.8 | .302 | 2.8 | 10.0 | .278 | 1.7 | 4.7 | .353 | .396 | 4.5 | 5.6 | .800 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 16.2 | |
| 3 | Wendell Carter Jr. | 27 | C | 4 | 4 | 118 | 6.1 | 8.8 | .690 | 1.2 | 3.1 | .400 | 4.9 | 5.8 | .842 | .759 | 3.1 | 3.7 | .833 | 2.7 | 8.2 | 11.0 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 16.5 | |
| 4 | Tristan Da Silva | 25 | SF | 4 | 0 | 115 | 6.9 | 13.5 | .512 | 4.4 | 9.7 | .452 | 2.5 | 3.8 | .667 | .674 | 0.0 | 0.9 | .000 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 18.2 | |
| 5 | Jalen Suggs | 25 | PG | 3 | 3 | 100 | 3.6 | 10.1 | .357 | 0.4 | 3.2 | .111 | 3.2 | 6.8 | .474 | .375 | 1.1 | 1.4 | .750 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 6.1 | 2.2 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 8.6 | |
| 6 | Paolo Banchero | 24 | PF | 2 | 2 | 68 | 8.5 | 12.2 | .696 | 1.6 | 3.2 | .500 | 6.9 | 9.0 | .765 | .761 | 7.4 | 10.6 | .700 | 0.5 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 2.6 | 25.9 | |
| 7 | Jase Richardson | 21 | SG | 4 | 2 | 60 | 5.4 | 13.8 | .391 | 3.0 | 6.0 | .500 | 2.4 | 7.8 | .308 | .500 | 0.6 | 1.2 | .500 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 14.4 | |
| 8 | Jamal Cain | 27 | SF | 4 | 0 | 56 | 1.9 | 9.6 | .200 | 0.6 | 5.8 | .111 | 1.3 | 3.9 | .333 | .233 | 4.5 | 4.5 | 1.000 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 4.5 | 9.0 | |
| 9 | Anthony Black | 23 | PG | 2 | 1 | 48 | 7.5 | 15.0 | .500 | 3.7 | 7.5 | .500 | 3.8 | 7.5 | .500 | .625 | 0.7 | 1.5 | .500 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 7.5 | 19.5 | |
| 10 | Nikola Vučević | 36 | C | 4 | 0 | 40 | 3.6 | 10.8 | .333 | 0.9 | 6.3 | .143 | 2.7 | 4.5 | .600 | .375 | 0.9 | 1.8 | .500 | 1.8 | 7.2 | 9.0 | 5.4 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 9.0 | |
| 11 | Goga Bitadze | 27 | C | 3 | 0 | 35 | 3.1 | 6.2 | .500 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.2 | .500 | .500 | 10.3 | 11.3 | .909 | 4.1 | 5.1 | 9.3 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 5.1 | 16.5 | ||
| 12 | Jevon Carter | 31 | PG | 2 | 0 | 35 | 2.1 | 8.2 | .250 | 2.1 | 7.2 | .286 | 0.0 | 1.0 | .000 | .375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 6.2 | ||
| 13 | Colin Castleton | 26 | C | 2 | 0 | 11 | 13.1 | 19.6 | .667 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 19.6 | .667 | .667 | 3.3 | 6.5 | .500 | 9.8 | 3.3 | 13.1 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 29.5 | ||
| 14 | Alex Morales | 29 | PG | 2 | 0 | 11 | 3.3 | 9.8 | .333 | 0.0 | 3.3 | .000 | 3.3 | 6.5 | .500 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 9.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Players on League Leaderboards
- Qualified players in the top 20 · Includes full-season stats for all players who saw court time during the regular season or playoffs.
Salaries
Frequently Asked Questions
What is the Orlando Magic's record?
The Orlando Magic have a record of 1-3.
When is the Orlando Magic's next game?
The Orlando Magic's next game is Friday, Oct. 30 at TOR.
Where do the Orlando Magic play?
The Orlando Magic play at Kia Center in Orlando, FL.
Who did the Orlando Magic draft in 2026?
In 2026, the Orlando Magic made 1 pick; Felix Okpara with the 46th overall pick.

Injury Report