Miami Heat at Philadelphia 76ers Box Score, April 15, 2015
Your customizable Sports Reference dashboard
Sports Reference Hub is your free, customizable homepage for the teams, leagues, and stats you care about.
Follow Your Teams Follow Your TeamsLine Score
Four Factors
Miami Heat Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 48:00 | 12 | 27 | .444 | 0 | 2 | .000 | 10 | 11 | .909 | 2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 28.0 | +4 |
| Henry Walker | 48:00 | 6 | 10 | .600 | 6 | 10 | .600 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 16.4 | +4 |
| James Ennis III | 48:00 | 7 | 20 | .350 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 10.6 | +4 |
| Tyler Johnson | 48:00 | 5 | 15 | .333 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7.9 | +4 | |
| Zoran Dragić | 40:41 | 9 | 17 | .529 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 14.2 | -5 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | 7:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | +9 | |||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 39 | 89 | .438 | 12 | 31 | .387 | 15 | 20 | .750 | 12 | 30 | 42 | 22 | 10 | 2 | 16 | 17 | 105 | ||
Miami Heat (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 12:00 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4.3 | +6 | ||
| Henry Walker | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5.9 | +6 |
| James Ennis III | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.6 | +6 | |
| Tyler Johnson | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.2 | +6 | ||
| Zoran Dragić | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7.0 | +6 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | |||||||||||||||||||||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 11 | 21 | .524 | 5 | 8 | .625 | 2 | 3 | .667 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 29 | ||
Miami Heat (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 12:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7.2 | +12 | |
| Henry Walker | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4 | +12 |
| James Ennis III | 12:00 | 4 | 7 | .571 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8.4 | +12 |
| Tyler Johnson | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.9 | +12 | |
| Zoran Dragić | 4:41 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.3 | +3 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | 7:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | +9 | |||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 13 | 24 | .542 | 5 | 8 | .625 | 4 | 7 | .571 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | ||
Miami Heat (H1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 24:00 | 7 | 15 | .467 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11.5 | +18 | |
| Henry Walker | 24:00 | 4 | 6 | .667 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14.3 | +18 |
| James Ennis III | 24:00 | 5 | 10 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11.0 | +18 |
| Tyler Johnson | 24:00 | 3 | 8 | .375 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8.1 | +18 | |
| Zoran Dragić | 16:41 | 5 | 6 | .833 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8.3 | +9 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | 7:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | +9 | |||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 24 | 45 | .533 | 10 | 16 | .625 | 6 | 10 | .600 | 7 | 19 | 26 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 64 | ||
Miami Heat (Q3)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.6 | -14 | ||
| Henry Walker | 12:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.9 | -14 | |
| James Ennis III | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | -14 | |
| Tyler Johnson | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1.0 | -14 | |
| Zoran Dragić | 12:00 | 1 | 7 | .143 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | -14 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | |||||||||||||||||||||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 5 | 18 | .278 | 0 | 6 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 11 | ||
Miami Heat (Q4)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 12:00 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13.9 | 0 |
| Henry Walker | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.0 | 0 | |
| James Ennis III | 12:00 | 1 | 7 | .143 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -0.7 | 0 | |
| Tyler Johnson | 12:00 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | |
| Zoran Dragić | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | |||||||||||||||||||||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 10 | 26 | .385 | 2 | 9 | .222 | 8 | 8 | 1.000 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 30 | ||
Miami Heat (H2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Michael Beasley | 24:00 | 5 | 12 | .417 | 0 | 2 | .000 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16.5 | -14 |
| Henry Walker | 24:00 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2.1 | -14 | |
| James Ennis III | 24:00 | 2 | 10 | .200 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -0.4 | -14 | |
| Tyler Johnson | 24:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | -0.2 | -14 | |
| Zoran Dragić | 24:00 | 4 | 11 | .364 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5.9 | -14 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Udonis Haslem | |||||||||||||||||||||
| Chris Andersen | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 15 | 44 | .341 | 2 | 15 | .133 | 9 | 10 | .900 | 5 | 11 | 16 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 | 41 | ||
| Advanced Box Score Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Michael Beasley | 48:00 | .534 | .444 | .074 | .407 | 4.5 | 20.9 | 12.6 | 29.6 | 2.1 | 3.7 | 8.6 | 30.6 | 117 | 100 | 3.8 |
| James Ennis III | 48:00 | .407 | .400 | .350 | .100 | 6.8 | 20.9 | 13.8 | 18.8 | 1.0 | 0.0 | 16.1 | 21.9 | 89 | 104 | -6.5 |
| Tyler Johnson | 48:00 | .367 | .367 | .333 | .000 | 4.5 | 18.6 | 11.5 | 11.8 | 4.1 | 0.0 | 21.1 | 16.7 | 76 | 98 | -7.0 |
| Henry Walker | 48:00 | .861 | .900 | 1.000 | .500 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.0 | 14.1 | 12.5 | 146 | 109 | 2.0 |
| Zoran Dragić | 40:41 | .615 | .618 | .412 | .118 | 5.4 | 2.7 | 4.1 | 8.3 | 2.4 | 0.0 | 14.4 | 21.6 | 111 | 107 | -1.6 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Udonis Haslem | 7:19 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226 | 108 | -9.1 | |||||
| Chris Andersen | Did Not Play | |||||||||||||||
| Mario Chalmers | Did Not Play | |||||||||||||||
| Luol Deng | Did Not Play | |||||||||||||||
| Goran Dragić | Did Not Play | |||||||||||||||
| Dwyane Wade | Did Not Play | |||||||||||||||
| Hassan Whiteside | Did Not Play | |||||||||||||||
| Team Totals | 240 | .537 | .506 | .348 | .225 | 27.3 | 69.8 | 48.3 | 56.4 | 10.3 | 3.7 | 14.1 | 100.0 | 107.8 | 103.7 | |
Philadelphia 76ers Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jerami Grant | 41:24 | 3 | 13 | .231 | 0 | 6 | .000 | 2 | 5 | .400 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2.2 | -4 |
| Henry Sims | 40:21 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10.1 | +1 | ||
| Glenn Robinson III | 36:23 | 5 | 9 | .556 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10.6 | -7 | |
| JaKarr Sampson | 35:18 | 8 | 15 | .533 | 0 | 5 | .000 | 6 | 7 | .857 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 | 17.5 | -1 |
| Robert Covington | 29:28 | 4 | 14 | .286 | 2 | 9 | .222 | 9 | 10 | .900 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14.0 | -15 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Hollis Thompson | 31:22 | 8 | 15 | .533 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13.6 | 0 | |
| Thomas Robinson | 25:44 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 | 11.1 | +6 | |
| Furkan Aldemir | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Isaiah Canaan | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Luc Mbah a Moute | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Nerlens Noel | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Jason Richardson | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Ish Smith | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 38 | 83 | .458 | 5 | 29 | .172 | 20 | 25 | .800 | 13 | 32 | 45 | 26 | 7 | 5 | 18 | 21 | 101 | ||
Philadelphia 76ers (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jerami Grant | 11:06 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -1 | |
| Henry Sims | 9:10 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | -13 | ||
| Glenn Robinson III | 9:10 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.7 | -13 | |
| JaKarr Sampson | 9:49 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | -1 | |
| Robert Covington | 10:43 | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.6 | -6 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Hollis Thompson | 5:01 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | +2 | |
| Thomas Robinson | 5:01 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.2 | +2 | ||
| Furkan Aldemir | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Isaiah Canaan | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Luc Mbah a Moute | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Nerlens Noel | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Jason Richardson | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Ish Smith | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 9 | 21 | .429 | 1 | 8 | .125 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||
Philadelphia 76ers (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jerami Grant | 12:00 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.9 | -12 |
| Henry Sims | 7:40 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2.5 | -2 | ||
| Glenn Robinson III | 10:15 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | -8 | ||
| JaKarr Sampson | 7:57 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.6 | -12 |
| Robert Covington | 7:57 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0.8 | -12 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Hollis Thompson | 8:23 | 3 | 4 | .750 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.0 | -10 | |
| Thomas Robinson | 5:48 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.7 | -4 | ||
| Furkan Aldemir | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Isaiah Canaan | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Luc Mbah a Moute | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Nerlens Noel | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Jason Richardson | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Ish Smith | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 9 | 23 | .391 | 2 | 9 | .222 | 3 | 5 | .600 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | ||
Philadelphia 76ers (H1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jerami Grant | 23:06 | 0 | 8 | .000 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.1 | -13 |
| Henry Sims | 16:50 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.8 | -15 | ||
| Glenn Robinson III | 19:25 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | -21 | |
| JaKarr Sampson | 17:46 | 4 | 8 | .500 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.6 | -13 |
| Robert Covington | 18:40 | 2 | 9 | .222 | 1 | 6 | .167 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4.8 | -18 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Hollis Thompson | 13:24 | 5 | 7 | .714 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9.3 | -8 | |
| Thomas Robinson | 10:49 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2.9 | -2 | ||
| Furkan Aldemir | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Isaiah Canaan | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Luc Mbah a Moute | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Nerlens Noel | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Jason Richardson | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Ish Smith | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 18 | 44 | .409 | 3 | 17 | .176 | 7 | 9 | .778 | 5 | 13 | 18 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 46 | ||
Philadelphia 76ers (Q3)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jerami Grant | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | +9 | ||
| Henry Sims | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | +14 | ||
| Glenn Robinson III | 12:00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | +14 | ||
| JaKarr Sampson | 8:10 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.2 | +12 |
| Robert Covington | 5:42 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | +5 |
