Toronto Raptors at Philadelphia 76ers Box Score, October 29, 2008
Your customizable Sports Reference dashboard
Sports Reference Hub is your free, customizable homepage for the teams, leagues, and stats you care about.
Follow Your Teams Follow Your TeamsLine Score
Four Factors
Toronto Raptors Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 41:56 | 9 | 16 | .563 | 0 | 0 | 9 | 10 | .900 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 26.0 | +12 | |
| Anthony Parker | 37:41 | 3 | 11 | .273 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6.1 | +11 | |
| Jermaine O'Neal | 34:07 | 7 | 15 | .467 | 0 | 1 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 12.0 | 0 |
| José Calderón | 32:42 | 5 | 9 | .556 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12.2 | +4 | |
| Jamario Moon | 24:00 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4.8 | 0 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | 25:34 | 6 | 8 | .750 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10.0 | +9 | |
| Andrea Bargnani | 19:57 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | +10 | ||
| Roko Ukić | 15:18 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.4 | +7 | ||
| Joey Graham | 8:45 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | +2 | ||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 36 | 81 | .444 | 10 | 16 | .625 | 13 | 17 | .765 | 10 | 23 | 33 | 24 | 8 | 5 | 10 | 23 | 95 | ||
Toronto Raptors (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 10:06 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.2 | -2 | |
| Anthony Parker | 12:00 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | -3 | |
| Jermaine O'Neal | 10:04 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | -5 | ||
| José Calderón | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.6 | -3 | |
| Jamario Moon | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | -3 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | |||||||||||||||||||||
| Andrea Bargnani | 3:50 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +1 | ||
| Roko Ukić | |||||||||||||||||||||
| Joey Graham | |||||||||||||||||||||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 7 | 21 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||
Toronto Raptors (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 12:00 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13.1 | +9 | |
| Anthony Parker | 5:39 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | +4 | |
| Jermaine O'Neal | 2:42 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | -2 |
| José Calderón | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -2 | |||
| Jamario Moon | |||||||||||||||||||||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.6 | +9 | |
| Andrea Bargnani | 9:18 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | +11 | ||
| Roko Ukić | 9:18 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.6 | +11 | ||
| Joey Graham | 6:21 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | +5 | ||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 14 | 30 | .467 | 2 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | ||
Toronto Raptors (H1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 22:06 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14.3 | +7 | |
| Anthony Parker | 17:39 | 2 | 7 | .286 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.9 | +1 | |
| Jermaine O'Neal | 12:46 | 4 | 9 | .444 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7.3 | -7 |
| José Calderón | 14:42 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.3 | -5 | |
| Jamario Moon | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | -3 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.6 | +9 | |
| Andrea Bargnani | 13:08 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | +12 | ||
| Roko Ukić | 9:18 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.6 | +11 | ||
| Joey Graham | 6:21 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | +5 | ||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 21 | 51 | .412 | 5 | 7 | .714 | 4 | 7 | .571 | 9 | 13 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 51 | ||
Toronto Raptors (Q3)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.3 | +3 | |
| Anthony Parker | 10:23 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.2 | +5 | |
| Jermaine O'Neal | 9:21 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.7 | +5 | ||
| José Calderón | 11:27 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.7 | +6 | |
| Jamario Moon | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | +3 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | |||
| Andrea Bargnani | 2:39 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -2 | ||
| Roko Ukić | 0:33 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 | -3 | ||
| Joey Graham | |||||||||||||||||||||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 8 | 16 | .500 | 2 | 3 | .667 | 5 | 6 | .833 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 23 | ||
Toronto Raptors (Q4)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 7:50 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.4 | +2 | |
| Anthony Parker | 9:36 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | +5 | |
| Jermaine O'Neal | 12:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1.0 | +2 | |
| José Calderón | 6:33 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | +3 | |
| Jamario Moon | |||||||||||||||||||||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7.4 | +2 | |
| Andrea Bargnani | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | |||
| Roko Ukić | 5:27 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 | -1 | ||
| Joey Graham | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | |||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 7 | 14 | .500 | 3 | 6 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21 | ||
Toronto Raptors (H2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Chris Bosh | 19:50 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11.7 | +5 | |
| Anthony Parker | 19:59 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.2 | +10 | |
| Jermaine O'Neal | 21:21 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4.7 | +7 | |
| José Calderón | 18:00 | 3 | 5 | .600 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7.9 | +9 | |
| Jamario Moon | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.2 | +3 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Jason Kapono | 13:37 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7.4 | 0 | |
| Andrea Bargnani | 6:49 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -2 | ||
| Roko Ukić | 6:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.2 | -4 | ||
| Joey Graham | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | |||
| Hassan Adams | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 120 | 15 | 30 | .500 | 5 | 9 | .556 | 9 | 10 | .900 | 1 | 10 | 11 | 13 | 6 | 2 | 7 | 14 | 44 | ||
| Advanced Box Score Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Chris Bosh | 41:56 | .662 | .563 | .000 | .625 | 10.6 | 17.4 | 14.1 | 17.8 | 1.3 | 1.8 | 8.9 | 26.0 | 135 | 95 | 10.3 |
| Anthony Parker | 37:41 | .409 | .409 | .455 | .000 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 11.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 97 | 103 | -1.5 |
| Jermaine O'Neal | 34:07 | .521 | .467 | .067 | .200 | 6.5 | 18.4 | 12.6 | 21.5 | 0.0 | 2.2 | 10.9 | 26.2 | 107 | 97 | 0.1 |
| José Calderón | 32:42 | .722 | .722 | .556 | .000 | 0.0 | 6.4 | 3.3 | 35.9 | 1.7 | 0.0 | 10.0 | 14.9 | 142 | 103 | 4.6 |
| Jamario Moon | 24:00 | .521 | .625 | .250 | 1.000 | 4.7 | 0.0 | 2.2 | 12.5 | 4.7 | 3.1 | 25.8 | 15.8 | 87 | 101 | 1.7 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg | BPM |
| Jason Kapono | 25:34 | .938 | .938 | .500 | .000 | 0.0 | 8.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 19.1 | 122 | 106 | 5.3 |
| Andrea Bargnani | 19:57 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5.6 | 20.9 | 13.5 | 13.4 | 2.8 | 7.5 | 0.0 | 9.8 | 48 | 88 | -2.7 |
| Roko Ukić | 15:18 | .286 | .286 | .000 | .000 | 0.0 | 6.8 | 3.5 | 21.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 76 | 98 | -9.7 |
| Joey Graham | 8:45 | .286 | .286 | .000 | .000 | 25.5 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 77 | 111 | -20.7 |
| Hassan Adams | Not With Team | |||||||||||||||
| Kris Humphries | Did Not Play | |||||||||||||||
| Will Solomon | Not With Team | |||||||||||||||
| Team Totals | 240 | .537 | .506 | .198 | .210 | 23.3 | 50.0 | 37.1 | 66.7 | 9.4 | 7.8 | 10.2 | 100.0 | 111.5 | 98.6 | |
Philadelphia 76ers Basic and Advanced Stats
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Andre Iguodala | 41:19 | 5 | 17 | .294 | 0 | 5 | .000 | 5 | 8 | .625 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7.4 | -3 |
| Elton Brand | 39:08 | 5 | 14 | .357 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 5.3 | -9 | |
| Andre Miller | 36:01 | 6 | 16 | .375 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10.7 | -5 | |
| Samuel Dalembert | 28:34 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11.0 | -5 | |
| Thaddeus Young | 23:51 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2.8 | +3 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Lou Williams | 23:47 | 5 | 15 | .333 | 2 | 7 | .286 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8.2 | -18 |
| Willie Green | 19:43 | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 3 | 4 | .750 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.5 | -14 |
| Reggie Evans | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.2 | -5 | |||
| Donyell Marshall | 5:09 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -6 | |
| Kareem Rush | 4:56 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | +2 | |
| Theo Ratliff | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | +5 | |||
| Royal Ivey | Player Suspended | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 29 | 84 | .345 | 5 | 20 | .250 | 21 | 28 | .750 | 23 | 33 | 56 | 15 | 3 | 8 | 18 | 16 | 84 | ||
Philadelphia 76ers (Q1)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Andre Iguodala | 12:00 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2.5 | +3 | |
| Elton Brand | 12:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.9 | +3 | ||
| Andre Miller | 10:04 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9.2 | +5 | ||
| Samuel Dalembert | 10:04 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.3 | +5 | |
| Thaddeus Young | 6:47 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | +7 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Lou Williams | 1:56 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | -2 | ||
| Willie Green | 5:13 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | -4 | |
| Reggie Evans | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -2 | |||
| Donyell Marshall | |||||||||||||||||||||
| Kareem Rush | |||||||||||||||||||||
| Theo Ratliff | |||||||||||||||||||||
| Royal Ivey | Player Suspended | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 9 | 26 | .346 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 13 | 22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 21 | ||
Philadelphia 76ers (Q2)
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Andre Iguodala | 7:18 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.9 | -2 |
| Elton Brand | 7:51 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1.1 | -4 | |
| Andre Miller | 10:03 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | -10 | ||
| Samuel Dalembert | 5:06 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.2 | -6 | |
| Thaddeus Young | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 | 0 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Lou Williams | 9:18 | 3 | 6 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.0 | -11 | |
| Willie Green | 5:54 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | -6 |
| Reggie Evans | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 | |||
| Donyell Marshall | 5:09 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -6 | |
| Kareem Rush | 2:42 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | +2 | |
| Theo Ratliff | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +3 | |||
| Royal Ivey | Player Suspended | ||||||||||||||||||||
