Jump to content

1970 Nemzeti Bajnokság III

From Wikipedia, the free encyclopedia
Nemzeti Bajnokság III
Season1970
Champions
← 1969

The 1970 Nemzeti Bajnokság III season was the 1st edition of the Nemzeti Bajnokság III.[1][2][3]

League tables

[edit]

Western group

[edit]
Pos Teams Pld W D L GFGAGD Pts Promotion or relegation
1 Pécsi Ércbányász SC 15 11 3 1 44836 25 No promotion or relegation
2 Szekszárdi Dózsa SE 15 10 2 3 23914 22
3 Bakony Vegyész TC 15 9 2 4 18810 20
4 Győri Dózsa SK 15 6 5 4 16124 17
5 Honvéd Táncsics SE 15 7 2 6 30237 16
6 Kaposvári Rákóczi SC 15 5 5 5 21201 15
7 Máza-Szászvári Bányász 15 5 5 5 1718-1 15
8 Dorogi Bányász SC 15 4 6 5 1718-1 14
9 Pápai Textiles SE 15 5 4 6 1922-3 14
10 NIKE Fűzfői AK 15 5 4 6 1417-3 14
11 Bauxitbányász SE 15 5 4 6 2027-7 14
12 Almásfüzitői Timföldgyári SC 15 5 4 6 1723-6 14
13 Zalaegerszegi Dózsa 15 4 4 7 1424-10 12
14 Ajkai Bányász SK 15 3 5 7 1533-18 11
15 Savaria Cipőgyár SE 15 3 4 8 1624-8 10
16 Pécsi BTC 15 2 3 10 1126-15 7

Northern group

[edit]
Pos Teams Pld W D L GFGAGD Pts Promotion or relegation
1 Volán SC 15 14 1 0 42834 29 No promotion or relegation
2 Kazincbarcikai Vegyész SE 15 10 1 4 341321 21
3 Salgótarjáni Kohász SE 15 9 3 3 25196 21
4 Leninvárosi MTK 15 9 0 6 29236 18
5 Sátoraljaújhelyi Spartacus 15 6 5 4 20146 17
6 Miskolci VSC 15 7 2 6 26188 16
7 Kisterenyei Bányász 15 5 6 4 1720-3 16
8 Vasas Izzó SK 15 4 7 4 1923-4 15
9 Vasas Ikarus SK 15 5 4 6 1923-4 14
10 Nyíregyházi Spartacus 15 3 8 4 1621-5 14
11 Nagybátonyi Bányász SC 15 5 3 7 2025-5 13
12 Kossuth KFSE 15 4 4 7 1822-4 12
13 Esztergomi Vasas 15 5 2 8 2026-6 12
14 Borsodi Bányász 15 2 5 8 1122-11 9
15 Budapesti EAC 15 2 3 10 1035-25 7
16 KELTEX SE 15 2 2 11 1327-14 6

Eastern group

[edit]
Pos Teams Pld W D L GFGAGD Pts Promotion or relegation
1 Szolnoki MÁV SE 15 10 4 1 27918 24 No promotion or relegation
2 Pénzügyőr SE 15 8 4 3 261115 20
3 Ceglédi VSE 15 7 3 5 261610 17
4 Szegedi Dózsa 15 7 3 5 16106 17
5 Középítők SE 15 7 3 5 25205 17
6 Szegedi VSE 15 7 3 5 18180 17
7 Szarvasi Spartacus 15 6 4 5 18180 16
8 KISTEXT SK 15 6 3 6 30255 15
9 Debreceni EAC 15 4 6 5 2122-1 14
10 Budafoki MTE 15 4 6 5 1617-1 14
11 Jászberényi Lehel SC 15 6 2 7 1821-3 14
12 Kiskunfélegyházi Vasas 15 4 5 6 1426-12 13
13 Honvéd Bocskai SE 15 5 2 8 1924-5 12
14 Vecsési Vizép SK 15 4 3 8 1727-10 11
15 MGM Debrecen 15 2 7 6 1527-12 11
16 Gyulai MEDOSZ 15 3 2 10 1126-15 8

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ↑ "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport 1970 tavasz". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2024-11-17. Retrieved 2026-07-18.
  2. ↑ "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Északi csoport 1970 tavasz". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2017-11-22. Retrieved 2026-07-18.
  3. ↑ "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 1970 tavasz". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2017-11-22. Retrieved 2026-07-18.