| 2025/26 | |
|---|---|
| ОБЩО | 108 760 |
| Предучилищно образование (МСКО-0) | 21 242 |
| Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) | 24 582 |
| Прогимназиално образование (V-VII, МСКО-2) | 18 247 |
| Средно образование (VIII-XII клас, МСКО-3) | 26 716 |
| Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) | 153 |
| Висше образование (МСКО-6, 7) | 17 820 |
| В ТОВА ЧИСЛО В ЧАСТНИ | |
| Всичко | 4 883 |
| Предучилищно образование (МСКО-0) | 973 |
| Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1) | 838 |
| Прогимназиално образование (V-VII, МСКО-2) | 710 |
| Средно образование (VIII-XII клас, МСКО-3) | 1 183 |
| Професионално обучение след средно образование (МСКО-4) | 91 |
| Висше образование (МСКО-6, 7) | 1 088 |
| Дата | Име |
|---|---|
| 20.05.2027 | Предучилищно и училищно образование в Република България - 2026/2027 учебна година |
| 30.09.2027 | Висше образование в Република България - 2026/2027 учебна година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Статистически годишник 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 29.05.2026 | Децата в България през 2025 година |
1730.24 kb |
| 4.09.2025 | Образование в Република България 2025 |
10614.02 kb |
| 28.08.2025 | Брошура „България 2025“ |
8205.55 kb |
| 18.08.2025 | Статистически справочник 2025 (на английски език) |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Статистически справочник 2025 |
8923.4 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени