Parize
| Paris (fr) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
Tor Eiffel | |||||||||||||||||||
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||||||||||||
| Bomò | «Fluctuat nec mergitur (it) | ||||||||||||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Soranome | Ville-Lumière | ||||||||||||||||||
| Epònemo | Parisi (it) | ||||||||||||||||||
| Pozision | |||||||||||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||||||||||
| Ente pùblego de cooparasion intercomunałe co pròpia fiscałità | Metròpułi del Gran Parize | ||||||||||||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||||||||||
| Capitałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Popołasion | |||||||||||||||||||
| Totałe | 2 103 778 (2023) | ||||||||||||||||||
| Densità | 19 959,94 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||||||||||
| Demònemo | parizini ,
| ||||||||||||||||||
| Idioma | franseze | ||||||||||||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zeografia | |||||||||||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Parize | ||||||||||||||||||
| Parte de | Île-de-France | ||||||||||||||||||
| Diòceze | arcidiocesi di Parigi (it) | ||||||||||||||||||
| Àrea | 105,4 km²[1] | ||||||||||||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||||||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Bagnà da | Sena, Bassin de la Villette (it) | ||||||||||||||||||
| Altitùdene | 48 m[2]-28 m-27 m[3]-127 m[3] | ||||||||||||||||||
| Ponto pì alto | highest point of Paris (en) | ||||||||||||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rente a | Val-de-Marne (1968–) | ||||||||||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||||||||||
| Prima mesion documentada | Lutetia Parisiorum[4] e Paris Department (en) | ||||||||||||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Festa patronałe(26 de novenbre) | ||||||||||||||||||
| Patrono | Zenoveva de Parize | ||||||||||||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano lejislativo | Consejo de Parize | ||||||||||||||||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sìndico de Parize | Emmanuel Grégoire (29 de marso del 2026) | ||||||||||||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Menbro de | |||||||||||||||||||
| Economia | |||||||||||||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Budget | 7 561 800 000[9] | ||||||||||||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | FR-75C[10] | ||||||||||||||||||
| Còdaze postałe | 75116, 75001, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006, 75007, 75008, 75009, 75010, 75011, 75012, 75013, 75014, 75015, 75016, 75017, 75018, 75019, 75020 e 75000 | ||||||||||||||||||
| Còdaze de matricołasion | 75 | ||||||||||||||||||
| Fuzo oràrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze NUTS | FR101 | ||||||||||||||||||
| Còdaze departemento INSEE | 75 | ||||||||||||||||||
| Còdaze munisìpio INSEE | 75056 | ||||||||||||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
Premi
| |||||||||||||||||||
| Istòrego | |||||||||||||||||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||||||||||||||||
| Sito web | paris.fr | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Parize (in franseze Paris [paʀi], antigamente Lutèce, dal latin Lutetia ) la ze la cavedal de la Fransa e caòłogo de ła rejon de l'Île-de-France. L'àrea metropułitana de Parize ła ze la pi popołà d'Europa, co sirca 12 miłion de abitanti.
La ze anca el comun pi popołozo de'l Paeze, oltra che el cuinto de l'union Europea, dopo de Londra, Berlin, Madrid e Roma.
L'àrea metropułitana de Parize ła ze invese ła segonda pi popołà d'Eoropa, co 12 miłion de abitanti (i abitanti de ła sità i ze diti Parizini o Parizeni)
La sità, costruìa su de na ansa de ła Sena, oltra che fondamental desgropo de comunegasion e tràfeghi de'l continente eoropeo, ła ze una de łe pì inportante e influente metròpułi mondiałe, oltra che sentro culturałe, pułìtego e econòmego tanto forte sia inte el liveło nasionałe che internasionałe.
El stema de ła sità el prezenta i zii de Fransa sora Scilicet (ła nave che ła sinbołezea l'órdene de i marcanti che i comersava so ła Sena).
El moto el ze Fluctuat nec mergitur.
I patroni de ła sità i ze San Zerman (saint Germain) e santa Zenefa (sainte Geneviève), acredità de gaver convinsesto Àtiła a sparanjar ła sità, inte'l V sècoło.
Aministrasion
[canbia | canbia el còdaxe]Prima de'l 1964, Parize la fazeva parte de'l departemento de ła Seine, che el contenjeva ła sità e i soborghi sircostanti.
Da'l 1965, ła sità de Parize ła ze el caologo e uno de i 8 departementi de ła rejon de l'Ile-de-France. El só identifegadivo asołudo el ze 75.
Rełasion intarnasionałe
[canbia | canbia el còdaxe]Resìprogo zemełajo
[canbia | canbia el còdaxe]Da'l 9 de Apriłe de'l 1956, Parize ła ze resiprogamente ła escluziva, ùnzoła sità zemełada co:
Roma
Tokyo
Kyoto
Berlin
Ramallah (it) ![]()
Seul
El Cairo
Chicago
Torreón
San Francisco
Kiev
Washington D.C.
Marrakech
Porto Alegre
Dubai
Pechin
Sità del Mèsego
San Pieroburgo
Tbilisi
Tirana ![]()
Parternariai
[canbia | canbia el còdaxe]Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]
- HEC Paris
- Nicolas-Antoine Taunay
- Paris Saint-Germain Footbal Club
- Institut polytechnique des sciences avancées
| Controło de autorità | VIAF (EN) 158822968 · ISNI (EN) 0000 0001 2114 268X · El vałore LO1V149084 de SBN no el xe mija bon. · Europeana place/base/41488 · LCCN (EN) n79058874 · GND (DE) 4044660-8 · BNF (FR) cb11865278m (data) · BNE (ES) XX451222 (data) · NLA (EN) 35995688 · BAV ADV12362772 · CERL cnl00032963 · NDL (EN, JA) 00629026 · WorldCat Identities (EN) n79-058874 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-3ld59m/Parigi/?zoom=19¢er=48.8562%2C2.35248&popup=48.85644%2C2.35253.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ URL de refarensa: http://www.bu.edu/paris/files/2010/01/PARIS-ET-SON-HISTOIRE.pdf.
- ↑ URL de refarensa: https://www.vie-publique.fr/loi/20466-statut-de-paris-collectivite-unique-ville-de-paris-arrondissements.
- ↑ URL de refarensa: https://www.lhc-s.org/member_cities/index.php. Data de consultasion: 28 de majo del 2024. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20240528114922/https://www.lhc-s.org/member_cities/.
- ↑ URL de refarensa: https://cn.wtcf.org.cn/citys/3473-2.html.
- ↑ URL de refarensa: https://iucn.org/our-union/members/iucn-members/ville-de-paris. Data de consultasion: 23 de setenbre del 2026.
- 1 2 voze de refarensaparis.fr.
- ↑ ISO 3166-1 alpha-2: FR.
- ↑ (FR) Gemellaggio Roma – Parigi – (1955) (PDF), in Roma – Relazioni Internazionali Bilaterali, Comune Roma, 30 January 1956. Entrada il 10 September 2016.
- ↑ (FR) Dichiarazione congiunta Roma – Parigi – (2014) (PDF), in Roma – Relazioni Internazionali Bilaterali, Commune Roma, 1º October 2014. Entrada il 10 September 2016.
- ↑ Twinning with Romeparis.fr. Entrada il 27 May 2010.
- ↑ Les pactes d'amitié et de coopération, in Mairie de Paris. Entrada il 14 October 2007.
- ↑ International relations: special partners, in Mairie de Paris. Entrada il 14 October 2007.
