Montagne Rocioze
Come che se vede
Pending
| (en) Rocky Mountains (fr) montagnes Rocheuses | |||||
| Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | |||||
| Sorte | Sistema montagnozo e caena montagnoza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Òpara | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ecorejon (WWF) | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rejon zeogràfega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Inte l'àrea protezesta | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Scumìsio | |||||
| Continente | Nordamèrica | ||||
| Nasion rivaresca | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Cuota inisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rejon aministrativa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pozision | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Finałe | |||||
| Cuota finałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rejon aministrativa | L'ID " invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.</span></strong>" no el xé riconosuo dal sistema. Dopara on ID de entità justo. | ||||
| Pozision | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| |||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Caena montagnoza | Cordilleras | ||||
| Rente a | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ìzoła | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Emisàrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rente a | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Conca idrogràfega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Diga | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Dati e sifre | |||||
| Altitùdene | 4 401 m | ||||
| Prominensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Izołamento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Prodondità | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Ciuza | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Salto | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezura | 650 ( | ||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Ponto pì alto | Monte Elbert | ||||
| Traversa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Parmete de far pasar | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Materiałe | ròcia metamòrfega, ròcia magmàtega e ròcia sedimentària | ||||
| Àrea | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Superfise conca idrogràfega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pendensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Mezure e indegadori | |||||
| Sałinità | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Portada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Vołumi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Istòria | |||||
| Perìodo | Cretàzego e Precanbrian | ||||
| Data de descuerta o invension | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Stato de conservasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Sci alpin | |||||
| Remontador montan | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | |||||
| Piste | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. : Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Scì de fondo | |||||
| Piste | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. : Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Atività | |||||
| Creator | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||
| Creasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Desołusion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Dì de vertura | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Doparasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Vizitanti anuałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Zestor - oparador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Propietàrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rente a | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Rivar cuà | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Servisi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
|
| |||||

Łe Montagne Rocioxe[1], anca conossude in ingrexe come "The rockies", ła xe na caena che se cata ne ła xona Ovest de ła Mèrica del Nord.
Ła ga e so inìsio a nordovest in Ałasca inte i Stati Unii d'Amèrica [2], ła traversa el Canada osidental, e ła finisse a sudest intel stato de Novo Mèsego senpre inte i Stati Unii d'Amèrica.
El pico pi alto el xe el Monte Elbert inte el Stado del Cołorado e el prexenta na altesa de 4.401 metri.
Prinsipałi sime
[canbia | canbia el còdaxe]| Pozision | Montagna | Stato American o Provincia Canadeza | Cadena montagnoza | Altura | Promenénsia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Elbert | Colorado | Sawatch Range | 4401 | 2772 |
| 2 | Monte Massive | Colorado | Sawatch Range | 4398 | 592 |
| 3 | Monte Harvard | Colorado | Collegiate Peaks | 4397 | 709 |
| 4 | La Plata Peak | Colorado | Collegiate Peaks | 4379 | 562 |
| 5 | Blanca Peak | Colorado | Sierra Blanca | 4374 | 1623 |
| 6 | Uncompahgre Peak | Colorado | San Juan Mountains | 4365 | 1304 |
| 7 | Crestone Peak | Colorado | Crestones | 4359 | 1388 |
| 8 | Monte Lincoln | Colorado | Mosquito Range | 4357 | 1177 |
| 9 | Castle Peak | Colorado | Elk Mountains | 4352 | 721 |
| 10 | Grays Peak | Colorado | Front Range | 4352 | 844 |
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ sevente altre grafie anca Montagne Rocioze
- ↑ Serti giografi considera Montagne rocioxe in senso streto soło ła porxion che parte dal Cołonbia Britanica sentral, sendo łe caene pì a nord ciamae co altri nomi.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montagne Rocioxe
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 248967808 · LCCN (EN) sh85114790 · GND (DE) 4050243-0 · BNE (ES) XX456909 (data) · NDL (EN, JA) 00629471 · WorldCat Identities (EN) 248967808 |
|---|