|
За кількістю заяв на патент, 2008
| Місце |
Країна |
Кількість поданих заяв |
| 1 | Японія | 502,054 |
| 2 | США | 400,769 |
| 3 | КНР | 203,481 |
| 4 | Південна Корея | 172,342 |
| 5 | Німеччина | 135,748 |
| 6 | Франція | 47,597 |
| 7 | Велика Британія | 42,296 |
| 8 | Росія | 29,176 |
| 9 | Швейцарія | 26,640 |
| 10 | Нідерланди | 25,927 |
| 11 | Італія | 21,911 |
| 12 | Канада | 21,330 |
| 13 | Швеція | 17,051 |
| 14 | Австралія | 11,230 |
| 15 | Фінляндія | 10,133 |
| 16 | Ізраїль | 9,877 |
| 17 | Іспанія | 8,277 |
| 18 | Данія | 7,719 |
| 19 | Австрія | 7,711 |
| 20 | Бельгія | 7,592 |
|
За кількістю виданих патентів, 2008
| Місце |
Країна |
Кількість виданих патентів |
| 1 | Японія | 239,338 |
| 2 | США | 146,871 |
| 3 | Південна Корея | 79,652 |
| 4 | Німеччина | 53,752 |
| 5 | КНР | 48,814 |
| 6 | Франція | 25,535 |
| 7 | Росія | 22,870 |
| 8 | Італія | 12,789 |
| 9 | Велика Британія | 12,162 |
| 10 | Швейцарія | 11,291 |
| 11 | Нідерланди | 11,103 |
| 12 | Канада | 8,188 |
| 13 | Швеція | 7,453 |
| 14 | Фінляндія | 4,675 |
| 15 | Австралія | 4,386 |
| 16 | Іспанія | 3,636 |
| 17 | Бельгія | 2,948 |
| 18 | Ізраїль | 2,665 |
| 19 | Данія | 2,347 |
| 20 | Австрія | 2,306 |
|
За кількістю чинних патентів, 2008
| Місце |
Країна |
Кількість чинних патентів |
| 1 | США | 1,872,872 |
| 2 | Японія | 1,270,367 |
| 3 | КНР | 828,054 |
| 4 | Південна Корея | 624,419 |
| 5 | Велика Британія | 599,062 |
| 6 | Німеччина | 509,879 |
| 7 | Франція | 438,926 |
| 8 | Європейський Союз | 268,384 (ЄПВ) |
| 9 |  | 227,918 |
| 10 | Іспанія | 166,079 |
| 11 | Росія | 147,067 |
| 12 | Канада | 121,889 |
| 13 | Австралія | 107,708 |
| 14 | Швеція | 105,571 |
| 15 | Бельгія | 87,189 (2003) |
| 16 | Ірландія | 78,761 |
| 17 | Мексика | 73,076 |
| 18 | Монако | 50,392 |
| 19 | Люксембург | 49,947 |
| 20 | Фінляндія | 47,070 |
|