Моңс
Күренеш
| Моңс | |
|---|---|
| фр. Mons | |
| Байрак[d] | Илтамга[d] |
| Демоним | Montois[1] һәм Montoise |
| Рәсми тел | француз теле |
| Дәүләт |
|
| Нәрсәнең башкаласы | Эно[d] |
| Башкала | Монс[d] |
| Административ-территориаль берәмлек | Эно[d] |
| Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | Mayor of Mons[d] |
| Башкарма хакимият башлыгы | Николас Мартин[d] |
| Оештыру-хокук формасы | Cities and municipalities[d] |
| Халык саны | 95 299 (1 гыйнвар 2018)[3] |
| Административ бүленеше | Havré[d], Harmignies[d], Maisières[d], Flénu[d], Harveng[d], Mesvin[d], Nouvelles[d], Hyon[d], Ciply[d], Saint-Symphorien[d], Villers-Saint-Ghislain[d], Спьенн[d], Монс[d], Saint-Denis[d], Ghlin[d], Jemappes[d], Nimy[d], Cuesmes[d] һәм Obourg[d] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 60 метр |
| Кардәш шәһәр | Сефтон[d][4], Литл-Рок[4], Бриар[4], Чанша[d][4], Туассе[4], Ванн[4] һәм Кайруан[d][5] |
| Нәрсә белән чиктәш | Жюрбиз[d], Эстинн[d], Бенш[d], Ла-Лувьер, Ле-Рёлс[d], Суаньи[d], Сен-Гислен[d], Квареньон[d], Фрамери[d] һәм Кеви[d] |
| Бүләкләр | |
| Мәйдан | 147,56 км² (2021) |
| Почта индексы | 7000[6], 7024[6], 7033[6], 7012[6], 7011[6], 7021[6], 7020[6], 7022[6], 7034[6], 7032[6], 7030[6], 7031[6], 7310[6] һәм 7010[6] |
| Рәсми веб-сайт | mons.be(фр.) |
| Һәйкәлләр исемлеге | list of protected heritage sites in Mons[d] |
| Карау-тыңлаулар саны | 731 376[7] |
| Ел саен үткән туйлар саны | 271[8] |
| Социаль медиаларда күзәтүчеләре | 4708 |
| Җирле телефон коды | 065 |
| Шәрәфле ватандашлар төркеме | [d] |
| Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
![]() | |
Моңс (фр. Mons, валл. Mont, нид. Bergen) — Бельгиянең Эно правинсәсендә урнашкан шәһәр.
Тарих
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Рум империясе заманында нигезләнгән.
Халык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]| 2011 | 1 гый 2014 | 1 гый 2018[3] |
|---|---|---|
| 92 500 | ↗95 047 | ↗95 299 |
Кардәш шәһәрләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ https://livre.cfwb.be/fileadmin/sites/lali/uploads/Image/Graphisme/Publications_ressources/Collection_Guide/PDF/Guide_des_gentiles-FWB.pdf
- ↑ Global LEI Index
- 1 2 Wettelijke Bevolking per gemeente op 1 januari 2018 — Статбель.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumelages
- 1 2 https://www.commune-kairouan.gov.tn/page_80.html
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Crossroads Bank for Enterprises
- ↑ YouTube API
- ↑ http://www.lalibre.be/actu/belgique/voici-le-nombre-de-mariages-et-divorces-par-communes-en-belgique-5a32911bcd700ea8c6f461b7
Рәсми сайт
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- mons.be(фр.)
