Carsten Jancker
Penampilan
|
Jancker pada 2019 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 28 Ogos 1974 | ||
| Tempat lahir | Grevesmühlen, Jerman Timur | ||
| Ketinggian | 1.93 m (6 ka 4 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –1981 | SG Schwarze Pumpe | ||
| 1981–1986 | TSG Wismar | ||
| 1986–1991 | Hansa Rostock | ||
| 1991–1993 | 1. FC Köln | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1993–1996 | 1. FC Köln | 5 | (1) |
| 1995–1996 | → Rapid Wien (pinjam) | 27 | (7) |
| 1996–2002 | Bayern Munich | 143 | (48) |
| 2002–2004 | Udinese | 36 | (2) |
| 2004–2006 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | (4) |
| 2006 | Shanghai Shenhua | 7 | (0) |
| 2006–2009 | SV Mattersburg | 76 | (21) |
| Jumlah | 324 | (83) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1993–1994 | Jerman B21 | 2 | (0) |
| 1998–2002 | Jerman | 33 | (10) |
| Pasukan diurus | |||
| 2010 | SC Neusiedl 1919 (B14) | ||
| 2010–2013 | Rapid Wien (B15) | ||
| 2013–2016 | Rapid Wien (pembantu) | ||
| 2017–2018 | Horn | ||
| 2019–2021 | Marchfeld Donauauen | ||
| 2021–2023 | DSV Leoben | ||
| 2024–2025 | DSV Leoben | ||
| 2025 | Austria Klagenfurt (pembantu) | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Carsten Jancker (lahir 28 Ogos 1974) merupakan seorang jurulatih bola sepak dan bekas pemain bola sepak dari Jerman. Sepanjang kerjaya profesionalnya dari tahun 1993 hingga 2009, beliau bermain sebagai penyerang untuk beberapa pasukan, termasuk 1. FC Köln, SK Rapid Wien, FC Bayern Munich, Udinese Calcio, 1. FC Kaiserslautern, Shanghai Shenhua dan SV Mattersburg. Beliau juga pernah mewakili pasukan kebangsaan Jerman di peringkat antarabangsa.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Benua | Lain | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 1993–94 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | ||||
| 1994–95 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | ||||
| 1995–96 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1[a] | 0 | – | 1 | 0 | |||
| Jumlah | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 1995–96 | 27 | 7 | 2 | 3 | – | 7[b] | 6 | – | 36 | 16 | |||
| 1996–97 | 22 | 1 | 1 | 0 | – | 1[c] | 0 | – | 24 | 1 | |||
| 1997–98 | 29 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8[d] | 4 | – | 44 | 23 | ||
| 1998–99 | 26 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12[d] | 3 | – | 45 | 21 | ||
| 1999–2000 | 23 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12[d] | 3 | – | 40 | 14 | ||
| 2000–01 | 25 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15[d] | 2 | – | 44 | 17 | ||
| 2001–02 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2[e] | 1 | 28 | 3 | |
| Jumlah | 143 | 48 | 22 | 15 | 6 | 3 | 52 | 12 | 2 | 1 | 225 | 79 | |
| 2002–03 | 20 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 21 | 1 | ||||
| 2003–04 | 16 | 1 | 2 | 1 | – | 2[c] | 0 | – | 20 | 2 | |||
| Jumlah | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | |
| 2004–05 | 25 | 4 | 1 | 6 | – | – | – | 26 | 10 | ||||
| 2005–06 | 5 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 7 | 1 | ||||
| Jumlah | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 | 11 | ||
| 2006 | 7 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | ||||||
| 2006–07 | 12 | 2 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | 15 | 3 | |||
| 2007–08 | 33 | 12 | 0 | 0 | – | 4[c] | 1 | – | 37 | 13 | |||
| 2008–09 | 31 | 7 | 3 | 3 | – | – | – | 34 | 10 | ||||
| Jumlah | 76 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86 | 26 | |
| Jumlah keseluruhan | 324 | 83 | 37 | 30 | 6 | 3 | 66 | 19 | 2 | 1 | 435 | 136 | |
- ↑ Kemunculan di Piala Intertoto UEFA
- ↑ Kemunculan di Piala Pemenang UEFA
- 1 2 3 Kemunculan di Piala UEFA
- 1 2 3 4 Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Satu kemunculan dan satu gol di Piala Super UEFA, satu kemunculan di Piala Antara Benua
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | |
| 1999 | 4 | 0 | |
| 2000 | 7 | 3 | |
| 2001 | 9 | 3 | |
| 2002 | 12 | 4 | |
| Jumlah | 33 | 10 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Gol antarabangsa oleh Carsten Jancker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tarikh | Lokasi | Lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
| 1 | 3 Jun 2000 | Nuremberg, Jerman | 1–0 | 3–2 | Persahabatan | |
| 2 | 7 Jun 2000 | Freiburg, Jerman | 6–2 | 8–2 | ||
| 3 | 8–2 | |||||
| 4 | 2 Jun 2001 | Helsinki, Finland | 2–2 | 2–2 | Kelayakan Piala Dunia 2002 | |
| 5 | 15 Ogos 2001 | Budapest, Hungary | 0–3 | 2–5 | Persahabatan | |
| 6 | 1 September 2001 | Munich, Jerman | 1–0 | 1–5 | Kelayakan Piala Dunia 2002 | |
| 7 | 9 Mei 2002 | Freiburg, Jerman | 7–0 | 7–0 | Persahabatan | |
| 8 | 1 Jun 2002 | Sapporo, Jepun | 4–0 | 8–0 | Piala Dunia FIFA 2002 | |
| 9 | 21 Ogos 2002 | Sofia, Bulgaria | 2–2 | 2–2 | Persahabatan | |
| 10 | 11 Oktober 2002 | Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina | 1–1 | 1–1 | ||
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Rapid Wien
- Bundesliga Austria: 1995–96
- Bayern Munich
- Bundesliga: 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01
- DFB-Pokal: 1997–98, 1999–2000
- DFB-Ligapokal: 1997, 1998, 1999, 2000
- Liga Juara-Juara UEFA: 2000–01
- Piala Antara Benua: 2001
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Carsten Jancker
- Carsten Jancker di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Carsten Jancker di WorldFootball.net
- Carsten Jancker di National-Football-Teams.com
- Profile at SV Mattersburg Diarkibkan 24 Julai 2011 di Wayback Machine (dalam bahasa Jerman)
Kategori:
- Templat WorldFootball.net dengan ID sama seperti Wikidata
- NFT template with ID sama seperti Wikidata
- Kelahiran 1974
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Jerman
- Pemain FC Hansa Rostock
- Pemain 1. FC Köln
- Pemain SK Rapid Wien
- Pemain FC Bayern Munich
- Pemain Udinese Calcio
- Pemain 1. FC Kaiserslautern
- Pemain SV Mattersburg
- Pemain Shanghai Shenhua F.C.
- Pemain UEFA Euro 2000
- Pemain Piala Dunia FIFA 2002
- Pengurus bola sepak Jerman
- Pengurus SV Horn
- Pengurus DSV Leoben
- Pengurus SK Austria Klagenfurt (2007)