Европын улс орны газар нутгийн хэмжээ
Харагдац
Европын улс орны газар нутгийн хэмжээ — доор хүснэгтээр харуулав. Европын нийт газар нутгийн хэмжээ нь 10 сая хавтгай дөрвөлжин километр газар байна. Тив дамнасан орнуудын тухайд зөвхөн Европ тивд хамаарах газар нутгийн хэмжээг доор харуулав. Газар нутгийн хэмжээнд газрын гадаргын ус (гол, мөрөн, нуур)-ыг оруулсан болно.
| Улс, орон, харъяа нутаг дэвсгэр | Нийтэд эзлэх хувь |
Европ дахь газар нутаг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| км2 | бээр2 | ||||
| – | Европ | 100% | 10,014,000 | 3,866,000 | |
| 1 тд | 39.5% | 3,952,550 | 1,526,090 | [a] | |
| 2 | 6.0% | 603,549 | 233,032 | [b] | |
| 3 тд | 5.4% | 543,941 | 210,017 | [c] | |
| 4 тд | 5.0% | 498,485 | 192,466 | [d] | |
| 5 | 4.4% | 438,574 | 169,334 | ||
| 6 | 3.6% | 357,581 | 138,063 | ||
| 7 | 3.4% | 336,884 | 130,072 | [e] | |
| 8 | 3.2% | 323,772 | 125,009 | [f] | |
| 9 | 3.1% | 312,679 | 120,726 | ||
| 10 тд | 3.0% | 301,958 | 116,587 | [g] | |
| 11 | 2.4% | 244,381 | 94,356 | [h] | |
| 12 | 2.4% | 238,298 | 92,007 | ||
| 13 | 2.1% | 207,600 | 80,200 | ||
| 14 тд | 1.5% | 148,000 | 57,000 | ||
| 15 тд | 1.3% | 131,957 | 50,949 | ||
| 16 | 1.1% | 110,372 | 42,615 | ||
| 17 | 1.0% | 103,000 | 40,000 | ||
| 18 | 0.9% | 93,025 | 35,917 | ||
| 19 тд | 0.9% | 91,424 | 35,299 | ||
| 20 | 0.8% | 83,878 | 32,385 | ||
| 21 | 0.8% | 78,871 | 30,452 | ||
| 22 | 0.8% | 77,589 | 29,957 | ||
| 23 | 0.7% | 69,825 | 26,960 | ||
| 24 | 0.7% | 65,286 | 25,207 | ||
| 25 | 0.6% | 64,594 | 24,940 | ||
| – | Шпицберген (Норвеги) | 0.6% | 62,045 | 23,956 | |
| 26 | 0.6% | 56,594 | 21,851 | ||
| 27 | 0.5% | 51,209 | 19,772 | ||
| 28 | 0.5% | 49,035 | 18,933 | ||
| 29 | 0.5% | 45,399 | 17,529 | ||
| 30 тд | 0.4% | 42,947 | 16,582 | ||
| 31 тд | 0.4% | 41,543 | 16,040 | ||
| 32 | 0.4% | 41,291 | 15,943 | ||
| 33 | 0.3% | 33,847 | 13,068 | ||
| 34 | 0.3% | 30,528 | 11,787 | ||
| 35 | 0.3% | 28,748 | 11,100 | ||
| 36 | 0.3% | 25,713 | 9,928 | ||
| 37 тд | 0.2% | 23,757 | 9,173 | ||
| 38 | 0.2% | 20,273 | 7,827 | ||
| 39 | 0.1% | 13,888 | 5,362 | ||
| – | 0.1% | 10,910 | 4,210 | ||
| 40 тд | 0.07% | 6,960 | 2,690 | ||
| – | 4,163 | 1,607 | |||
| 41 тд | 0.03% | 3,040 | 1,170 | ||
| 42 | 0.03% | 2,586 | 998 | ||
| – | 0.02% | 1,583 | 611 | ||
| – | 0.01% | 1,393 | 538 | ||
| – | 0.006% | 572 | 221 | ||
| 43 | 0.005% | 468 | 181 | ||
| 44 | 0.003% | 315 | 122 | ||
| 45 | 0.002% | 160 | 62 | ||
| – | 0.001% | 116 | 45 | ||
| – | 0.001% | 78 | 30 | ||
| 46 | 0.001% | 61 | 24 | ||
| – | Гибралтар (Их Британи) | 0% | 7 | 2.7 | |
| 47 | 0% | 2 | 0.77 | ||
| 48 | 0% | 0.49 | 0.19 | ||
| – с | 8,664.59 | 3,345.42 | |||
| – с | Өвөр Осет | 3,885 | 1,500 | ||
| – с | Акротири-Декели (Их Британи) | 0% | 254 | 98 | |
| 49 с | 0% | 29,743 | 11,484 | ||
| 50 с | 0% | 9,251 | 3,572 | ||
| – с | 0% | 2,166,086 | 836,330 | ||
Ишлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ Европын Орос хэсгийг хамааруулав. Олон улсын хэмжээнд Украины газар нутаг гэж буй газрыг оруулаагүй. Сибирь буюу Хойд Ази ороод (13,083,100 Загвар:Km2) нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 17,035,650км2[1]
- ↑ Крымыг (26,945 км2) болон бусад Орост эзлэгдсэн газар нутгуудыг олон улсад зөвшөөрөгдсөнөөр оруулж тооцсон.[2]
- ↑ Эх газрын Франц (535,261 км2) болон Корсик (8,680 км2) арлыг багтаасан. Уг нь далайн чанад нутга дэвсгэрийг (89,168 км2) оруулаад 633,109 км2 байна).[3][4]
- ↑ Сеута (19 км2), Мелилья (12 км2), Канарын арлуудыг оруулаагүй тооцсон (7,493 км2). Оруулаад нийт Испанийн газар нутаг 506,009 км2.[5]
- ↑ Аландыг оруулаагүй
- ↑ Шбицбергенийг оруулаагүй.
- ↑ Пантеллериа, Лампедуза Линоса (85 км2) арлуудыг оруулаагүй (25 км2) . Эдгээрийг оруулвал нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 302,068 км2 байна.[6][7]
- ↑ 130,462 км2 Англи, 14,333 км2 Умард Ирланд, 78,803 км2 Шотланд 20,782 км2 Уэльс гэсэн үндсэн 4 орныг багтаасан. Бусад арлууд, бусад газруудыг оруулаагүй.[8]
Мөн үзэх
[засварлах | кодоор засварлах]Лавлах холбоос
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ "Russia : Administrative Division". City Population. 8 October 2022. Татаж авсан: 29 October 2023.
- ↑ "Ukraine: Provinces and Major Cities". City Population. 22 October 2022. Татаж авсан: 29 October 2023.
- ↑ "France: Administrative Division". City Population. 28 January 2022. Татаж авсан: 29 October 2023.
- ↑ "INSEE". National Official Statistics. Татаж авсан: 15 March 2025.
- ↑ "Population by Autonomous Community and Autonomous City and sex". ine.es. Татаж авсан: 29 October 2023.
- ↑ "Monthly demographic balance and resident population by sex, year 2023". istat.it. Татаж авсан: 29 October 2023.
- ↑ "Main geographical statistics on municipalities". istat.it. 22 January 2013. Municipal and provincial data. Татаж авсан: 29 October 2023.
- ↑ Click 'Download' and open the smallest csv file. Second column indicates "Area to Mean High Water"."Standard Area Measurements for International Territorial Levels (January 2021) in the UK". statistics.gov.uk. 31 May 2024. Татаж авсан: 28 Sep 2024.