Fampahalalana ho an'i "2 Martsa"
Fiseho
Fampahalalana fototra
| Lohateny aseho | 2 Martsa |
|---|---|
| Lakilem-pampirimana raha tsy misy | 2 Martsa |
| Halavam-pejy (oktety) | 5 565 |
| Identifiant dʼespace de noms | 0 |
| Laharam-pejy | 229566 |
| Tenin'ny votoatiny | mg - Malagasy |
| Môdelim-botoatim-pejy | wiki-soratra |
| Fanondroana ataon'ny rôbô | Azo atao |
| Isan'ny mpandray anjara manaraka | Mpanaraka latsaky ny 30 |
| Fihodinana manketo amin'ity pejy ity | 0 |
| Isaina ho pejim-botoatiny | Eny |
| Identifiant d’élément de Wikidata | Q2390 |
| Description centrale | daty |
| Visualisations de la page dans les 30 derniers jours |
Fiarovana an'ilay pejy
| Hanova | Avela daholo ny mpikambana (mandrakizay) |
|---|---|
| Hamindra | Avela daholo ny mpikambana (mandrakizay) |
Tantaran'ny fanovana
| Mpamorona pejy | Bot-Jagwar II (dinika | fandraisan'anjara) |
|---|---|
| Daty namoronana ilay pejy | 13 Mey 2016 à 22:08 |
| Mpanova farany | 2600:1700:d561:d70:e5d4:3bf6:221d:37e6 (dinika) |
| Daty niovàna farany | 15 Novambra 2020 à 11:08 |
| Isa manontolon'ny fanovana | 4 |
| Fanovana vao haingana (natao tanatin'ny 30 andro) | 0 |
| Isa vao haingan'ny mpanoratra misongadina | 0 |
Tondron'ilay pejy
| Endrika natsofoka (3) | endrika miasa eto amin'ity pejy ity: |
|---|---|
| Entités de Wikidata utilisées sur cette page |
|
Erreurs d’analyse Lint
| Règle de style inline définie pour la couleur d’arrière-plan sans couleur de texte correspondante | 1 |
|---|