Peru
外觀
Peru Khiung-fò-koet República del Perú | |
|---|---|
| Kiet-ngièn: Firme y feliz por la unión "Kiên-thin yì-chhiâ vi thòn-kiet fôn-hí" | |
| Koet-kô: Himno Nacional del Perú "Peru Koet-kô" Koet-kâ chin-hàng-khiuk: Marcha de Banderas "Koet-khì chin-hàng-khiuk" | |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Lima |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Sî-pân-ngà-ngî (chhiòn-koet) Quechua-ngî, Aymara-ngî lâu khì-thâ ngièn-chhu-mìn-chhu̍k ngî-ngièn (chhai ngièn-chhu-mìn thi-khî) |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet |
• chúng-thúng | Keiko Fujimori |
• fu-chúng-thúng | Luis Galarreta |
• chúng-lî | Luis Galarreta |
• Khiung-fò-koet Ngi-fi chú-sit | Miki Torres Óscar de Jesús Reto Otero |
| Li̍p-fap kî-koân | Khiung-fò-koet Ngi-fi |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 1,285,216 km2 (496,225 sq mi) (thi 19 miàng) |
• súi-vet (%) | 0.41 |
| Ngìn-khiéu | |
• 2021-ngièn kû-kie | |
• 2017-ngièn phú-chhà | 31,237,385 |
• Me̍t-thu | 23/km2 (59.6/sq mi) (thi 198 miàng) |
| GDP (PPP) | 2020-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | |
• Phìn-kiûn | |
| GDP (miàng-ngi) | 2020-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | |
• Phìn-kiûn | |
| Gini (2019-ngièn) | chûng |
| HDI (2019-ngièn) | kô · thi 79 miàng |
| Chhièn | Peru sol (PEN) |
| Sṳ̀-khî | UTC-5 (PET) |
| Sṳ̀-kiên kiet-sṳt | dd.mm.yyyy (CE) |
| Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
| Thien-fa khî-ho | +51 |
| ISO 3166 thoi-ho | PE |
| Táng-kip Mióng-vet | .pe |
Peru he Nàm-mî-chû yit-ke koet-kâ.