Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques de 1904
Apparence
Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques de 1904
| Nom de l'édition | Jeux olympiques |
|---|---|
| Date | Du 29 août au |
| Lieu |
|
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 6 tours (37 joueurs) |
| |
|
|
| |
|
Edgar Leonard |
| ||||||||||
Cet article présente les résultats[1] détaillés du simple messieurs de l'édition 1904 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 29 août au 1904.
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Match pour la troisième place[2] | ||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source: (en) [PDF] Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves
- ↑ Petite finale non disputée : les deux joueurs se partagent la médaille de bronze.