Fülöpszállás
Itxura
| Fülöpszállás | |||
|---|---|---|---|
| Hungariako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Hungariako Konterriak | |||
| District of Hungary | Kiskőrösko barrutia | ||
| Posta kodea | 6085 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°49′16″N 19°14′06″E / 46.821°N 19.235°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 104,94 km² | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.246 (2026ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 77 | ||
| fulopszallas.hu | |||
Fülöpszállás Hungariako udalerri bat da, Kiskőrösko barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.246 zituen 104,9 kilometro karratutan banatuta.
