List of current members of the Rajya Sabha
The Parliament of India, a bicameral legislature composed of the Rajya Sabha (Council of States) and the Lok Sabha (House of the People). Membership is limited to 250 members. 238 are elected by the State legislative assemblies, and 12 are nominated by the president of India for their contributions to art, literature, science, and social services. Members sit for overlapping six years terms, with one-third of the members retiring every two years.
Andhra Pradesh
[edit]Keys: TDP (4) YSRCP (4) BJP (2) JSP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhashyam Rama Krishna | TDP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
| 2 | Sana Sathish | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 3 | Chintakayala Vijay | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 4 | Beeda Masthan Rao | 13-Dec-2024 | 21-Jun-2028 | ||
| 5 | Y. V. Subba Reddy | YSRCP | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
| 6 | Meda Raghunadha Reddy | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 7 | Golla Babu Rao | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 8 | S. Niranjan Reddy | 22-Jun-2022 | 21-Jun-2028 | ||
| 9 | R. Krishnaiah | BJP | 13-Dec-2024 | 21-Jun-2028 | |
| 10 | Paka Venkata Satyanarayana | 01-May-2025 | 21-Jun-2028 | ||
| 11 | Lingamaneni Ramesh | JSP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
Arunachal Pradesh
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Tagak | BJP | 24-Jun-2026 | 23-Jun-2032 | |
Assam
[edit]Keys: BJP (4) UPPL (2) AGP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogen Mohan | BJP | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 2 | Terash Gowalla | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | ||
| 3 | Kanad Purkayastha | 15-Jun-2025 | 14-Jun-2031 | ||
| 4 | Pabitra Margherita | 03-Apr-2022 | 02-Apr-2028 | ||
| 5 | Pramod Boro | UPPL | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 6 | Rwngwra Narzary | 03-Apr-2022 | 02-Apr-2028 | ||
| 7 | Birendra Prasad Baishya | AGP | 15-Jun-2025 | 14-Jun-2031 | |
Bihar
[edit]Keys: BJP (7) JD(U) (4) RJD (3) RLM (1) INC (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Nabin | BJP | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 2 | Shivesh Kumar | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | ||
| 3 | Dharamshila Gupta | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 4 | Bhim Singh | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 5 | Satish Chandra Dubey | 08-Jul-2022 | 07-July-2028 | ||
| 6 | Shambhu Sharan Patel | 08-Jul-2022 | 07-July-2028 | ||
| 7 | Manan Kumar Mishra | 28-Aug-2024 | 07-July-2028 | ||
| 8 | Nitish Kumar | JD(U) | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 9 | Ram Nath Thakur | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | ||
| 10 | Sanjay Kumar Jha | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 11 | Khiru Mahto | 08-Jul-2022 | 07-Jul-2028 | ||
| 12 | Manoj Jha | RJD | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
| 13 | Sanjay Yadav | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 14 | Faiyaz Ahmad | 08-Jul-2022 | 07-Jul-2028 | ||
| 15 | Upendra Kushwaha | RLM | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 16 | Akhilesh Prasad Singh | INC | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
Chhattisgarh
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phulo Devi Netam | INC | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 2 | Ranjeet Ranjan | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 3 | Rajeev Shukla | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 4 | Laxmi Verma | BJP | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 5 | Raja Devendra Pratap Singh | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
Goa
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadanand Tanavade | BJP | 29-Jul-2023 | 28-Jul-2029 | |
Gujarat
[edit]Keys:
BJP (11)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Shukla (politician) | BJP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
| 2 | Mukesh Rathwa | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 3 | Mansingh Parmar | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 4 | Jitendra Kanjariya | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 5 | J. P. Nadda | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 6 | Govind Dholakia | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 7 | Mayankbhai Nayak | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 8 | Jasvantsinh Parmar | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 9 | S. Jaishankar | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
| 10 | Kesridevsinh Jhala | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
| 11 | Babubhai Desai | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
Haryana
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjay Bhatia | BJP | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 2 | Subhash Barala | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 3 | Rekha Sharma | 13-Dec-2024 | 01-Aug-2028 | ||
| 4 | Karamvir Singh Boudh | INC | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 5 | Kartikeya Sharma | IND | 02-Aug-2022 | 01-Aug-2028 | |
Himachal Pradesh
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harsh Mahajan | BJP | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
| 2 | Sikander Kumar | 03-Apr-2022 | 02-Apr-2028 | ||
| 3 | Anurag Sharma | INC | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
Jharkhand
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baidyanath Ram | JMM | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
| 2 | Sarfaraz Ahmad | 04-May-2024 | 03-May-2030 | ||
| 3 | Mahua Maji | 08-Jul-2022 | 07-Jul-2028 | ||
| 4 | Pradip Kumar Varma | BJP | 04-May-2024 | 03-May-2030 | |
| 5 | Aditya Sahu | 08-Jul-2022 | 07-Jul-2028 | ||
| 6 | Parimal Nathwani | IND | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
Karnataka
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallikarjun Kharge | INC | 26-Jun-2026 | 25-Jun-2032 | |
| 2 | Pawan Khera | 26-Jun-2026 | 25-Jun-2032 | ||
| 3 | Mansoor Ali Khan | 26-Jun-2026 | 25-Jun-2032 | ||
| 4 | Ajay Maken | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 5 | G. C. Chandrasekhar | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 6 | Syed Naseer Hussain | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 7 | Jairam Ramesh | 01-Jul-2022 | 30-Jun-2028 | ||
| 8 | M. Nagaraja | BJP | 26-Jun-2026 | 25-Jun-2032 | |
| 9 | Narayana Bhandage | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 10 | Nirmala Sitharaman | 01-Jul-2022 | 30-Jun-2028 | ||
| 11 | Jaggesh | 01-Jul-2022 | 30-Jun-2028 | ||
| 12 | Lehar Singh Siroya | 01-Jul-2022 | 30-Jun-2028 | ||
Kerala
[edit]Keys: CPI(M) (3) CPI (2) IUML (2) INC (1) KC(M) (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. Rahim | CPI(M) | 03-Apr-2022 | 03-Apr-2028 | |
| 2 | V. Sivadasan | 24-Apr-2021 | 23-Apr-2027 | ||
| 3 | John Brittas | 24-Apr-2021 | 23-Apr-2027 | ||
| 4 | P. P. Suneer | CPI | 02-Jul-2024 | 01-Jul-2030 | |
| 5 | P. Santhosh Kumar | 03-Apr-2022 | 02-Apr-2028 | ||
| 6 | Haris Beeran | IUML | 02-Jul-2024 | 01-Jul-2030 | |
| 7 | P. V. Abdul Wahab | 24-Apr-2021 | 23-Apr-2027 | ||
| 8 | Jose K. Mani | KC(M) | 02-Jul-2024 | 01-Jul-2030 | |
| 9 | Jebi Mather | INC | 03-Apr-2022 | 02-Apr-2028 | |
Madhya Pradesh
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahesh Kewat | BJP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
| 2 | Rajneesh Agrawal | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 3 | Tarun Chugh | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 4 | Maya Naroliya | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 5 | Umesh Nath Maharaj | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 6 | Bansilal Gurjar | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 7 | Hardeep Singh Puri | 05-Nov-2026 | 02-Apr-2030 | ||
| 8 | Sumitra Valmiki | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 9 | Kavita Patidar | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 10 | Ashok Singh Yadav | INC | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
| 11 | Vivek Tankha | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
Maharashtra
[edit]Keys: BJP (8) NCP (4) SHS (2) INC (2) RPI(A) (1) NCP-SP (1) SS(UBT) (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinod Tawde | BJP | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 2 | Maya Ivnate | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | ||
| 3 | Ramrao Wadkute | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | ||
| 4 | Ashok Chavan | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 5 | Medha Kulkarni | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 6 | Ajit Gopchade | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 7 | Anil Bonde | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 8 | Dhananjay Mahadik | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 9 | Parth Pawar | NCP | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 10 | Praful Patel | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 11 | Nitin Patil | 28-Aug-2024 | 04-Jul-2028 | ||
| 12 | Rajendra Jain | 08-Jun-2026 | 04-Jul-2028 | ||
| 13 | Jyoti Waghmare | SS | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 14 | Milind Deora | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 15 | Chandrakant Handore | INC | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
| 16 | Imran Pratapgarhi | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 17 | Ramdas Athawale | RPI(A) | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 18 | Sharad Pawar | NCP-SP | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 19 | Sanjay Raut | SS(UBT) | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | |
Manipur
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhikarimayum Sharda Devi | BJP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
Meghalaya
[edit]Keys: NPP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Sangma | NPP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
Mizoram
[edit]Keys: ZPM (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Laltluangkima | ZPM | 19-Jul-2026 | 18-Jul-2032 | |
Nagaland
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phangnon Konyak | BJP | 03-Apr-2022 | 02-Apr-2028 | |
Odisha
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santrupt Misra | BJD | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 2 | Subhashish Khuntia | 04-Apr-2024 | 03-Apr-2030 | ||
| 3 | Sasmit Patra | 02-Jul-2022 | 01-Jul-2028 | ||
| 4 | Manas Mangaraj | 02-Jul-2022 | 01-Jul-2028 | ||
| 5 | Sulata Deo | 02-Jul-2022 | 01-Jul-2028 | ||
| 6 | Manmohan Samal | BJP | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 7 | Sujeet Kumar | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | ||
| 8 | Ashwini Vaishnaw | 04-Apr-2024 | 03-Apr-2030 | ||
| 9 | Debashish Samantaray | 08-Jun-2026 | 03-Apr-2030 | ||
| 10 | Dilip Ray | IND | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
Punjab
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikramjit Singh Sahney | BJP | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | |
| 2 | Ashok Mittal | 10-Apr-2022 | 09-Apr-2028 | ||
| 3 | Raghav Chadha | 10-Apr-2022 | 09-Apr-2028 | ||
| 4 | Sandeep Pathak | 10-Apr-2022 | 09-Apr-2028 | ||
| 5 | Harbhajan Singh | 10-Apr-2022 | 09-Apr-2028 | ||
| 6 | Rajinder Gupta | 24-Oct-2025 | 09-Apr-2028 | ||
| 7 | Balbir Singh Seechewal | AAP | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | |
Rajasthan
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satish Poonia | BJP | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
| 2 | Alka Gurjar | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | ||
| 3 | Chunnilal Garasiya | 04-Apr-2024 | 03-Apr-2030 | ||
| 4 | Madan Rathore | 04-Apr-2024 | 03-Apr-2030 | ||
| 5 | Ghanshyam Tiwari | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 6 | Neeraj Dangi | INC | 22-Jun-2026 | 21-Jun-2032 | |
| 7 | Sonia Gandhi | 04-Apr-2024 | 03-Apr-2030 | ||
| 8 | Randeep Surjewala | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 9 | Mukul Wasnik | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 10 | Pramod Tiwari | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
Sikkim
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorjee Tshering Lepcha | BJP | 24-Feb-2024 | 23-Feb-2030 | |
Tamil Nadu
[edit]Keys: DMK (8) AIADMK (4) INC (3) PMK (1) DMDK (1) MNM (1)
| # | Name | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiruchi Siva | DMK | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 2 | Constandine Ravindran | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | ||
| 3 | Rajathi | 25-Jul-2025 | 24-Jul-2031 | ||
| 4 | S. R. Sivalingam | 25-Jul-2025 | 24-Jul-2031 | ||
| 5 | P. Wilson | 25-Jul-2025 | 24-Jul-2031 | ||
| 6 | K. R. N. Rajeshkumar | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 7 | R. Girirajan | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 8 | S. Kalyanasundaram | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 9 | M. Thambidurai | AIADMK | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 10 | M. Dhanapal | 25-Jul-2025 | 24-Jul-2031 | ||
| 11 | I. S. Inbadurai | 25-Jul-2025 | 24-Jul-2031 | ||
| 12 | R. Dharmar | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 13 | Christopher Tilak | INC | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 14 | P. Chidambaram | 30-Jun-2022 | 29-Jun-2028 | ||
| 15 | Praveen Chakravarty | 08-Jun-2026 | 29-Jun-2028 | ||
| 16 | Anbumani Ramadoss | PMK | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 17 | L.K. Sudhish | DMDK | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 18 | Kamal Haasan | MNM | 25-Jul-2025 | 24-Jul-2031 | |
Telangana
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vem Narender Reddy | INC | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 2 | Abhishek Singhvi | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | ||
| 3 | M. Anil Kumar Yadav | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 4 | Renuka Chowdhury | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 5 | Vaddiraju Ravichandra | BRS | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | |
| 6 | B. Parthasaradhi Reddy | 22-Jun-2022 | 21-Jun-2028 | ||
| 7 | D. Damodar Rao | 22-Jun-2022 | 21-Jun-2028 | ||
Tripura
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajib Bhattacharjee | BJP | 04-Sep-2024 | 02-Apr-2028 | |
Uttar Pradesh
[edit]Keys: BJP (24) SP (5) RLD (1) IND (1)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dharmpal Singh | BJP | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | |
| 2 | Radha Kant Ojha | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 3 | Prakash Pal | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 4 | Vidyasagar Sonkar | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 5 | Gopi Krishna Pandey | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 6 | Priyanka Singh Rawat | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 7 | Ram Pratap Singh Chauhan | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 8 | Shruti Gangwar | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 9 | Sudhanshu Trivedi | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 10 | Sanjay Seth | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 11 | Naveen Jain | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 12 | Sadhana Singh | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 13 | Sangeeta Balwant | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 14 | Ratanjit Pratap Narain Singh | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 15 | Chaudhary Tejveer Singh | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 16 | Amarpal Maurya | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 17 | Laxmikant Bajpai | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 18 | Radha Mohan Das Agarwal | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 19 | Surendra Singh Nagar | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 20 | Sangeeta Yadav | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 21 | Darshana Singh | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 22 | Baburam Nishad | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 23 | K. Laxman | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 24 | Mithlesh Kumar | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 25 | Ram Gopal Yadav | SP | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | |
| 26 | Dhanraj Nathwani | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | ||
| 27 | Jaya Bachchan | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 28 | Ramji Lal Suman | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 29 | Javed Ali Khan | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
| 30 | Jayant Chaudhary | RLD | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | |
| 31 | Kapil Sibal | IND | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | |
Uttarakhand
[edit]Keys: BJP (3)
| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinesh Arya | BJP | 26-Nov-2026 | 25-Nov-2032 | |
| 2 | Mahendra Bhatt | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 3 | Kalpana Saini | 05-Jul-2022 | 04-Jul-2028 | ||
West Bengal
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babul Supriyo | MAITC | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 2 | Menaka Guruswamy | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | ||
| 3 | Rajeev Kumar | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | ||
| 4 | Sagarika Ghose | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 5 | Mamata Bala Thakur | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 6 | Nadimul Haque | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 7 | Derek O'Brien | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
| 8 | Dola Sen | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
| 9 | Samirul Islam | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
| 10 | Rahul Sinha | BJP | 03-Apr-2026 | 02-Apr-2032 | |
| 11 | Koel Mallick | 10-Oct-2026 | 2-Apr-2032 | ||
| 12 | Samik Bhattacharya | 03-Apr-2024 | 02-Apr-2030 | ||
| 13 | Sushmita Dev | 17-Jul-2026 | 02-Apr-2030 | ||
| 14 | Nagendra Ray | 19-Aug-2023 | 18-Aug-2029 | ||
| 15 | Sukhendu Sekhar Roy | 17-Jul-2026 | 18-Aug-2029 | ||
| 16 | Prakash Chik Baraik | 17-Jul-2026 | 18-Aug-2029 | ||
Delhi
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjay Singh | AAP | 28-Jan-2024 | 27-Jan-2030 | |
| 2 | Narain Dass Gupta | 28-Jan-2024 | 27-Jan-2030 | ||
| 3 | Swati Maliwal | BJP | 28-Jan-2024 | 27-Jan-2030 | |
Jammu and Kashmir
[edit]| # | Name[1] | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajjad Ahmad Kichloo | JKNC | 25-Oct-2025 | 24-Oct-2031 | |
| 2 | Ch. Mohammad Ramzan | 25-Oct-2025 | 24-Oct-2031 | ||
| 3 | Gurwinder Singh Oberoi | 25-Oct-2025 | 24-Oct-2031 | ||
| 4 | Sat Paul Sharma | BJP | 25-Oct-2025 | 24-Oct-2031 | |
Puducherry
[edit]Keys: BJP (1)
| # | Name | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Selvaganapathy | BJP | 07-Oct-2021 | 06-Oct-2027 | |
Nominated
[edit]| # | Name[2] | Field | Party | Term start | Term end | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harivansh Narayan Singh | Journalism | NOM | 10-Apr-2026 | 09-Apr-2032 | |
| 2 | Meenakshi Jain | Literature and Education | 13-Jul-2025 | 12-Jul-2031 | ||
| 3 | Sudha Murty | Social work and Education | 08-Mar-2024 | 07-Mar-2030 | ||
| 4 | Veerendra Heggade | Social work | 07-Jul-2022 | 06-Jul-2028 | ||
| 5 | Ilaiyaraaja | Art | 07-Jul-2022 | 06-Jul-2028 | ||
| 6 | V. Vijayendra Prasad | Art | 07-Jul-2022 | 06-Jul-2028 | ||
| 7 | P. T. Usha | Sports | 07-Jul-2022 | 06-Jul-2028 | ||
| 8 | Harsh Vardhan Shringla | Diplomacy | BJP | 13-Jul-2025 | 12-Jul-2031 | |
| 9 | Ujjwal Nikam | Law | 13-Jul-2025 | 12-Jul-2031 | ||
| 10 | C. Sadanandan Master | Social work | 13-Jul-2025 | 12-Jul-2031 | ||
| 11 | Satnam Singh Sandhu | Education | 30-Jan-2024 | 29-Jan-2030 | ||
| 12 | Ghulam Ali Khatana | Social work | 14-Sep-2022 | 13-Sep-2028 | ||
Party position
[edit]Number of members of parliament by party-wise and their floor leaders (As on 4 November 2026):