Curling-Europameisterschaft 2009
Spielort |
Die Curling-Europameisterschaft 2009 der Männer und Frauen fand vom 5. bis 12. Dezember in Aberdeen in Schottland statt.
Titelverteidiger bei den Männern war Schottland und bei den Frauen die Schweiz.
Bei den Männern hat das Team Schweden mit den Spielern (Skip Niklas Edin), (Third Sebastian Kraupp), (Second Fredrik Lindberg), (Lead Viktor Kjäll) und (Alternate Oskar Eriksson) die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team aus der Schweiz und dritter das Team Norwegen.
Bei den Frauen hat das Team Deutschland mit den Spielerinnen (Skip Andrea Schöpp), (Third Mélanie Robillard), (Second Monika Wagner), (Lead Corinna Scholz) und (Alternate Stella Heiß) nach elf Jahren wieder die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team aus der Schweiz und dritter das Team Dänemark.
Zeichenerklärung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielzeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit (UTC+0), die Differenz zur mitteleuropäischen Zeit beträgt eine Stunde.
Turnier der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 1 | |
| 2. | 9 | 7 | 2 | |
| 3. | 9 | 6 | 3 | |
| 4. | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | ||
| 6. | 9 | 5 | 4 | |
| 7. | 9 | 3 | 6 | |
| 8. | 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 2 | 7 | ||
| 10. | 9 | 0 | 9 |
- Draw 1: Samstag, 5. Dezember, 08:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
- Draw 2: Samstag, 5. Dezember, 16:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | ||
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
- Draw 3: Sonntag, 6. Dezember, 09:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 11 | ||
| 🔨 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
- Draw 4: Sonntag, 6. Dezember, 19:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | X | X | X | X | 10 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | X | X | X | X | 15 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- Draw 5: Montag, 7. Dezember, 14:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||
| 🔨 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- Draw 6: Dienstag, 8. Dezember, 08:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | X | X | 9 | ||
| 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
- Draw 7: Dienstag, 8. Dezember, 16:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | X | X | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 🔨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | ||
| 🔨 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
- Draw 8: Mittwoch, 9. Dezember, 09:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
- Draw 9: Mittwoch, 9. Dezember, 19:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | ||
| 🔨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Tie-Breaker:
Zur Ermittlung des vierten Halbfinalisten muss ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden.
Donnerstag, 10. Dezember, 12:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Zwischen
Tschechien und
Finnland gab es ein Spiel um den 8. Platz. Der Sieger vermied das Relegationsspiel um den Platz für die Curling-Weltmeisterschaft 2010.
Donnerstag, 10. Dezember, 12:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Page Playoffs | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
- Erster gegen Zweiter Donnerstag, 10. Dezember, 20:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
- Dritter gegen Vierter: Donnerstag, 10. Dezember, 20:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
- Halbfinale: Freitag, 11. Dezember, 14:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
- Finale: Samstag, 12. Dezember, 13:30
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Turnier der Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmerinnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]* Angelina Jensen ist der Skip, spielt aber als Second; D. Dupont spielt die Steine des Third und M. Dupont spielt die Steine des Skips.
Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 7 | 2 | |
| 2. | 9 | 6 | 3 | |
| 3. | 9 | 6 | 3 | |
| 4. | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | ||
| 6. | 9 | 5 | 4 | |
| 7. | 9 | 4 | 5 | |
| 8. | 9 | 3 | 6 | |
| 9. | 9 | 2 | 7 | |
| 10. | 9 | 0 | 8 |
- Draw 1: Samstag, 5. Dezember, 12:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
- Draw 2: Samstag, 5. Dezember, 20:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 10 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 | ||
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
- Draw 3: Sonntag, 6. Dezember, 14:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
- Draw 4: Montag, 7. Dezember, 09:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
