Бенин
Арахьара хатӀ
| Бенин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| République du Bénin (франц.) Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin (йоруба) | |||||
| |||||
|
Девиз: «Fraternité, Justice, Travail (фр. Братство, Справедливость, Труд)» |
|||||
| Бенинан Шатлакхан Илли | |||||
|
|
|||||
| Маьрша йаьлла терахьаш | 1 августа 1960 (Францех) | ||||
| Официалан мотт | французийн | ||||
| Коьрта гӀала | Порто-Ново, Котону[i 1] | ||||
| Йаккхий гӀаланаш | Котону | ||||
| Ӏедал | |||||
| Президент | Ромуальд Ваданьи | ||||
| Премьер-министр | Патрис Талон | ||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 112 622 км² (101-гӀа дуьненахь) | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор (2013) | ▲9 740 417[1] стаг (89-гӀа) | ||||
| • Ларар (2002) | 8 500 500 стаг | ||||
| АКИ | ▲ 0,436(2013) (лахара; 166-гӀа меттиг) | ||||
| Экономика | |||||
| ДЧС (НЭТ) | |||||
| • ХӀораннан а сина | 827 долл. (2017) | ||||
| ДЧС (номинал) | |||||
| • Берриг | 19,6 млрд долл. (2023) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 827 долл. (2017) | ||||
| • Ахча | Франк КФА | ||||
| Кхин а хаамаш | |||||
| Интернет-домен | .bj | ||||
| Код ISO | BJ | ||||
| Код МОК | BEN | ||||
| Телефонан код | +229 | ||||
| Сахьтан аса | +1 | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьтту агӀора[вд][2] | ||||
|
|||||
Бени́н (фр. Bénin), Бени́н Респу́блик (фр. République du Bénin, 1975 шо кхачале Дагоме́я) — пачхьалкх йу Малхбузен Африкехь. Бенин айма чу некъ бу, Гвинейн айма чу бу некъ. къилбаседе йолчу агӀора доза ду Буркина Фасоцани а, Нигерцани а, малхбале йолчу агӀора — Нигерицани, малхбузе йолчу агӀора — Тогоцани. Коьрта гӀала — Порто-Ново, амма куьйгалла Котонехь йу, Пачхьалкхехь уггаре йоккхачу гӀалахь.
