Node History: Boston (158809705)
Version #58
Added names in other languages
Tags
Version #57
Moved node closer to the city center
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| ele | 13 |
| gnis:feature_id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿;波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| nickname | Bean Town |
| place | city |
| population | 675647 |
| population:date | 2020 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | US Census |
| state_capital | yes |
| website | https://www.boston.gov/ |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #56
Use semicolon in name:zh to avoid mixing writing systems
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| ele | 13 |
| gnis:feature_id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿;波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| nickname | Bean Town |
| place | city |
| population | 675647 |
| population:date | 2020 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | US Census |
| state_capital | yes |
| website | https://www.boston.gov/ |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #55
Added website tag to city. #maproulette mpr.lt/c/52471/t/292743761
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| ele | 13 |
| gnis:feature_id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| nickname | Bean Town |
| place | city |
| population | 675647 |
| population:date | 2020 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | US Census |
| state_capital | yes |
| website | https://www.boston.gov/ |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #54
Add nickname="Bean Town" Clean up boundary tagging on constituent ways.
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| ele | 13 |
| gnis:feature_id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| nickname | Bean Town |
| place | city |
| population | 675647 |
| population:date | 2020 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | US Census |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #53
Update population tags.
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| ele | 13 |
| gnis:feature_id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 675647 |
| population:date | 2020 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| source:population | US Census |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #52
MA: Migrating and normalizing GNIS ID synonym (gnis:id,PLACENS) to gnis:feature_id as discussed here https://community.openstreetmap.org/t/cleanup-and-normalization-of-gnis-imports-to-only-use-gnis-feature-id-for-the-id-tag/101031
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:feature_id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #51
Revert vandalism (removal of name:ru)
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #50
RUSSIANS RAPE CHILDREN AND WOMENS, KILL CIVIL PEOPLE
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #49
Reverted vandalism
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #48
RUSSIANS RAPE CHILDREN AND WOMENS, KILL CIVIL PEOPLE
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #47
Revert vandalism changeset #140156678
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #46
RUSSIANS RAPE CHILDREN AND WOMENS, KILL CIVIL PEOPLE
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #45
revert changesets which removed name:ru tags
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #44
RUSSIANS RAPE CHILDREN AND WOMENS, KILL CIVIL PEOPLE
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #43
reverterd name:ru remval vandalism
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #42
RUSSIANS RAPE CHILDREN AND WOMENS, KILL CIVIL PEOPLE
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #41
Removed name:ru vandalism
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #40
Civilized world dont needs language of russian rapists of children and womens
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Version #39
Revert vandalism
Tags
| capital | 4 |
|---|---|
| census:population | 2015 |
| ele | 13 |
| gnis:id | 617565 |
| name | Boston |
| name:ar | بوسطن |
| name:bn | বোস্টন |
| name:de | Boston |
| name:en | Boston |
| name:eo | Bostono |
| name:es | Boston |
| name:fa | بوستون |
| name:fi | Boston |
| name:fr | Boston |
| name:ga | Bostún |
| name:hak | Boston |
| name:he | בוסטון |
| name:it | Boston |
| name:ja | ボストン |
| name:ko | 보스턴 |
| name:mk | Бостон |
| name:moh | Wáston |
| name:nan | Boston |
| name:nl | Boston |
| name:oc | Boston |
| name:pl | Boston |
| name:pt | Boston |
| name:ro | Boston |
| name:ru | Бостон |
| name:sr | Бостон |
| name:sr-Latn | Boston |
| name:sv | Boston |
| name:ta | பாஸ்டன் |
| name:uk | Бостон |
| name:zh | 波士顿 / 波士頓 |
| name:zh-Hans | 波士顿 |
| name:zh-Hant | 波士頓 |
| place | city |
| population | 689326 |
| postal_code | 02102 |
| source:name:oc | Lo Congrès |
| state_capital | yes |
| wikidata | Q100 |
| wikipedia | en:Boston |
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
