2019 Miami Marlins Fielding Stats

The 2019 Miami Marlins fielding stats seen on this page include fielding data for every player who appeared in a game during the 2019 season. Fielding percentages, fielding assists, fielding putouts, errors, double plays and more fielding stats are included for every player on the 2019 Miami Marlins broken down by games played at each position. Every player's name links to their career statistics.

NOTE: You can easily SORT the fielding stats on the table by simply clicking on the title of the fielding stat. Example, click PO (putouts) and the fielding stat sorts from least to greatest. Click it again, greatest to least.

Baseball Almanac Top Quote

2019 Miami Marlins Fielding Stats



2019 Miami Marlins Official Logo

Sortable Fielding Stats for the 2019 Miami Marlins (click any stat to sort)

Brinson, LewisLewis Brinson CF 60 54 1,441 146 142 138 4 4 1 n/a n/a n/a .973
Herrera, RosellRosell Herrera CF 25 10 329 24 23 23 0 1 0 n/a n/a n/a .958
Galloway, IsaacIsaac Galloway CF 13 10 259 26 26 26 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Berti, JonJon Berti CF 21 15 440 40 39 39 0 1 0 n/a n/a n/a .975
Ramírez, HaroldHarold Ramírez CF 27 19 487 59 59 59 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Riddle, JTJT Riddle CF 31 26 706 63 63 60 3 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Puello, CesarCesar Puello CF 20 19 445 60 59 56 3 1 0 n/a n/a n/a .983
Rivera, YadielYadiel Rivera CF 1 1 27 3 3 3 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Sierra, MagneurisMagneuris Sierra CF 9 8 199 20 20 18 2 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Anderson, BrianBrian Anderson 3B 67 64 1,760 177 173 47 126 4 14 n/a n/a n/a .977
Prado, MartinMartin Prado 3B 22 16 422 47 44 16 28 3 5 n/a n/a n/a .936
Berti, JonJon Berti 3B 20 15 401 34 34 4 30 0 2 n/a n/a n/a 1.000
Rivera, YadielYadiel Rivera 3B 8 5 135 13 12 2 10 1 1 n/a n/a n/a .923
Herrera, RosellRosell Herrera 3B 1 0 3 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000
Walker, NeilNeil Walker 3B 26 20 506 38 37 16 21 1 2 n/a n/a n/a .974
Castro, StarlinStarlin Castro 3B 45 42 1,100 107 103 27 76 4 8 n/a n/a n/a .963
Marrero, DevenDeven Marrero 3B 1 0 6 1 1 0 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Castro, StarlinStarlin Castro 2B 117 115 3,038 435 426 177 249 9 63 n/a n/a n/a .979
Rojas, MiguelMiguel Rojas 2B 3 0 18 5 5 3 2 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Herrera, RosellRosell Herrera 2B 1 0 9 1 1 1 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Rivera, YadielYadiel Rivera 2B 2 0 10 3 3 3 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Díaz, IsanIsan Díaz 2B 48 47 1,255 186 177 71 106 9 21 n/a n/a n/a .952
Walker, NeilNeil Walker 2B 1 0 3 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000
Cooper, GarrettGarrett Cooper RF 31 31 744 62 62 58 4 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Herrera, RosellRosell Herrera RF 15 5 181 10 10 10 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
O'Brien, PeterPeter O'Brien RF 10 10 236 11 10 9 1 1 0 n/a n/a n/a .909
Dean, AustinAustin Dean RF 5 5 150 16 15 15 0 1 0 n/a n/a n/a .938
Galloway, IsaacIsaac Galloway RF 2 1 30 5 5 4 1 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Anderson, BrianBrian Anderson RF 55 55 1,373 109 106 97 9 3 1 n/a n/a n/a .972
Ramírez, HaroldHarold Ramírez RF 55 34 1,022 77 77 77 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Granderson, CurtisCurtis Granderson RF 6 1 55 4 4 4 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Puello, CesarCesar Puello RF 10 7 196 18 18 18 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Rivera, YadielYadiel Rivera RF 3 1 41 4 4 3 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Berti, JonJon Berti RF 1 0 13 1 1 0 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Sierra, MagneurisMagneuris Sierra RF 5 2 63 5 5 5 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Brinson, LewisLewis Brinson RF 11 10 229 21 20 19 1 1 1 n/a n/a n/a .952
Prado, MartinMartin Prado 1B 40 30 824 252 252 237 15 0 29 n/a n/a n/a 1.000
Walker, NeilNeil Walker 1B 69 59 195 477 475 441 34 2 45 n/a n/a n/a .996
Rojas, MiguelMiguel Rojas 1B 6 1 42 10 10 10 0 0 2 n/a n/a n/a 1.000
Cooper, GarrettGarrett Cooper 1B 73 66 1,684 484 481 444 37 3 39 n/a n/a n/a .994
O'Brien, PeterPeter O'Brien 1B 1 0 6 3 3 3 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Dean, AustinAustin Dean 1B 5 4 96 29 29 27 2 0 3 n/a n/a n/a 1.000
Rivera, YadielYadiel Rivera 1B 4 2 83 26 26 22 4 0 3 n/a n/a n/a 1.000
Alfaro, JorgeJorge Alfaro 1B 1 0 3 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000
Alfaro, JorgeJorge Alfaro C 118 112 2,919 996 985 930 55 11 8 11 33 16 .989
Wallach, ChadChad Wallach C 14 12 357 140 139 132 7 1 1 1 3 2 .993
Holaday, BryanBryan Holaday C 38 34 933 305 304 288 16 1 1 1 14 20 .997
Castillo, WilkinWilkin Castillo C 2 2 54 20 20 20 0 0 0 0 0 0 1.000
Heineman, TylerTyler Heineman C 2 2 70 27 27 26 1 0 0 0 1 1 1.000
Rojas, MiguelMiguel Rojas SS 125 122 3,182 476 465 178 287 11 74 n/a n/a n/a .977
Riddle, JTJT Riddle SS 12 7 213 24 22 9 13 2 1 n/a n/a n/a .917
Herrera, RosellRosell Herrera SS 1 1 24 4 4 0 4 0 2 n/a n/a n/a 1.000
Berti, JonJon Berti SS 32 26 725 107 105 43 62 2 16 n/a n/a n/a .981
Rivera, YadielYadiel Rivera SS 8 3 108 6 5 2 3 1 0 n/a n/a n/a .833
Marrero, DevenDeven Marrero SS 2 1 27 3 3 1 2 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Castro, StarlinStarlin Castro SS 3 2 54 5 5 2 3 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Herrera, RosellRosell Herrera LF 13 4 165 12 12 12 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Granderson, CurtisCurtis Granderson LF 85 66 1,778 138 138 135 3 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Dean, AustinAustin Dean LF 44 37 919 60 57 54 3 3 0 n/a n/a n/a .950
Galloway, IsaacIsaac Galloway LF 4 1 45 2 2 2 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
O'Brien, PeterPeter O'Brien LF 4 3 81 5 5 5 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Ramírez, HaroldHarold Ramírez LF 61 47 1,249 117 116 116 0 1 0 n/a n/a n/a .991
Berti, JonJon Berti LF 7 4 96 7 7 7 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Ureña, JoséJosé Ureña P 24 13 254 19 19 11 8 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Anderson, NickNick Anderson P 45 0 131 7 6 2 4 1 0 n/a n/a n/a .857
Guerrero, TyronTyron Guerrero P 52 0 138 5 5 3 2 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Brice, AustinAustin Brice P 36 0 134 4 4 2 2 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Kinley, TylerTyler Kinley P 52 0 148 11 10 4 6 1 0 n/a n/a n/a .909
Conley, AdamAdam Conley P 60 0 182 13 13 3 10 0 2 n/a n/a n/a 1.000
Steckenrider, DrewDrew Steckenrider P 15 0 43 1 1 1 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Romo, SergioSergio Romo P 38 0 113 4 3 0 3 1 1 n/a n/a n/a .750
Richards, TrevorTrevor Richards P 23 20 336 23 21 10 11 2 1 n/a n/a n/a .913
López, PabloPablo López P 21 21 334 21 21 9 12 0 1 n/a n/a n/a 1.000
Chen, Wei-YinWei-Yin Chen P 45 0 205 12 12 5 7 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Alcantara, SandySandy Alcantara P 32 32 592 34 30 10 20 4 0 n/a n/a n/a .882
Smith, CalebCaleb Smith P 28 28 460 21 19 7 12 2 1 n/a n/a n/a .905
García, JarlínJarlín García P 53 0 152 10 10 1 9 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Quijada, JoséJosé Quijada P 34 0 89 3 3 1 2 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Hernández, ElieserElieser Hernández P 21 15 247 8 8 0 8 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Brigham, JeffJeff Brigham P 32 0 115 3 3 0 3 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Yamamoto, JordanJordan Yamamoto P 15 15 236 13 12 5 7 1 1 n/a n/a n/a .923
Gallen, ZacZac Gallen P 7 7 109 4 4 1 3 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Keller, KyleKyle Keller P 10 0 32 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000
Dugger, RobertRobert Dugger P 7 7 103 3 3 1 2 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Noesi, HectorHector Noesi P 12 4 83 2 2 1 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Stanek, RyneRyne Stanek P 22 0 64 3 3 2 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Holaday, BryanBryan Holaday P 1 0 1 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000
Moran, BrianBrian Moran P 10 0 19 1 1 0 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000
Smith, JoshJosh Smith P 6 0 13 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a .000

2019 Miami Marlins Fielding Stats

search this site site glossary Print Friendly and PDF

baseball almanac flat baseball

baseball almanac fast facts

Which player from the 2019 Miami Marlins played the most games by each position? C Jorge Alfaro (118), 1B Garrett Cooper (73), 2B Starlin Castro (117), 3B Brian Anderson (67), SS Miguel Rojas (125), LF Curtis Granderson (85), CF Lewis Brinson (60), RF Brian Anderson (55)RF Harold Ramírez (55), .

Did you know that fielding percentage (last column on the right) reflects the percentage of times a player at any given position handles a batted or thrown baseball and is calculated by the sum of putouts (PO) and assists (A) divided by the number of total chances (TC), which is PO + A + Errors (E)?

How do you determine who is the fielding champion for the 2019 Miami Marlins at each position? Major League Baseball (Rule 10.22 Minimum Standards for Individual Championships) states: "The individual fielding champions shall be the fielders with the highest fielding average at each position, provided: (1) A catcher must have participated as a catcher in at least one-half the number of games scheduled for each club in his league that season; (2) An infielder or outfielder must have participated at his position in at least two-thirds of the number of games scheduled for each club in his league that season; and (3) A pitcher must have pitched at least as many innings as the number of games scheduled for each club in his league that season, unless another pitcher has a fielding average as high or higher and has handled more total chances in fewer innings, in which case such other pitcher shall be the fielding champion."