| Ranking | Team | Competition | Spectators in the last matchweek | Number of home games | Average attendance | Average ocupation % | Season total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SL Benfica | Liga Portugal bwin | 64,012 | 17 | 57,108 | 89.12 % | 970,837 |
| 2º | FC Porto | Liga Portugal bwin | 42,417 | 17 | 41,380 | 82.71 % | 703,465 |
| 3º | Sporting CP | Liga Portugal bwin | 39,348 | 17 | 29,292 | 58.03 % | 497,967 |
| 4º | Vitória SC | Liga Portugal bwin | 22,733 | 17 | 16,116 | 54.48 % | 273,969 |
| 5º | SC Braga | Liga Portugal bwin | 14,481 | 17 | 15,490 | 51.14 % | 263,324 |
| 6º | Marítimo M. | Liga Portugal bwin | 10,181 | 17 | 8,509 | 80.54 % | 144,648 |
| 7º | Boavista FC | Liga Portugal bwin | 9,265 | 17 | 6,520 | 23.83 % | 110,845 |
| 8º | Gil Vicente FC | Liga Portugal bwin | 2,272 | 17 | 4,528 | 38.07 % | 76,983 |
| 9º | FC P.Ferreira | Liga Portugal bwin | 2,032 | 17 | 4,430 | 47.29 % | 75,307 |
| 10º | GD Chaves | Liga Portugal bwin | 3,135 | 17 | 3,896 | 46.38 % | 66,228 |
| 11º | FC Famalicão | Liga Portugal bwin | 4,992 | 17 | 3,800 | 72.24 % | 64,607 |
| 12º | Casa Pia AC | Liga Portugal bwin | 302 | 17 | 3,422 | 11.18 % | 58,179 |
| 13º | FC Vizela | Liga Portugal bwin | 3,309 | 17 | 3,310 | 55.94 % | 56,273 |
| 14º | Rio Ave FC | Liga Portugal bwin | 3,037 | 17 | 2,906 | 55.34 % | 49,395 |
| 15º | Estoril Praia | Liga Portugal bwin | 2,736 | 17 | 2,524 | 49.54 % | 42,904 |
| 16º | Santa Clara | Liga Portugal bwin | 635 | 17 | 2,160 | 21.60 % | 36,727 |
| 17º | Portimonense | Liga Portugal bwin | 867 | 17 | 1,945 | 39.64 % | 33,070 |
| 18º | FC Arouca | Liga Portugal bwin | 1,993 | 17 | 1,836 | 37.85 % | 31,209 |



About Liga Portugal
Institutional

Fixtures

Detailed Standings

Calendar

Nominations

Teams


Road to Final Four

Official Shop
Best Scorers

Stats

