| Status: | Final |
| Date: | Saturday 23 November 1968 |
| Time: | 19:59 |
| Type: | ![]() de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 |
| Operator: | Cable Commuter |
| Registration: | N7666 |
| C/n / msn: | 148 |
| First flight: | 1968 |
| Engines: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-20 |
| Crew: | Fatalities: 2 / Occupants: 2 |
| Passengers: | Fatalities: 7 / Occupants: 7 |
| Total: | Fatalities: 9 / Occupants: 9 |
| Airplane damage: | Damaged beyond repair |
| Location: | 2,9 km (1.8 mls) N of Santa Ana-Orange County Airport, CA (SNA) ( United States of America)
|
| Phase: | Approach (APR) |
| Nature: | Domestic Scheduled Passenger |
| Departure airport: | Los Angeles International Airport, CA (LAX/KLAX), United States of America |
| Santa Ana-Orange County Airport, CA (SNA/KSNA), United States of America |