Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2023)
| Édition | ASB Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 9 au | |||||||
| Lieu | ASB Tennis Centre |
|||||||
| 36° 51′ 15″ S, 174° 46′ 23″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 642 735 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 713 495 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 09 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Contexte
[modifier | modifier le code]Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
[modifier | modifier le code]On note le forfait du Danois Holger Rune. Il est remplacé par Jeffrey John Wolf.
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Le Français Constant Lestienne atteint pour la première fois de sa carrière les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi ATP.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le Français Richard Gasquet remporte le tournoi en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du 16e titre ATP de sa carrière en simple, le premier depuis juin 2018. À 36 ans et 7 mois, il devient le plus vieux Français vainqueur d'un tournoi ATP et le plus ancien à occuper la première place du clan tricolore au classement mondial puisqu'il deviendra 42e, un leadership qu'il n'avait plus retrouvé depuis .
En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur 15e titre ensemble en s'imposant en finale face à Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Il s'agit de leur 23e et 33e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
[modifier | modifier le code]| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 97 760 $ | 250 |
| Finale | 57 025 $ | 150 |
| 1/2 finale | 33 525 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 19 425 $ | 45 |
| 2e tour (1/8) | 11 280 $ | 20 |
| 1er tour (1/16) | 6 895 $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 33 960 $ | 250 |
| Finale | 18 170 $ | 150 |
| 1/2 finale | 10 660 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 5 950 $ | 45 |
| 1er tour (1/16) | 3 510 $ | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Forfait | — | |
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]