Championnat d'Europe féminin de basket-ball 1970
Apparence
EuroBasket 1970
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIBA / FIBA Europe |
| Édition | 12e édition |
| Lieu(x) |
|
| Date |
Du au |
| Participants | 12 |
| Site(s) |
Rotterdam Leeuwarden |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleure(s) marqueuse(s) |
(moyenne 27,3) |
Le championnat d'Europe féminin de basket-ball 1970, communément appelé EuroBasket Women's 1970, est la 12e édition du championnat d'Europe féminin de basket-ball qui s'est disputé à Rotterdam et Leeuwarden aux Pays-Bas du au . Le tournoi est organisé sous l’égide de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), par l'intermédiaire de la zone FIBA Europe[1].
Préparation de l'événement
[modifier | modifier le code]Contexte
[modifier | modifier le code]Lieu de la compétition
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Format
[modifier | modifier le code]Premier tour
[modifier | modifier le code]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour final
[modifier | modifier le code]| Tour de classement | 9e place | |||||
| |
67 | |||||
| |
54 | |||||
| |
60 | |||||
| |
59 | |||||
| |
76 | |||||
| |
45 | |||||
| 11e place | ||||||
| | 60 | |||||
| | 59 | |||||
| Tour de classement | 5e place | |||||
| |
62 | |||||
| |
50 | |||||
| |
63 | |||||
| |
62 | |||||
| |
67 | |||||
| |
53 | |||||
| 7e place | ||||||
| | 69 | |||||
| | 59 | |||||
| Tour de classement | 1er place | |||||
| |
116 | |||||
| |
49 | |||||
| |
94 | |||||
| |
33 | |||||
| |
69 | |||||
| |
64 | |||||
| 3e place | ||||||
| | 77 | |||||
| | 66 | |||||
Classement final
[modifier | modifier le code]| Rang | Équipe | V-D |
|---|---|---|
| 1 | 7-0 | |
| 2 | 5-2 | |
| 3 | 5-2 | |
| 4 | 5-2 | |
| 5 | 5-2 | |
| 6 | 4-3 | |
| 7 | 3-4 | |
| 8 | 2-5 | |
| 9 | 2-5 | |
| 10 | 2-5 | |
| 11 | 2-5 | |
| 12 | 0-7 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « [Eurobasket féminin] L’inaccessible record de l’URSS (1950-1991) », sur basket-retro.com (consulté en ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) FIBA