Data:Annual urban rail passenger volume by Chinese city.tab
Appearance
Annual passenger volume reported by CAMET for mainland Chinese urban-rail networks, by city. Values are 10,000 passenger-trips; null means not reported or excluded. Report scope varies by year and may include non-metro urban-rail modes.
| year | beijing | changchun | changsha | changzhou | chengdu | chongqing | chuzhou | dalian | dongguan | foshan | fuzhou | guangzhou | guiyang | hangzhou | harbin | hefei | hohhot | honghe_prefecture | huaian | huangshi | jiaxing | jinan | jinhua | kunming | lanzhou | luoyang | nanchang | nanjing | nanning | nanping | nantong | ningbo | qingdao | sanya | shanghai | shaoxing | shenyang | shenzhen | shijiazhuang | suzhou | taiyuan | taizhou | tianjin | tianshui | urumqi | wenshan_prefecture | wenzhou | wuhan | wuhu | wuxi | xian | xiamen | xuzhou | yancheng | yibin | zhengzhou | zhuhai | zhuzhou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number |
| Year | Beijing | Changchun | Changsha | Changzhou | Chengdu | Chongqing | Chuzhou | Dalian | Dongguan | Foshan | Fuzhou | Guangzhou | Guiyang | Hangzhou | Harbin | Hefei | Hohhot | Honghe Prefecture | Huai'an | Huangshi | Jiaxing | Jinan | Jinhua | Kunming | Lanzhou | Luoyang | Nanchang | Nanjing | Nanning | Nanping | Nantong | Ningbo | Qingdao | Sanya | Shanghai | Shaoxing | Shenyang | Shenzhen | Shijiazhuang | Suzhou | Taiyuan | Taizhou | Tianjin | Tianshui | Urumqi | Wenshan Prefecture | Wenzhou | Wuhan | Wuhu | Wuxi | Xi'an | Xiamen | Xuzhou | Yancheng | Yibin | Zhengzhou | Zhuhai | Zhuzhou |
| 2012 | 245490 | 4047.9 | 10286 | 24300.6 | 8545.2 | 3131.6 | 182288 | 568.9 | 149.8 | 39952.9 | 223576 | 18512.8 | 78066.2 | 2601.5 | 14479.2 | 8285.5 | 5894.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 320469 | 7236 | 24191 | 40049 | 9450 | 4898 | 200498 | 9237 | 1397 | 391 | 45216 | 250848 | 22368 | 91699 | 5081 | 24437 | 27343 | 11944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 338668 | 7218 | 4580 | 28431 | 51710 | 9241 | 5467 | 222325 | 14515 | 5386 | 4921 | 50317 | 1379 | 282727 | 26294 | 103566 | 12670 | 30061 | 35624 | 1561 | 13094 | 6851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 341610 | 7208 | 8407 | 33933 | 63247 | 11286 | 5833 | 235151 | 22346 | 6564 | 8367 | 140 | 71666 | 3776 | 54 | 306798 | 28291 | 93066 | 13633 | 28715 | 43920 | 7225 | 34209 | 8810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 365929.2 | 7415.4 | 16033.1 | 56217.1 | 69342.5 | 12701.5 | 2132 | 8736 | 188.1 | 248382.7 | 26876.8 | 6849.9 | 70.2 | 8841.3 | 7888.1 | 83067.9 | 630.5 | 9968.1 | 1123 | 340106.2 | 30989.7 | 129223.8 | 15057.6 | 30855.1 | 71658.5 | 8267.1 | 38909.6 | 12375.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 377790.6 | 9009.8 | 23346.8 | 78212.3 | 74309.5 | 15719.8 | 3874 | 4930.9 | 280561.2 | 5.2 | 33985.9 | 11328.4 | 4271.9 | 12483.1 | 10976.2 | 97741.4 | 9713.1 | 11233.4 | 6573.2 | 353769 | 31910.9 | 144621.8 | 4036.3 | 24841.3 | 35155 | 92683.2 | 9233.6 | 60534 | 25229.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 384841.7 | 12730 | 25029.5 | 115755.9 | 85787.1 | 19225 | 4605.1 | 6087.6 | 302950 | 744.1 | 52985.2 | 9742 | 15323.6 | 924 | 19957.7 | 14175.8 | 111880.8 | 21362.1 | 12437.1 | 15388.3 | 371020.6 | 32994.3 | 164605.4 | 8760.2 | 32806.7 | 40852.9 | 244 | 105401.3 | 10312 | 74624.6 | 4164.6 | 29340.7 | 103.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 396235.1 | 20464.6 | 33789.1 | 1009.8 | 140012.1 | 104187 | 20322.5 | 5375.6 | 0.7 | 10733.9 | 330994.9 | 5063.5 | 63402 | 10360.9 | 17981.6 | 19.9 | 1001.3 | 573.5 | 21404.6 | 3249.9 | 17502.1 | 115224.3 | 27383.3 | 16731.8 | 18868 | 388454 | 37843 | 179137.8 | 9571.8 | 40166.6 | 52644.1 | 2552.1 | 776.5 | 124296 | 10966.4 | 94554.1 | 5813.9 | 743 | 41120.8 | 141.7 | ||||||||||||||||||
| 2020 | 229398.4 | 15503.5 | 38576.4 | 2282 | 121962 | 83975.1 | 12467.6 | 3505.6 | 27.5 | 9475.4 | 241560.2 | 3698.3 | 58241.4 | 5135.5 | 19507.4 | 2130.2 | 620.7 | 867.6 | 15926.3 | 5248.1 | 13593.1 | 79784.6 | 20841 | 15986 | 13976.1 | 22.2 | 283649 | 31627.6 | 162672.9 | 7171.2 | 30918.4 | 88.5 | 33895 | 1911.4 | 701.2 | 62808.9 | 8722 | 73099.5 | 11396.6 | 2093.9 | 34100.6 | 81.6 | ||||||||||||||||
| 2021 | 306782.4 | 19516.2 | 58789.8 | 4795 | 180181.3 | 109708.9 | 15648 | 4074 | 199.3 | 11861.8 | 283747 | 8974 | 89836.7 | 7255.5 | 27076.4 | 5376.8 | 675 | 600.3 | 5602.9 | 22189.4 | 6415 | 1338.8 | 25970.3 | 87934.7 | 28875.5 | 25853.6 | 24658.6 | 107 | 358105.1 | 416.2 | 39149.7 | 218633.2 | 9201.3 | 40300.2 | 3918.9 | 46458.9 | 84.5 | 3061.5 | 4.8 | 945.9 | 101334.8 | 294.4 | 14614.5 | 102302.1 | 17000.1 | 6632.9 | 42960.8 | 5.9 | ||||||||||
| 2022 | 226298.22 | 11392.95 | 57782.54 | 4489.75 | 157175.68 | 91083.46 | 13653.96 | 3239.68 | 2644.55 | 12101.44 | 236137.15 | 9303.4 | 96364.89 | 13358.97 | 26557.53 | 3307.78 | 564.3 | 762.34 | 5455.43 | 18571.19 | 3557.59 | 2914.52 | 23908.94 | 76680.85 | 27335.25 | 151.2 | 25656.28 | 28289.52 | 75.82 | 228791.77 | 2374.7 | 29345.21 | 174959.54 | 8687.67 | 33852 | 2886.56 | 31936.73 | 56.1 | 1750.62 | 803.41 | 89401.37 | 2278.33 | 11954.87 | 76881.18 | 19721.14 | 5888.84 | 29770.46 | |||||||||||
| 2023 | 345294.26 | 21908.23 | 94391.55 | 7311.54 | 212191 | 132582.81 | 25200.82 | 4533.88 | 7439 | 22776.58 | 313413.28 | 13346.57 | 138357.17 | 28128.29 | 41095.52 | 6772.91 | 734 | 1510.22 | 9620.94 | 3697.51 | 29204.64 | 10563.61 | 5715.89 | 38054.7 | 100998.93 | 35001.78 | 2114.96 | 36735.03 | 47197.25 | 131.55 | 366906.65 | 3841.76 | 50823.19 | 271112.14 | 17316.14 | 53118.26 | 4382.15 | 1014.54 | 57132.93 | 95.54 | 3928.07 | 2213.14 | 135163.39 | 3314.77 | 18456.05 | 129427.6 | 24641.59 | 9402.1 | 58317.46 | |||||||||
| 2024 | 362126.58 | 27109.26 | 103163.29 | 7210.93 | 220898.25 | 141649.4 | 27659.45 | 4941.74 | 9490.01 | 30569.19 | 325501.16 | 25518.96 | 146984.27 | 36123.07 | 52443.14 | 7701.75 | 845.3 | 11639.86 | 4834.29 | 30742.41 | 14076.17 | 7011.69 | 43895.36 | 109352.1 | 36523.71 | 4239.23 | 38807.62 | 53055.61 | 161.16 | 377379.59 | 4417.95 | 65810.52 | 310187.43 | 19823.38 | 63794.07 | 4819.92 | 64139.52 | 105.74 | 4334.67 | 3264.42 | 146703.96 | 3703.53 | 24206.99 | 140640.13 | 26694.95 | 10969.52 | 722.62 | 69727.25 | ||||||||||
| 2025 | 357567.55 | 28130.71 | 101789.81 | 7408.5 | 225645.87 | 151638.31 | 27131.72 | 5528.76 | 10581.59 | 32071.82 | 340171.25 | 28665.57 | 150149.6 | 41629.15 | 56931.8 | 8173.71 | 875 | 1707.78 | 13375.71 | 5012.62 | 29855.46 | 14368.94 | 6744.75 | 43167.15 | 113393.62 | 37564.64 | 4878.24 | 40265.43 | 53577.96 | 147.4 | 371592.7 | 4514.46 | 70010.58 | 328507.31 | 18934.27 | 69606.74 | 10128.12 | 67411.45 | 363.33 | 4440.62 | 3409.04 | 144359.2 | 3745.77 | 24162.57 | 156138.78 | 27590.38 | 11912.85 | 986.42 | 82332.77 |
CAMET 2012 annual report; CAMET 2013 annual report; CAMET 2014 annual report; CAMET 2015 annual report; CAMET 2016 annual report; CAMET 2017 annual report; CAMET 2018 annual report; CAMET 2019 annual report; CAMET 2020 annual report; CAMET 2021 annual report; CAMET 2022 annual report; CAMET 2023 annual report; CAMET 2024 annual report; CAMET 2025 annual report
Data available under Creative Commons Zero.
Data usage on other wikis
The following other wikis use this data page:
- Usage on commons.wikimedia.org
- Data:Annual urban rail passenger volume in Beijing.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Changchun.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Changsha.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Changzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Chengdu.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Chongqing.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Dalian.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Dongguan.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Foshan.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Fuzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Guangzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Guiyang.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Hangzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Harbin.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Hefei.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Hohhot.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Jinan.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Kunming.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Lanzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Luoyang.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Nanchang.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Nanjing.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Nanning.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Nantong.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Ningbo.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Qingdao.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Shanghai.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Shaoxing.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Shenyang.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Shenzhen.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Shijiazhuang.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Suzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Taiyuan.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Tianjin.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Urumqi.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Wuhan.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Wuxi.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Xi'an.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Xiamen.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Xuzhou.chart
- Data:Annual urban rail passenger volume in Zhengzhou.chart